UEMOA : indicateurs macroéconomiques
Inflation dans l'UEMOA : 1,3 % sur un an en août 2026. Croissance du PIB réel : 6,5 % en 2025. Séries publiées par la BCEAO dans sa base EDEN.
Pages par État Bénin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinée-Bissau · Mali · Niger · Sénégal · Togo · UEMOA
Prix
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation en glissement annuel (indice global) | % | août 2026 | 1,3 | –1,4 | ZZZSR3072M0BP | |
| Inflation hors produits frais et énergie, en glissement annuel | % | août 2026 | 1,1 | 0,3 | ZZZSR3145M0BP | |
| Indice des prix à la consommation | indice | août 2026 | 105,3 | 104,1 | ZZZSR3017M0BP |
Inflation de l'Union : globale et sous-jacente
Monnaie et crédit
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse monétaire (M2) | Md FCFA | août 2026 | 64 559 | 54 870 | ZZZSF1412M0AP | |
| Créances sur l'économie (autres secteurs) | Md FCFA | août 2026 | 38 004 | 35 885 | ZZZSF1420M0AP | |
| Créances nettes sur l'administration centrale | Md FCFA | août 2026 | 27 825 | 27 278 | ZZZSF1417M0AP | |
| Actifs extérieurs nets | Md FCFA | août 2026 | 17 019 | 7 058 | ZZZSF1413M0AP |
Taux bancaires
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen des crédits bancaires | % | août 2026 | 6,70 | 6,56 | ZZZSF2100M0AP | |
| Taux moyen de rémunération des dépôts bancaires | % | août 2026 | 5,04 | 6,02 | ZZZSF2126M0AP |
Marché monétaire de l'Union
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux minimum de soumission aux injections de liquidité à un mois | % | août 2026 | 3,25 | 3,52 | ZZZSF3205M0AP | |
| Taux marginal des injections de liquidité de la BCEAO | % | août 2026 | 3,25 | 4,00 | ZZZSF3206M0AP | |
| Taux interbancaire moyen pondéré à une semaine | % | août 2026 | 3,66 | 5,01 | ZZZSF3208M0AP | |
| Taux interbancaire moyen pondéré, toutes maturités | % | août 2026 | 4,02 | 4,97 | ZZZSF3210M0AP | |
| Taux moyen mensuel du marché monétaire | % | août 2026 | 3,00 | 4,12 | ZZZSF3216M0AP |
Activité et prix (annuel)
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | % | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 6,2 | 6,5 | ZZZSR1041A0BP | |
| PIB nominal | Md FCFA | 103 191 | 114 338 | 124 279 | 135 356 | 148 380 | ZZZSR1015A0BP | |
| Inflation en moyenne annuelle | % | 3,6 | 7,4 | 3,7 | 3,5 | 0,0 | ZZZSR3072A0BP |
Finances publiques et dette extérieure
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde budgétaire global, dons compris, en % du PIB | % | –6,1 | –8,2 | –6,5 | –5,4 | –3,2 | ZZZFP1098A0AP | |
| Solde budgétaire global hors dons, en % du PIB | % | –7,5 | –9,4 | –7,5 | –6,1 | –3,7 | ZZZFP1090A0AP | |
| Solde budgétaire global, dons compris (base engagements) | Md FCFA | –6 233 | –9 367 | –8 111 | –7 288 | –4 682 | ZZZFP1043A0AP | |
| Recettes fiscales, en % du PIB | % | 13,4 | 13,6 | 14,1 | 14,4 | 15,2 | ZZZFP1092A0AP | |
| Recettes totales et dons | Md FCFA | 17 649 | 19 216 | 21 365 | 23 378 | 26 844 | ZZZFP1001A0AP | |
| Dépenses totales et prêts nets | Md FCFA | 23 883 | 28 583 | 29 476 | 30 666 | 31 525 | ZZZFP1023A0AP | |
| Encours de la dette publique extérieure | Md FCFA | 58 543 | 69 337 | 78 724 | 88 508 | 93 922 | ZZZFP3001A0FA | |
| Dette publique extérieure, en % du PIB | % | 56,7 | 60,6 | 63,3 | 65,4 | 63,3 | ZZZFP3054A0FA | |
| Service de la dette publique extérieure réglé | Md FCFA | 6 904 | 8 072 | 10 517 | 12 571 | 15 387 | ZZZFP3017A0FA |
Comptes extérieurs
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde des transactions courantes, en % du PIB | % | –5,9 | –9,8 | –9,4 | –5,7 | –1,0 | ZZZSE1488A0AP | |
| Solde des transactions courantes | Md FCFA | –5 957 | –11 162 | –11 489 | –7 774 | –1 460 | ZZZSE1400A0AP | |
| Exportations de biens (FOB) | Md FCFA | 17 898 | 20 635 | 20 378 | 23 945 | 33 712 | ZZZSE1403A0AP | |
| Importations de biens (FOB) | Md FCFA | 19 010 | 25 775 | 24 831 | –24 116 | –25 653 | ZZZSE1419A0AP | |
| Solde global de la balance des paiements | Md FCFA | 1 308 | –2 938 | –3 075 | 2 587 | 5 790 | ZZZSE1466A0AP |
BCEAO — base de données EDEN
Télécharger : macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (dernière valeur de chaque série) · toutes les observations (historique complet).
Voir aussi : dette des États de l'UEMOA · taux directeurs de la BCEAO