Burkina Faso : indicateurs macroéconomiques
Inflation au Burkina Faso : 3,0 % sur un an en août 2026. Croissance du PIB réel : 5,3 % en 2025. Séries publiées par la BCEAO dans sa base EDEN.
Pages par État Bénin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinée-Bissau · Mali · Niger · Sénégal · Togo · UEMOA
Prix
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation en glissement annuel (indice global) | % | août 2026 | 3,0 | –3,2 | CCCSR3072M0BP | |
| Inflation hors produits frais et énergie, en glissement annuel | % | août 2026 | 3,0 | –0,8 | CCCSR3145M0BP | |
| Indice des prix à la consommation | indice | août 2026 | 106,9 | 103,8 | CCCSR3017M0BP |
Inflation : Burkina Faso et l'Union
Monnaie et crédit
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse monétaire (M2) | Md FCFA | août 2026 | 7 673 | 6 177 | CCCSF1412M0AP | |
| Créances sur l'économie (autres secteurs) | Md FCFA | août 2026 | 4 134 | 4 036 | CCCSF1420M0AP | |
| Créances nettes sur l'administration centrale | Md FCFA | août 2026 | 843 | 816 | CCCSF1417M0AP | |
| Actifs extérieurs nets | Md FCFA | août 2026 | 4 179 | 2 426 | CCCSF1413M0AP |
Taux bancaires
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen des crédits bancaires | % | août 2026 | 7,93 | 7,54 | CCCSF2100M0AP | |
| Taux moyen de rémunération des dépôts bancaires | % | août 2026 | 5,71 | 6,23 | CCCSF2126M0AP |
Activité et prix (annuel)
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | % | 6,9 | 1,6 | 3,0 | 4,8 | 5,3 | CCCSR1041A0BP | |
| PIB nominal | Md FCFA | 10 923 | 11 616 | 12 200 | 14 022 | 16 170 | CCCSR1015A0BP | |
| Inflation en moyenne annuelle | % | 3,9 | 14,1 | 0,7 | 4,2 | –0,5 | CCCSR3072A0BP |
Finances publiques et dette extérieure
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde budgétaire global, dons compris, en % du PIB | % | –5,9 | –11,0 | –6,8 | –5,8 | –1,3 | CCCFP1098A0AP | |
| Solde budgétaire global hors dons, en % du PIB | % | –8,4 | –13,3 | –8,5 | –7,1 | –2,4 | CCCFP1090A0AP | |
| Solde budgétaire global, dons compris (base engagements) | Md FCFA | –643 | –1 283 | –832 | –816 | –216 | CCCFP1043A0AP | |
| Recettes fiscales, en % du PIB | % | 15,5 | 17,6 | 18,4 | 18,4 | 19,1 | CCCFP1092A0AP | |
| Recettes totales et dons | Md FCFA | 2 224 | 2 506 | 2 747 | 3 083 | 3 714 | CCCFP1001A0AP | |
| Dépenses totales et prêts nets | Md FCFA | 2 867 | 3 788 | 3 579 | 3 900 | 3 930 | CCCFP1023A0AP | |
| Encours de la dette publique extérieure | Md FCFA | 6 178 | 6 952 | 7 131 | 8 030 | 8 744 | CCCFP3001A0FA | |
| Dette publique extérieure, en % du PIB | % | 56,6 | 59,9 | 58,4 | 57,3 | 54,1 | CCCFP3054A0FA | |
| Service de la dette publique extérieure réglé | Md FCFA | 807 | 709 | 1 223 | 1 152 | 1 669 | CCCFP3017A0FA |
Comptes extérieurs
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde des transactions courantes, en % du PIB | % | 0,4 | –7,4 | –4,9 | –4,0 | 9,5 | CCCSE1488A0AP | |
| Solde des transactions courantes | Md FCFA | 43 | –876 | –617 | –557 | 1 532 | CCCSE1400A0AP | |
| Exportations de biens (FOB) | Md FCFA | 3 149 | 3 312 | 3 209 | 3 708 | 6 563 | CCCSE1403A0AP | |
| Importations de biens (FOB) | Md FCFA | 2 451 | 3 316 | 3 266 | –3 530 | –4 018 | CCCSE1419A0AP | |
| Solde global de la balance des paiements | Md FCFA | 649 | –667 | –347 | 456 | 1 025 | CCCSE1466A0AP |
BCEAO — base de données EDEN
Télécharger : macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (dernière valeur de chaque série) · toutes les observations (historique complet).
Voir aussi : dette publique du Burkina Faso · taux directeurs de la BCEAO