Guinée-Bissau : indicateurs macroéconomiques
Inflation en Guinée-Bissau : –0,5 % sur un an en août 2026. Croissance du PIB réel : 5,8 % en 2025. Séries publiées par la BCEAO dans sa base EDEN.
Pages par État Bénin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinée-Bissau · Mali · Niger · Sénégal · Togo · UEMOA
Prix
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation en glissement annuel (indice global) | % | août 2026 | –0,5 | –1,6 | SSSSR3072M0BP | |
| Inflation hors produits frais et énergie, en glissement annuel | % | août 2026 | 0,7 | –0,9 | SSSSR3145M0BP | |
| Indice des prix à la consommation | indice | août 2026 | 102,7 | 103,2 | SSSSR3017M0BP |
Inflation : Guinée-Bissau et l'Union
Monnaie et crédit
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse monétaire (M2) | Md FCFA | août 2026 | 598 | 542 | SSSSF1412M0AP | |
| Créances sur l'économie (autres secteurs) | Md FCFA | août 2026 | 169 | 169 | SSSSF1420M0AP | |
| Créances nettes sur l'administration centrale | Md FCFA | août 2026 | 145 | 154 | SSSSF1417M0AP | |
| Actifs extérieurs nets | Md FCFA | août 2026 | 359 | 274 | SSSSF1413M0AP |
Taux bancaires
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen des crédits bancaires | % | août 2026 | 8,65 | 9,55 | SSSSF2100M0AP | |
| Taux moyen de rémunération des dépôts bancaires | % | août 2026 | 4,46 | 3,64 | SSSSF2126M0AP |
Activité et prix (annuel)
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | % | 5,0 | 5,5 | 4,6 | 4,4 | 5,8 | SSSSR1041A0BP | |
| PIB nominal | Md FCFA | 1 058 | 1 158 | 1 260 | 1 333 | 1 471 | SSSSR1015A0BP | |
| Inflation en moyenne annuelle | % | 3,3 | 7,9 | 7,2 | 3,7 | 0,9 | SSSSR3072A0BP |
Finances publiques et dette extérieure
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde budgétaire global, dons compris, en % du PIB | % | –7,1 | –6,3 | –8,6 | –8,2 | –6,9 | SSSFP1098A0AP | |
| Solde budgétaire global hors dons, en % du PIB | % | –10,5 | –9,8 | –10,6 | –10,9 | –10,5 | SSSFP1090A0AP | |
| Solde budgétaire global, dons compris (base engagements) | Md FCFA | –75 | –73 | –108 | –110 | –102 | SSSFP1043A0AP | |
| Recettes fiscales, en % du PIB | % | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | SSSFP1092A0AP | |
| Recettes totales et dons | Md FCFA | 144 | 164 | 165 | 173 | 200 | SSSFP1001A0AP | |
| Dépenses totales et prêts nets | Md FCFA | 220 | 237 | 273 | 283 | 302 | SSSFP1023A0AP | |
| Encours de la dette publique extérieure | Md FCFA | 708 | 794 | 996 | 1 017 | 1 119 | SSSFP3001A0FA | |
| Dette publique extérieure, en % du PIB | % | 66,9 | 68,6 | 79,1 | 76,3 | 76,1 | SSSFP3054A0FA | |
| Service de la dette publique extérieure réglé | Md FCFA | 106 | 99 | 122 | 164 | 135 | SSSFP3017A0FA |
Comptes extérieurs
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde des transactions courantes, en % du PIB | % | –0,8 | –8,0 | –7,7 | –7,5 | –6,0 | SSSSE1488A0AP | |
| Solde des transactions courantes | Md FCFA | –8,1 | –91,8 | –97,2 | –98,2 | –89,5 | SSSSE1400A0AP | |
| Exportations de biens (FOB) | Md FCFA | 166 | 153 | 145 | 139 | 171 | SSSSE1403A0AP | |
| Importations de biens (FOB) | Md FCFA | 194 | 249 | 244 | –251 | –288 | SSSSE1419A0AP | |
| Solde global de la balance des paiements | Md FCFA | 110 | –64 | –23 | 12 | 33 | SSSSE1466A0AP |
BCEAO — base de données EDEN
Télécharger : macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (dernière valeur de chaque série) · toutes les observations (historique complet).
Voir aussi : dette publique de la Guinée-Bissau · taux directeurs de la BCEAO