Sénégal : indicateurs macroéconomiques
Inflation au Sénégal : 1,2 % sur un an en août 2026. Croissance du PIB réel : 6,7 % en 2025. Séries publiées par la BCEAO dans sa base EDEN.
Pages par État Bénin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinée-Bissau · Mali · Niger · Sénégal · Togo · UEMOA
Prix
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation en glissement annuel (indice global) | % | août 2026 | 1,2 | 2,2 | KKKSR3072M0BP | |
| Inflation hors produits frais et énergie, en glissement annuel | % | août 2026 | 1,2 | 4,5 | KKKSR3145M0BP | |
| Indice des prix à la consommation | indice | août 2026 | 104,7 | 103,4 | KKKSR3017M0BP |
Inflation : Sénégal et l'Union
Monnaie et crédit
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse monétaire (M2) | Md FCFA | août 2026 | 12 234 | 10 649 | KKKSF1412M0AP | |
| Créances sur l'économie (autres secteurs) | Md FCFA | août 2026 | 7 516 | 6 957 | KKKSF1420M0AP | |
| Créances nettes sur l'administration centrale | Md FCFA | août 2026 | 3 710 | 3 902 | KKKSF1417M0AP | |
| Actifs extérieurs nets | Md FCFA | août 2026 | 3 104 | 2 219 | KKKSF1413M0AP |
Taux bancaires
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen des crédits bancaires | % | août 2026 | 5,71 | 5,80 | KKKSF2100M0AP | |
| Taux moyen de rémunération des dépôts bancaires | % | août 2026 | 5,78 | 5,91 | KKKSF2126M0AP |
Activité et prix (annuel)
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | % | 6,5 | 3,9 | 4,3 | 6,5 | 6,7 | KKKSR1041A0BP | |
| PIB nominal | Md FCFA | 15 261 | 17 330 | 18 619 | 19 506 | 21 535 | KKKSR1015A0BP | |
| Inflation en moyenne annuelle | % | 2,2 | 9,7 | 5,9 | 0,8 | 1,4 | KKKSR3072A0BP |
Finances publiques et dette extérieure
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde budgétaire global, dons compris, en % du PIB | % | –11,5 | –16,1 | –14,8 | –13,7 | –6,4 | KKKFP1098A0AP | |
| Solde budgétaire global hors dons, en % du PIB | % | –12,3 | –17,0 | –15,8 | –14,3 | –6,9 | KKKFP1090A0AP | |
| Solde budgétaire global, dons compris (base engagements) | Md FCFA | –1 750 | –2 788 | –2 749 | –2 669 | –1 388 | KKKFP1043A0AP | |
| Recettes fiscales, en % du PIB | % | 17,0 | 17,6 | 18,6 | 18,9 | 19,0 | KKKFP1092A0AP | |
| Recettes totales et dons | Md FCFA | 2 979 | 3 469 | 3 860 | 4 005 | 4 477 | KKKFP1001A0AP | |
| Dépenses totales et prêts nets | Md FCFA | 4 730 | 6 257 | 6 609 | 6 674 | 5 865 | KKKFP1023A0AP | |
| Encours de la dette publique extérieure | Md FCFA | 13 861 | 16 813 | 20 738 | 23 672 | 25 884 | KKKFP3001A0FA | |
| Dette publique extérieure, en % du PIB | % | 90,8 | 97,0 | 111,4 | 121,4 | 120,2 | KKKFP3054A0FA | |
| Service de la dette publique extérieure réglé | Md FCFA | 1 068 | 1 328 | 2 116 | 2 478 | 2 400 | KKKFP3017A0FA |
Comptes extérieurs
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde des transactions courantes, en % du PIB | % | –12,1 | –20,1 | –19,7 | –11,3 | –2,1 | KKKSE1488A0AP | |
| Solde des transactions courantes | Md FCFA | –1 845 | –3 457 | –3 683 | –2 245 | –462 | KKKSE1400A0AP | |
| Exportations de biens (FOB) | Md FCFA | 3 045 | 3 731 | 3 348 | 4 061 | 5 974 | KKKSE1403A0AP | |
| Importations de biens (FOB) | Md FCFA | 4 707 | 6 741 | 6 576 | –6 444 | –6 397 | KKKSE1419A0AP | |
| Solde global de la balance des paiements | Md FCFA | 145 | –62 | 120 | 89 | 479 | KKKSE1466A0AP |
BCEAO — base de données EDEN
Télécharger : macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (dernière valeur de chaque série) · toutes les observations (historique complet).
Voir aussi : dette publique du Sénégal · taux directeurs de la BCEAO