Togo : indicateurs macroéconomiques
Inflation au Togo : 0,7 % sur un an en août 2026. Croissance du PIB réel : 6,2 % en 2025. Séries publiées par la BCEAO dans sa base EDEN.
Pages par État Bénin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinée-Bissau · Mali · Niger · Sénégal · Togo · UEMOA
Prix
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation en glissement annuel (indice global) | % | août 2026 | 0,7 | –0,3 | TTTSR3072M0BP | |
| Inflation hors produits frais et énergie, en glissement annuel | % | août 2026 | 0,3 | 0,3 | TTTSR3145M0BP | |
| Indice des prix à la consommation | indice | août 2026 | 104,6 | 103,8 | TTTSR3017M0BP |
Inflation : Togo et l'Union
Monnaie et crédit
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse monétaire (M2) | Md FCFA | août 2026 | 3 439 | 3 120 | TTTSF1412M0AP | |
| Créances sur l'économie (autres secteurs) | Md FCFA | août 2026 | 1 906 | 1 779 | TTTSF1420M0AP | |
| Créances nettes sur l'administration centrale | Md FCFA | août 2026 | 682 | 654 | TTTSF1417M0AP | |
| Actifs extérieurs nets | Md FCFA | août 2026 | 1 213 | 1 065 | TTTSF1413M0AP |
Taux bancaires
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen des crédits bancaires | % | août 2026 | 7,53 | 7,50 | TTTSF2100M0AP | |
| Taux moyen de rémunération des dépôts bancaires | % | août 2026 | 5,78 | 4,84 | TTTSF2126M0AP |
Activité et prix (annuel)
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | % | 5,3 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | TTTSR1041A0BP | |
| PIB nominal | Md FCFA | 4 737 | 5 393 | 5 954 | 6 458 | 6 995 | TTTSR1015A0BP | |
| Inflation en moyenne annuelle | % | 4,5 | 7,6 | 5,3 | 2,9 | 0,4 | TTTSR3072A0BP |
Finances publiques et dette extérieure
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde budgétaire global, dons compris, en % du PIB | % | –4,6 | –7,8 | –6,2 | –5,2 | –3,2 | TTTFP1098A0AP | |
| Solde budgétaire global hors dons, en % du PIB | % | –6,3 | –10,2 | –9,1 | –7,0 | –4,7 | TTTFP1090A0AP | |
| Solde budgétaire global, dons compris (base engagements) | Md FCFA | –216 | –422 | –370 | –336 | –223 | TTTFP1043A0AP | |
| Recettes fiscales, en % du PIB | % | 16,5 | 16,0 | 16,7 | 17,0 | 16,5 | TTTFP1092A0AP | |
| Recettes totales et dons | Md FCFA | 924 | 1 055 | 1 272 | 1 342 | 1 387 | TTTFP1001A0AP | |
| Dépenses totales et prêts nets | Md FCFA | 1 139 | 1 477 | 1 643 | 1 678 | 1 610 | TTTFP1023A0AP | |
| Encours de la dette publique extérieure | Md FCFA | 2 912 | 3 337 | 3 708 | 4 218 | 4 313 | TTTFP3001A0FA | |
| Dette publique extérieure, en % du PIB | % | 61,5 | 61,9 | 62,3 | 65,3 | 61,7 | TTTFP3054A0FA | |
| Service de la dette publique extérieure réglé | Md FCFA | 506 | 504 | 552 | 634 | 882 | TTTFP3017A0FA |
Comptes extérieurs
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde des transactions courantes, en % du PIB | % | –2,2 | –3,5 | –4,0 | –2,5 | –3,4 | TTTSE1488A0AP | |
| Solde des transactions courantes | Md FCFA | –104 | –177 | –222 | –163 | –237 | TTTSE1400A0AP | |
| Exportations de biens (FOB) | Md FCFA | 721 | 899 | 953 | 996 | 994 | TTTSE1403A0AP | |
| Importations de biens (FOB) | Md FCFA | 1 275 | 1 616 | 1 709 | –1 699 | –1 773 | TTTSE1419A0AP | |
| Solde global de la balance des paiements | Md FCFA | 124 | –19 | 52 | 44 | –76 | TTTSE1466A0AP |
BCEAO — base de données EDEN
Télécharger : macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (dernière valeur de chaque série) · toutes les observations (historique complet).
Voir aussi : dette publique du Togo · taux directeurs de la BCEAO