Toutes les actions de la BRVM
48 sociétés cotées au 5 novembre 2026, par secteur ; 2 valeurs radiées depuis 2018 en fin de page.
Télécommunications
Services financiers
| Symbole | Société | Pays | Cours (FCFA) | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) | Capitalisation (Md FCFA) | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP CI | Côte d'Ivoire | 9 600 | –1,03 % | — | 480,0 | |
| BICB | BIIC BN | Bénin | 8 100 | –0,37 % | +62,81 % | 467,9 | |
| BICC | BICI CI | Côte d'Ivoire | 31 995 | +1,49 % | +64,54 % | 533,3 | |
| BOAB | BANK OF AFRICA BN | Bénin | 9 495 | 0,00 % | +62,31 % | 385,1 | |
| BOABF | BANK OF AFRICA BF | Burkina Faso | 8 000 | +0,06 % | +113,33 % | 352,0 | |
| BOAC | BANK OF AFRICA CI | Côte d'Ivoire | 11 960 | +0,50 % | +66,57 % | 478,4 | |
| BOAM | BANK OF AFRICA ML | Mali | 5 890 | +0,68 % | +47,25 % | 161,7 | |
| BOAN | BANK OF AFRICA NG | Niger | 5 000 | –1,96 % | +91,57 % | 104,0 | |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Sénégal | 8 380 | +0,06 % | +59,92 % | 301,7 | |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL | Burkina Faso | 32 575 | –1,26 % | +202,18 % | 1 042,4 | |
| ECOC | ECOBANK COTE D''IVOIRE | Côte d'Ivoire | 15 510 | –4,26 % | –3,06 % | 853,8 | |
| ETIT | ECOBANK TRANS. INCORP. TG | Togo | 59 | 0,00 % | +156,52 % | 1 067,0 | |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 17 545 | –1,43 % | +53,30 % | 434,0 | |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Togo | 2 605 | +0,19 % | +8,54 % | 180,8 | |
| SAFC | SAFCA CI | Côte d'Ivoire | 3 800 | –2,44 % | +14,98 % | 45,1 | |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 39 200 | +0,77 % | +31,13 % | 1 219,6 | |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | Côte d'Ivoire | 8 700 | –1,19 % | +51,30 % | 870,0 |
Consommation de base
| Symbole | Société | Pays | Cours (FCFA) | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) | Capitalisation (Md FCFA) | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTLC | NESTLE CI | Côte d'Ivoire | 13 100 | –2,24 % | +23,00 % | 289,1 | |
| PALC | PALM CI | Côte d'Ivoire | 7 455 | –0,60 % | –7,96 % | 115,2 | |
| SCRC | SUCRIVOIRE | Côte d'Ivoire | 1 850 | –1,86 % | +74,53 % | 36,3 | |
| SICC | SICOR CI | Côte d'Ivoire | 8 400 | 0,00 % | +154,55 % | 5,0 | |
| SLBC | SOLIBRA CI | Côte d'Ivoire | 39 100 | +1,03 % | +35,29 % | 643,6 | |
| SOGC | SOGB CI | Côte d'Ivoire | 7 700 | –0,65 % | –2,53 % | 166,3 | |
| SPHC | SAPH CI | Côte d'Ivoire | 8 000 | 0,00 % | +1,27 % | 204,5 | |
| STBC | SITAB CI | Côte d'Ivoire | 21 150 | +0,71 % | +6,93 % | 379,7 | |
| UNLC | UNILEVER CI | Côte d'Ivoire | 47 500 | –1,04 % | +38,79 % | 436,2 |
Consommation discrétionnaire
| Symbole | Société | Pays | Cours (FCFA) | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) | Capitalisation (Md FCFA) | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | Côte d'Ivoire | 3 395 | +3,51 % | +17,07 % | 37,0 | |
| BNBC | BERNABE CI | Côte d'Ivoire | 1 970 | 0,00 % | +39,72 % | 13,0 | |
| CFAC | CFAO MOTORS CI | Côte d'Ivoire | 1 250 | –0,79 % | –12,59 % | 226,7 | |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Bénin | 3 785 | –5,38 % | –11,87 % | 75,7 | |
| NEIC | NEI-CEDA CI | Côte d'Ivoire | 1 835 | –7,32 % | +52,92 % | 23,4 | |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | Côte d'Ivoire | 3 655 | –3,82 % | –5,68 % | 37,4 | |
| UNXC | UNIWAX CI | Côte d'Ivoire | 2 015 | +0,50 % | +43,93 % | 41,8 |
Industriels
| Symbole | Société | Pays | Cours (FCFA) | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) | Capitalisation (Md FCFA) | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABC | SICABLE CI | Côte d'Ivoire | 2 680 | +6,99 % | +13,56 % | 15,9 | |
| FTSC | FILTISAC CI | Côte d'Ivoire | 1 680 | +0,60 % | –24,32 % | 23,7 | |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | Côte d'Ivoire | 2 800 | –7,44 % | +84,82 % | 152,4 | |
| SEMC | SONOCO METAL PACKAGING SIEM S. | Côte d'Ivoire | 1 495 | 0,00 % | +113,57 % | 37,7 | |
| SIVC | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) | Côte d'Ivoire | 1 700 | 0,00 % | +7,59 % | 14,8 | |
| STAC | SETAO CI | Côte d'Ivoire | 1 850 | –7,50 % | +39,62 % | 24,9 |
Énergie
| Symbole | Société | Pays | Cours (FCFA) | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) | Capitalisation (Md FCFA) | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEC | VIVO ENERGY CI | Côte d'Ivoire | 2 120 | +0,47 % | +46,71 % | 133,6 | |
| SMBC | SMB CI | Côte d'Ivoire | 17 900 | –0,53 % | +88,42 % | 139,5 | |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING CI | Côte d'Ivoire | 3 005 | –1,31 % | +28,69 % | 189,2 | |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SN | Sénégal | 3 700 | +2,78 % | +48,00 % | 120,5 |