Actions · Consommation de base
SICOR CI
SICC · ISIN CI0000000113 · Côte d'Ivoire · Compartiment Principal
Cours
Rendements et chiffres clés
| Série | 1 mois | 3 mois | Depuis le 1er janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SICOR CI | 0,0 % | +18,6 % | +154,5 % | +140,0 % | +18,2 % | +2,6 % |
| BRVM Composite | –3,5 % | +7,9 % | +50,5 % | +55,5 % | +35,4 % | +22,1 % |
| Plus bas – plus haut 52 semaines (FCFA) | 3 155 – 10 200 |
|---|---|
| Nombre de titres | 600 000 |
| Capitalisation | 5,0 Md FCFA |
| Flottant (capitalisation) | 633 M FCFA (12,6 %) |
| Poids dans la capitalisation du marché | 0,02 % |
| Dernier dividende net (bulletin) | 1 919 FCFA (25 sept. 2000) |
Comptes annuels
| Poste | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024 | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 861 | 1 937 | 1 105 | 1 393 | 1 857 | 2 360 | 1 381 | 1 138 | 701 | 547 | |
| Résultat d'exploitation | 176 | 194 | 130 | 103 | 163 | 109 | 53 | –11 | 16 | –137 | |
| Résultat net | 435 | 201 | 101 | 989 | 2 | 110 | 119 | –40 | 19 | –129 | |
| Capitaux propres | –390 | 1 803 | 1 904 | 2 893 | 2 896 | 3 005 | 3 125 | 3 085 | 3 104 | 2 975 | |
| Total bilan | 1 522 | 3 576 | 3 680 | 3 933 | 3 925 | 4 087 | 4 154 | — | 4 194 | 4 001 | |
| Dividende par action (FCFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marge nette (%) | 50,5 | 10,4 | 9,1 | 71,0 | 0,1 | 4,7 | 8,6 | –3,5 | 2,7 | –23,5 | |
| Rentabilité des capitaux propres (%) | — | 11,1 | 5,3 | 34,2 | 0,1 | 3,7 | 3,8 | –1,3 | 0,6 | –4,3 |
* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne).
Résultats intermédiaires
Carnet d'ordres
| Qté achat | Achat (FCFA) | Vente (FCFA) | Qté vente | Cours de référence (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 8 400 |
Publications de la société
| Date | Document | Période |
|---|---|---|
| 12 juin 2026 | SICOR CI : Rapport d'activités annuel et Etats Financiers - Exercice 2024 | Exercice 2024 |
| 5 déc. 2024 | SICOR CI : Rapport annuel - Exercice 2022 | Exercice 2022 |
| 5 déc. 2024 | SICOR CI : Rapport annuel - Exercice 2023 | Exercice 2023 |
| 6 juil. 2023 | SICOR CI : Etats financiers - Exercice 2020 | Exercice 2020 |
| 6 juil. 2023 | SICOR CI : Etats financiers - Exercice 2021 | Exercice 2021 |
| 22 nov. 2021 | SICOR CI : Etats financiers exercice 2019 | exercice 2019 |
| 31 oct. 2019 | SICOR CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019 | 1er semestre 2019 |
| 11 juin 2019 | SICOR CI : Etats financiers Exercice 2018 | Exercice 2018 |
| 5 sept. 2017 | Etats financiers Exercice 2015- SICOR CI | Exercice 2015 |
| 5 sept. 2017 | Etats financiers Exercice 2016- SICOR CI | Exercice 2016 |
| 16 août 2017 | Etats financiers_Exercice 2015- SICOR CI | Exercice 2015 |
| 16 août 2017 | Etats financiers_Exercice 2016- SICOR CI | Exercice 2016 |
Tout afficher (37)
Avis et événements
| Date | Nature | Objet |
|---|---|---|
| 12 juin 2026 | Etats financiers | Rapport d'activités annuel et Etats Financiers - Exercice 2024 - SICOR CI |
| 5 déc. 2024 | Rapport d'activités annuel | Rapport annuel - Exercice 2023 - SICOR CI |
| 5 déc. 2024 | Rapport d'activités annuel | Rapport annuel - Exercice 2022 - SICOR CI |
| 24 oct. 2024 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblées Générales Ordinaires - Exercices 2022 et 2023 - SICOR CI |
| 16 sept. 2024 | Communiqué | Communiqué - Assemblée Générale 2023 - SICOR CI |
| 16 sept. 2024 | Communiqué | Communiqué - Assemblée Générale 2022 - SICOR CI |
| 11 juil. 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SICOR |
| 11 juil. 2023 | Projet de Résolutions | Projet de résolution - Assemblée Générale - Exercice 2020 - SICOR |
| 11 juil. 2023 | Projet de Résolutions | Projet de résolution - Assemblée Générale - Exercice 2021 - SICOR |
| 11 juil. 2023 | Pouvoir | Pouvoir - Assemblée Générale - Exercice 2020 - SICOR |
| 11 juil. 2023 | Pouvoir | Pouvoir - Assemblée Générale - Exercice 2021 - SICOR |
| 11 juil. 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Prorogation - Assemblée Générale - Exercice 2020 - SICOR |
| 11 juil. 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Prorogation - Assemblée Générale - Exercice 2021 - SICOR |
| 11 juil. 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Prorogation - Assemblée Générale - Exercice 2022 - SICOR |
| 6 juil. 2023 | Etats financiers | Etats financiers - Exercice 2020 - SICOR CI |
| 6 juil. 2023 | Etats financiers | Etats financiers - Exercice 2021 - SICOR CI |
| 30 juin 2022 | Communiqué-Avis de Convocation | Communiqué - SICOR |
| 26 nov. 2021 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SICOR CI |
| 22 nov. 2021 | Etats financiers | Etats financiers exercice 2019 - SICOR CI |
| 29 juin 2021 | Communiqué | Prorogation de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire - SICOR CI |
| 30 juin 2020 | Communiqué | Communiqué - Ordonnance de prorogation de l'Assemblée Générale annuelle - SICOR CI |
| 31 oct. 2019 | Rapport d'activités du 1er semestre | Rapport d'activités du 1er semestre 2019 - SICOR CI |
| 11 juin 2019 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire - SICOR CI |
| 11 juin 2019 | Etats financiers | Etats Financiers exercice 2018 - SICOR CI |
| 4 juin 2018 | Etats financiers | Etats Financiers exercice 2017 - SICOR |
Fiche émetteur (AMF-UMOA)
| Dénomination | Société Ivoirienne de Coco Râpé |
|---|---|
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Secteur (AMF) | AGRICULTURE |
| Pays | Côte D'Ivoire |
| Siège (ville) | Jacqueville |
| Entrée sur le marché | 16 septembre 1998 |
Même secteur
| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) | PER | Rdt net (%) | Capitalisation (Md FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBC | SOLIBRA CI | 39 100 | +1,03 % | +35,29 % | 14,06 | 4,79 | 643,6 |
| UNLC | UNILEVER CI | 47 500 | –1,04 % | +38,79 % | 681,22 | — | 436,2 |
| STBC | SITAB CI | 21 150 | +0,71 % | +6,93 % | 10,41 | 8,07 | 379,7 |
| NTLC | NESTLE CI | 13 100 | –2,24 % | +23,00 % | 15,69 | 2,82 | 289,1 |
| SPHC | SAPH CI | 8 000 | 0,00 % | +1,27 % | 8,19 | 5,38 | 204,5 |
| SOGC | SOGB CI | 7 700 | –0,65 % | –2,53 % | 13,31 | 6,51 | 166,3 |
| PALC | PALM CI | 7 455 | –0,60 % | –7,96 % | 7,43 | 5,92 | 115,2 |
| SCRC | SUCRIVOIRE | 1 850 | –1,86 % | +74,53 % | — | 2,19 | 36,3 |
| SICC | SICOR CI | 8 400 | 0,00 % | +154,55 % | — | — | 5,0 |