Equities · Consumer staples
SICOR CI
SICC · ISIN CI0000000113 · Côte d'Ivoire · Main compartment
Price
Returns and key figures
| Series | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SICOR CI | 0.0% | +18.6% | +154.5% | +140.0% | +18.2% | +2.6% |
| BRVM Composite | –3.5% | +7.9% | +50.5% | +55.5% | +35.4% | +22.1% |
| 52-week low – high (XOF) | 3,155 – 10,200 |
|---|---|
| Shares outstanding | 600,000 |
| Market capitalisation | XOF 5.0bn |
| Free float (market cap) | XOF 633m (12.6%) |
| Weight in total market cap | 0.02% |
| Last net dividend (bulletin) | 1,919 XOF (25 Sep 2000) |
Annual accounts
| Item | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / net banking income | 861 | 1,937 | 1,105 | 1,393 | 1,857 | 2,360 | 1,381 | 1,138 | 701 | 547 | |
| Operating income | 176 | 194 | 130 | 103 | 163 | 109 | 53 | –11 | 16 | –137 | |
| Net income | 435 | 201 | 101 | 989 | 2 | 110 | 119 | –40 | 19 | –129 | |
| Equity | –390 | 1,803 | 1,904 | 2,893 | 2,896 | 3,005 | 3,125 | 3,085 | 3,104 | 2,975 | |
| Total assets | 1,522 | 3,576 | 3,680 | 3,933 | 3,925 | 4,087 | 4,154 | — | 4,194 | 4,001 | |
| Dividend per share (XOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net margin (%) | 50.5 | 10.4 | 9.1 | 71.0 | 0.1 | 4.7 | 8.6 | –3.5 | 2.7 | –23.5 | |
| Return on equity (%) | — | 11.1 | 5.3 | 34.2 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | –1.3 | 0.6 | –4.3 |
* provisional figure or taken from a comparative (medium confidence).
Interim results
Order book
| Bid qty | Bid (XOF) | Ask (XOF) | Ask qty | Reference price (XOF) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 8,400 |
Company filings
| Date | Document | Period |
|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | SICOR CI : Rapport d'activités annuel et Etats Financiers - Exercice 2024 | Exercice 2024 |
| 5 Dec 2024 | SICOR CI : Rapport annuel - Exercice 2022 | Exercice 2022 |
| 5 Dec 2024 | SICOR CI : Rapport annuel - Exercice 2023 | Exercice 2023 |
| 6 Jul 2023 | SICOR CI : Etats financiers - Exercice 2020 | Exercice 2020 |
| 6 Jul 2023 | SICOR CI : Etats financiers - Exercice 2021 | Exercice 2021 |
| 22 Nov 2021 | SICOR CI : Etats financiers exercice 2019 | exercice 2019 |
| 31 Oct 2019 | SICOR CI : Rapport d'activités au 1er semestre 2019 | 1er semestre 2019 |
| 11 Jun 2019 | SICOR CI : Etats financiers Exercice 2018 | Exercice 2018 |
| 5 Sep 2017 | Etats financiers Exercice 2015- SICOR CI | Exercice 2015 |
| 5 Sep 2017 | Etats financiers Exercice 2016- SICOR CI | Exercice 2016 |
| 16 Aug 2017 | Etats financiers_Exercice 2015- SICOR CI | Exercice 2015 |
| 16 Aug 2017 | Etats financiers_Exercice 2016- SICOR CI | Exercice 2016 |
Show 25 more
Notices and events
| Date | Type | Subject |
|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Etats financiers | Rapport d'activités annuel et Etats Financiers - Exercice 2024 - SICOR CI |
| 5 Dec 2024 | Rapport d'activités annuel | Rapport annuel - Exercice 2023 - SICOR CI |
| 5 Dec 2024 | Rapport d'activités annuel | Rapport annuel - Exercice 2022 - SICOR CI |
| 24 Oct 2024 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblées Générales Ordinaires - Exercices 2022 et 2023 - SICOR CI |
| 16 Sep 2024 | Communiqué | Communiqué - Assemblée Générale 2023 - SICOR CI |
| 16 Sep 2024 | Communiqué | Communiqué - Assemblée Générale 2022 - SICOR CI |
| 11 Jul 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SICOR |
| 11 Jul 2023 | Projet de Résolutions | Projet de résolution - Assemblée Générale - Exercice 2020 - SICOR |
| 11 Jul 2023 | Projet de Résolutions | Projet de résolution - Assemblée Générale - Exercice 2021 - SICOR |
| 11 Jul 2023 | Pouvoir | Pouvoir - Assemblée Générale - Exercice 2020 - SICOR |
| 11 Jul 2023 | Pouvoir | Pouvoir - Assemblée Générale - Exercice 2021 - SICOR |
| 11 Jul 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Prorogation - Assemblée Générale - Exercice 2020 - SICOR |
| 11 Jul 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Prorogation - Assemblée Générale - Exercice 2021 - SICOR |
| 11 Jul 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Prorogation - Assemblée Générale - Exercice 2022 - SICOR |
| 6 Jul 2023 | Etats financiers | Etats financiers - Exercice 2020 - SICOR CI |
| 6 Jul 2023 | Etats financiers | Etats financiers - Exercice 2021 - SICOR CI |
| 30 Jun 2022 | Communiqué-Avis de Convocation | Communiqué - SICOR |
| 26 Nov 2021 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SICOR CI |
| 22 Nov 2021 | Etats financiers | Etats financiers exercice 2019 - SICOR CI |
| 29 Jun 2021 | Communiqué | Prorogation de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire - SICOR CI |
| 30 Jun 2020 | Communiqué | Communiqué - Ordonnance de prorogation de l'Assemblée Générale annuelle - SICOR CI |
| 31 Oct 2019 | Rapport d'activités du 1er semestre | Rapport d'activités du 1er semestre 2019 - SICOR CI |
| 11 Jun 2019 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire - SICOR CI |
| 11 Jun 2019 | Etats financiers | Etats Financiers exercice 2018 - SICOR CI |
| 4 Jun 2018 | Etats financiers | Etats Financiers exercice 2017 - SICOR |
Issuer profile (AMF-UMOA)
| Name | Société Ivoirienne de Coco Râpé |
|---|---|
| Legal form | Société Anonyme |
| Sector (AMF) | AGRICULTURE |
| Country | Côte d'Ivoire |
| Head office (city) | Jacqueville |
| Market entry | 16 September 1998 |
Same sector
| Symbol | Company | Close (XOF) | Day (%) | Year to date (%) | P/E | Net yield (%) | Market cap (XOF bn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBC | SOLIBRA CI | 39,100 | +1.03% | +35.29% | 14.06 | 4.79 | 643.6 |
| UNLC | UNILEVER CI | 47,500 | –1.04% | +38.79% | 681.22 | — | 436.2 |
| STBC | SITAB CI | 21,150 | +0.71% | +6.93% | 10.41 | 8.07 | 379.7 |
| NTLC | NESTLE CI | 13,100 | –2.24% | +23.00% | 15.69 | 2.82 | 289.1 |
| SPHC | SAPH CI | 8,000 | 0.00% | +1.27% | 8.19 | 5.38 | 204.5 |
| SOGC | SOGB CI | 7,700 | –0.65% | –2.53% | 13.31 | 6.51 | 166.3 |
| PALC | PALM CI | 7,455 | –0.60% | –7.96% | 7.43 | 5.92 | 115.2 |
| SCRC | SUCRIVOIRE | 1,850 | –1.86% | +74.53% | — | 2.19 | 36.3 |
| SICC | SICOR CI | 8,400 | 0.00% | +154.55% | — | — | 5.0 |