Mali : indicateurs macroéconomiques
Inflation au Mali : 3,3 % sur un an en août 2026. Croissance du PIB réel : 5,6 % en 2025. Séries publiées par la BCEAO dans sa base EDEN.
Pages par État Bénin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinée-Bissau · Mali · Niger · Sénégal · Togo · UEMOA
Prix
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation en glissement annuel (indice global) | % | août 2026 | 3,3 | 0,2 | DDDSR3072M0BP | |
| Inflation hors produits frais et énergie, en glissement annuel | % | août 2026 | 1,3 | 4,2 | DDDSR3145M0BP | |
| Indice des prix à la consommation | indice | août 2026 | 109,5 | 107,3 | DDDSR3017M0BP |
Inflation : Mali et l'Union
Monnaie et crédit
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse monétaire (M2) | Md FCFA | août 2026 | 6 095 | 4 859 | DDDSF1412M0AP | |
| Créances sur l'économie (autres secteurs) | Md FCFA | août 2026 | 3 662 | 3 657 | DDDSF1420M0AP | |
| Créances nettes sur l'administration centrale | Md FCFA | août 2026 | 2 077 | 2 157 | DDDSF1417M0AP | |
| Actifs extérieurs nets | Md FCFA | août 2026 | 1 709 | 252 | DDDSF1413M0AP |
Taux bancaires
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen des crédits bancaires | % | août 2026 | 7,59 | 7,48 | DDDSF2100M0AP | |
| Taux moyen de rémunération des dépôts bancaires | % | août 2026 | 4,56 | 4,96 | DDDSF2126M0AP |
Activité et prix (annuel)
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | % | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | DDDSR1041A0BP | |
| PIB nominal | Md FCFA | 12 754 | 14 060 | 15 030 | 16 227 | 17 498 | DDDSR1015A0BP | |
| Inflation en moyenne annuelle | % | 3,9 | 9,7 | 2,1 | 3,2 | 2,3 | DDDSR3072A0BP |
Finances publiques et dette extérieure
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde budgétaire global, dons compris, en % du PIB | % | –4,1 | –4,1 | –3,3 | –2,2 | –1,6 | DDDFP1098A0AP | |
| Solde budgétaire global hors dons, en % du PIB | % | –4,6 | –4,4 | –3,6 | –2,3 | –1,7 | DDDFP1090A0AP | |
| Solde budgétaire global, dons compris (base engagements) | Md FCFA | –521 | –571 | –501 | –356 | –278 | DDDFP1043A0AP | |
| Recettes fiscales, en % du PIB | % | 12,9 | 11,3 | 12,7 | 13,5 | 14,1 | DDDFP1092A0AP | |
| Recettes totales et dons | Md FCFA | 2 348 | 2 361 | 2 691 | 3 056 | 3 375 | DDDFP1001A0AP | |
| Dépenses totales et prêts nets | Md FCFA | 2 868 | 2 932 | 3 192 | 3 412 | 3 653 | DDDFP1023A0AP | |
| Encours de la dette publique extérieure | Md FCFA | 5 522 | 5 919 | 6 587 | 6 809 | 7 235 | DDDFP3001A0FA | |
| Dette publique extérieure, en % du PIB | % | 43,3 | 42,1 | 43,8 | 42,0 | 41,3 | DDDFP3054A0FA | |
| Service de la dette publique extérieure réglé | Md FCFA | 641 | 808 | 920 | 1 008 | 1 133 | DDDFP3017A0FA |
Comptes extérieurs
| Indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2000 | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde des transactions courantes, en % du PIB | % | –7,6 | –6,6 | –6,5 | –4,3 | 0,1 | DDDSE1488A0AP | |
| Solde des transactions courantes | Md FCFA | –814 | –920 | –977 | –703 | 11 | DDDSE1400A0AP | |
| Exportations de biens (FOB) | Md FCFA | 2 694 | 3 354 | 3 430 | 3 321 | 4 096 | DDDSE1403A0AP | |
| Importations de biens (FOB) | Md FCFA | 2 863 | 3 652 | 3 475 | –3 329 | –3 449 | DDDSE1419A0AP | |
| Solde global de la balance des paiements | Md FCFA | –58 | –459 | –555 | 347 | 437 | DDDSE1466A0AP |
BCEAO — base de données EDEN
Télécharger : macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (dernière valeur de chaque série) · toutes les observations (historique complet).
Voir aussi : dette publique du Mali · taux directeurs de la BCEAO