Indicateurs macroéconomiques de l'UEMOA
Huit États et l'Union, d'après la base de données EDEN de la BCEAO : séries mensuelles jusqu'à août 2026, annuelles jusqu'à 2025. Inflation sur un an dans l'Union : 1,3 % en août 2026.
Pages par État Bénin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinée-Bissau · Mali · Niger · Sénégal · Togo · UEMOA
Dernières valeurs par État
| État | Inflation sur un an (%)août 2026 | Inflation sous-jacente (%)août 2026 | Taux débiteur moyen (%)août 2026 | Masse monétaire M2 (Md FCFA)août 2026 | Créances sur l'économie (Md FCFA)août 2026 | Croissance du PIB réel (%)2025 | Solde budgétaire (% PIB)2025 | Dette extérieure (% PIB)2025 | Solde courant (% PIB)2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,1 | 0,3 | 7,40 | 4 499 | 3 074 | 8,1 | –2,7 | 50,7 | –6,5 |
| Burkina Faso | 3,0 | 3,0 | 7,93 | 7 673 | 4 134 | 5,3 | –1,3 | 54,1 | 9,5 |
| Côte d'Ivoire | 1,2 | 1,0 | 6,68 | 25 370 | 13 715 | 6,6 | –3,0 | 57,1 | –0,9 |
| Guinée-Bissau | –0,5 | 0,7 | 8,65 | 598 | 169 | 5,8 | –6,9 | 76,1 | –6,0 |
| Mali | 3,3 | 1,3 | 7,59 | 6 095 | 3 662 | 5,6 | –1,6 | 41,3 | 0,1 |
| Niger | –0,9 | 0,1 | 8,20 | 2 348 | 1 306 | 6,9 | –2,9 | 49,7 | –5,8 |
| Sénégal | 1,2 | 1,2 | 5,71 | 12 234 | 7 516 | 6,7 | –6,4 | 120,2 | –2,1 |
| Togo | 0,7 | 0,3 | 7,53 | 3 439 | 1 906 | 6,2 | –3,2 | 61,7 | –3,4 |
| UEMOA | 1,3 | 1,1 | 6,70 | 64 559 | 38 004 | 6,5 | –3,2 | 63,3 | –1,0 |
Télécharger : macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (dernière valeur de chaque série) · toutes les observations (historique complet).
Inflation sur un an
Croissance du PIB réel
Marché monétaire de l'Union
| Indicateur | Unité | Période | Valeur | Un an plus tôt | 5 ans | Code EDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux minimum de soumission aux injections de liquidité à un mois | % | août 2026 | 3,25 | 3,52 | ZZZSF3205M0AP | |
| Taux marginal des injections de liquidité de la BCEAO | % | août 2026 | 3,25 | 4,00 | ZZZSF3206M0AP | |
| Taux interbancaire moyen pondéré à une semaine | % | août 2026 | 3,66 | 5,01 | ZZZSF3208M0AP | |
| Taux interbancaire moyen pondéré, toutes maturités | % | août 2026 | 4,02 | 4,97 | ZZZSF3210M0AP | |
| Taux moyen mensuel du marché monétaire | % | août 2026 | 3,00 | 4,12 | ZZZSF3216M0AP |