WAEMU: macroeconomic indicators
Year-on-year inflation: 1.3% in August 2026. Real GDP growth: 6.5% in 2025. Series published by the BCEAO in its EDEN database.
Pages by State Benin · Burkina Faso · Côte d'Ivoire · Guinea-Bissau · Mali · Niger · Senegal · Togo · WAEMU
Prices
| Indicator | Unit | Period | Value | A year earlier | 5 years | EDEN code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer price inflation, year on year | % | Aug 2026 | 1.3 | –1.4 | ZZZSR3072M0BP | |
| Inflation excluding fresh food and energy, year on year | % | Aug 2026 | 1.1 | 0.3 | ZZZSR3145M0BP | |
| Consumer price index | index | Aug 2026 | 105.3 | 104.1 | ZZZSR3017M0BP |
Union inflation: headline and core
Money and credit
| Indicator | Unit | Period | Value | A year earlier | 5 years | EDEN code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad money (M2) | XOF bn | Aug 2026 | 64,559 | 54,870 | ZZZSF1412M0AP | |
| Claims on the economy (other sectors) | XOF bn | Aug 2026 | 38,004 | 35,885 | ZZZSF1420M0AP | |
| Net claims on central government | XOF bn | Aug 2026 | 27,825 | 27,278 | ZZZSF1417M0AP | |
| Net foreign assets | XOF bn | Aug 2026 | 17,019 | 7,058 | ZZZSF1413M0AP |
Bank interest rates
| Indicator | Unit | Period | Value | A year earlier | 5 years | EDEN code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average bank lending rate | % | Aug 2026 | 6.70 | 6.56 | ZZZSF2100M0AP | |
| Average bank deposit rate | % | Aug 2026 | 5.04 | 6.02 | ZZZSF2126M0AP |
Union money market
| Indicator | Unit | Period | Value | A year earlier | 5 years | EDEN code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum bid rate, one-month liquidity injections | % | Aug 2026 | 3.25 | 3.52 | ZZZSF3205M0AP | |
| Marginal rate of BCEAO liquidity injections | % | Aug 2026 | 3.25 | 4.00 | ZZZSF3206M0AP | |
| Weighted average one-week interbank rate | % | Aug 2026 | 3.66 | 5.01 | ZZZSF3208M0AP | |
| Weighted average interbank rate, all maturities | % | Aug 2026 | 4.02 | 4.97 | ZZZSF3210M0AP | |
| Monthly average money-market rate | % | Aug 2026 | 3.00 | 4.12 | ZZZSF3216M0AP |
Activity and prices (annual)
| Indicator | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Since 2000 | EDEN code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real GDP growth | % | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | ZZZSR1041A0BP | |
| Nominal GDP | XOF bn | 103,191 | 114,338 | 124,279 | 135,356 | 148,380 | ZZZSR1015A0BP | |
| Average annual inflation | % | 3.6 | 7.4 | 3.7 | 3.5 | 0.0 | ZZZSR3072A0BP |
Public finance and external debt
| Indicator | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Since 2000 | EDEN code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall fiscal balance including grants, % of GDP | % | –6.1 | –8.2 | –6.5 | –5.4 | –3.2 | ZZZFP1098A0AP | |
| Overall fiscal balance excluding grants, % of GDP | % | –7.5 | –9.4 | –7.5 | –6.1 | –3.7 | ZZZFP1090A0AP | |
| Overall fiscal balance including grants (commitment basis) | XOF bn | –6,233 | –9,367 | –8,111 | –7,288 | –4,682 | ZZZFP1043A0AP | |
| Tax revenue, % of GDP | % | 13.4 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | 15.2 | ZZZFP1092A0AP | |
| Total revenue and grants | XOF bn | 17,649 | 19,216 | 21,365 | 23,378 | 26,844 | ZZZFP1001A0AP | |
| Total expenditure and net lending | XOF bn | 23,883 | 28,583 | 29,476 | 30,666 | 31,525 | ZZZFP1023A0AP | |
| Public external debt outstanding | XOF bn | 58,543 | 69,337 | 78,724 | 88,508 | 93,922 | ZZZFP3001A0FA | |
| Public external debt, % of GDP | % | 56.7 | 60.6 | 63.3 | 65.4 | 63.3 | ZZZFP3054A0FA | |
| Public external debt service paid | XOF bn | 6,904 | 8,072 | 10,517 | 12,571 | 15,387 | ZZZFP3017A0FA |
External accounts
| Indicator | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Since 2000 | EDEN code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current account balance, % of GDP | % | –5.9 | –9.8 | –9.4 | –5.7 | –1.0 | ZZZSE1488A0AP | |
| Current account balance | XOF bn | –5,957 | –11,162 | –11,489 | –7,774 | –1,460 | ZZZSE1400A0AP | |
| Goods exports (FOB) | XOF bn | 17,898 | 20,635 | 20,378 | 23,945 | 33,712 | ZZZSE1403A0AP | |
| Goods imports (FOB) | XOF bn | 19,010 | 25,775 | 24,831 | –24,116 | –25,653 | ZZZSE1419A0AP | |
| Overall balance of payments | XOF bn | 1,308 | –2,938 | –3,075 | 2,587 | 5,790 | ZZZSE1466A0AP |
BCEAO — EDEN database
Download: macro-uemoa.csv · macro-uemoa.json (latest value of each series) · every observation (full history).
See also: WAEMU government debt · BCEAO policy rates