Résultats du 3e trimestre 2023 (cumul sur neuf mois)
38 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats des neuf premiers mois de 2023, du 25 oct. 2023 au 17 avr. 2024. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 26 d'entre elles sur 38 comparables (variation médiane +5,3 %) et le résultat net pour 16 sur 34.
Résultats par société
| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSC | Tractafric Motors Côte d'Ivoire | sociaux | 55 937 | +7,9 % | 1 305 | –54,7 % | 17 avr. 2024 | |
| CIEC | CIE Côte d'Ivoire | sociaux | 180 556 | +2,9 % | 6 412 | –8,8 % | 31 janv. 2024 | |
| SHEC | Vivo Energy Côte d'Ivoire | sociaux | 398 935 | +13,9 % | 1 747 | +25,4 % | 19 janv. 2024 | |
| BICC | BICICI | sociaux | 40 690 | +16,2 % | 12 061 | +23,8 % | 10 janv. 2024 | |
| ABJC | Servair Abidjan | sociaux | 8 423 | +7,8 % | 1 182 | –6,0 % | 3 janv. 2024 | |
| SCRC | Sucrivoire | sociaux | 53 972 | +6,8 % | –14 046 | — | 11 déc. 2023 | |
| PALC | Palmci | sociaux | 172 795 | –8,7 % | 22 253 | –46,3 % | 30 nov. 2023 | |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated* | consolidés | 919 328 | +9,9 % | 190 097 | +10,4 % | 30 nov. 2023 | |
| BOAN | Bank of Africa Niger | sociaux | 20 264 | +11,9 % | 8 533 | +12,8 % | 30 nov. 2023 | |
| STBC | SITAB Côte d'Ivoire† | sociaux | 123 554 | +11,3 % | 10 435 | — | 27 nov. 2023 | |
| BOAB | Bank of Africa Bénin | sociaux | 35 505 | +2,9 % | 17 018 | –1,0 % | 24 nov. 2023 | |
| BOAS | Bank of Africa Sénégal | sociaux | 33 486 | +13,7 % | 12 888 | +18,0 % | 22 nov. 2023 | |
| SDSC | Africa Global Logistics Côte d'Ivoire | sociaux | 62 068 | –1,2 % | 17 987 | +82,5 % | 9 nov. 2023 | |
| SDCC | SODECI | sociaux | 120 735 | +3,0 % | 2 048 | –44,0 % | 8 nov. 2023 | |
| SIBC | Société Ivoirienne de Banque† | sociaux | 73 300 | +17,5 % | 36 200 | +16,4 % | 7 nov. 2023 | |
| FTSC | Filtisac | sociaux | 27 095 | +2,7 % | — | — | 6 nov. 2023 | |
| SPHC | SAPH Côte d'Ivoire | sociaux | 142 657 | –15,7 % | 3 984 | –72,8 % | 2 nov. 2023 | |
| SAFC | SAFCA Côte d'Ivoire | sociaux | 2 424 | +1,7 % | –351 | — | 2 nov. 2023 | |
| UNXC | Uniwax | sociaux | 23 709 | –18,9 % | –879 | –397,5 % | 31 oct. 2023 | |
| TTLS | TotalEnergies Marketing Sénégal | sociaux | 313 038 | +5,5 % | — | — | 31 oct. 2023 | |
| SNTS | Sonatel† | consolidés | 1 201 500 | +11,2 % | 240 600 | — | 31 oct. 2023 | |
| SGBC | Société Générale Côte d'Ivoire | sociaux | 185 297 | +19,6 % | 66 696 | +41,7 % | 31 oct. 2023 | |
| NEIC | NEI-CEDA Côte d'Ivoire | sociaux | 7 261 | –2,0 % | 1 109 | –12,6 % | 31 oct. 2023 | |
| SMBC | SMB Côte d'Ivoire | sociaux | 179 524 | –7,8 % | 12 165 | +88,2 % | 30 oct. 2023 | |
| ORGT | Oragroup | consolidés | 171 620 | +3,3 % | –27 379 | –285,5 % | 30 oct. 2023 | |
| ORAC | Orange Côte d'Ivoire | consolidés | 753 200 | +5,4 % | 86 000 | –19,3 % | 30 oct. 2023 | |
| NTLC | Nestlé Côte d'Ivoire | sociaux | 148 652 | –14,9 % | 11 199 | –15,1 % | 30 oct. 2023 | |
| CBIBF | Coris Bank International | sociaux | 91 764 | +11,6 % | 48 912 | +13,3 % | 30 oct. 2023 | |
| CABC | Sicable | sociaux | 13 048 | –0,6 % | 887 | +2,8 % | 30 oct. 2023 | |
| BOAC | Bank of Africa Côte d'Ivoire* | sociaux | 46 003 | +34,5 % | 25 058 | +65,6 % | 30 oct. 2023 | |
| BOABF | Bank of Africa Burkina Faso | sociaux | 44 930 | +10,7 % | 22 299 | +17,1 % | 30 oct. 2023 | |
| NSBC | NSIA Banque Côte d'Ivoire | sociaux | 63 416 | +11,6 % | 18 346 | +21,5 % | 27 oct. 2023 | |
| BNBC | Bernabé Côte d'Ivoire* | sociaux | 34 429 | –10,3 % | 354 | –80,4 % | 27 oct. 2023 | |
| STAC | SETAO Côte d'Ivoire | sociaux | 7 073 | –37,0 % | –1 595 | –557,3 % | 26 oct. 2023 | |
| SOGC | SOGB Côte d'Ivoire† | sociaux | 54 479 | –21,8 % | 4 404 | –63,1 % | 26 oct. 2023 | |
| ONTBF | Onatel Burkina Faso† | sociaux | 104 379 | –5,4 % | 16 183 | –4,0 % | 26 oct. 2023 | |
| BOAM | Bank of Africa Mali | sociaux | 26 705 | +5,3 % | 3 753 | +29,5 % | 26 oct. 2023 | |
| ECOC | Ecobank Côte d'Ivoire | sociaux | 79 715 | +13,7 % | 36 296 | +27,9 % | 25 oct. 2023 |
* retraitée dans une publication ultérieure. † valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne).