Résultats du 1er semestre 2023
40 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats du 1er semestre 2023, du 18 juil. 2023 au 17 juil. 2024. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 27 d'entre elles sur 40 comparables (variation médiane +7,6 %) et le résultat net pour 22 sur 39.
Résultats par société
| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIVC | Erium Côte d'Ivoire | sociaux | 4 028 | –11,4 % | 222 | — | 17 juil. 2024 | |
| SHEC | Vivo Energy Côte d'Ivoire* | sociaux | 267 630 | +18,9 % | 1 168 | +31,4 % | 19 janv. 2024 | |
| SCRC | Sucrivoire | sociaux | 41 304 | +9,5 % | –8 159 | — | 11 déc. 2023 | |
| PALC | Palmci | sociaux | 134 798 | –9,7 % | 23 031 | –44,4 % | 30 nov. 2023 | |
| CFAC | CFAO Motors Côte d'Ivoire | sociaux | 91 085 | +41,1 % | 3 712 | +36,5 % | 14 nov. 2023 | |
| SDSC | Africa Global Logistics Côte d'Ivoire | sociaux | 43 234 | –3,9 % | 13 562 | +14,0 % | 9 nov. 2023 | |
| BOAB | Bank of Africa Bénin | sociaux | 23 991 | +10,0 % | 12 538 | +20,4 % | 3 nov. 2023 | |
| SPHC | SAPH Côte d'Ivoire | sociaux | 94 668 | –8,8 % | 2 444 | –59,4 % | 2 nov. 2023 | |
| UNXC | Uniwax | sociaux | 18 076 | –16,1 % | 168 | –82,9 % | 31 oct. 2023 | |
| TTLS | TotalEnergies Marketing Sénégal* | sociaux | 212 106 | +11,7 % | — | — | 31 oct. 2023 | |
| NEIC | NEI-CEDA Côte d'Ivoire | sociaux | 2 511 | –12,0 % | 162 | –67,2 % | 31 oct. 2023 | |
| CIEC | CIE Côte d'Ivoire† | consolidés | 114 954 | +0,4 % | 4 891 | –15,3 % | 31 oct. 2023 | |
| TTLC | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | sociaux | 293 793 | +5,8 % | 5 003 | –23,7 % | 30 oct. 2023 | |
| SOGC | SOGB Côte d'Ivoire | sociaux | 37 803 | –24,7 % | 3 774 | –61,4 % | 30 oct. 2023 | |
| SMBC | SMB Côte d'Ivoire | sociaux | 133 963 | +18,0 % | 7 699 | +46,8 % | 30 oct. 2023 | |
| ORGT | Oragroup | consolidés | 106 287 | +5,9 % | –33 479 | –331,4 % | 30 oct. 2023 | |
| ORAC | Orange Côte d'Ivoire | consolidés | 498 700 | +3,9 % | 55 900 | –33,2 % | 30 oct. 2023 | |
| FTSC | Filtisac† | consolidés | 97 082 | –19,2 % | 6 505 | +98,7 % | 30 oct. 2023 | |
| CABC | Sicable | sociaux | 8 489 | –0,3 % | 748 | +21,5 % | 30 oct. 2023 | |
| STBC | SITAB Côte d'Ivoire | sociaux | 80 460 | +10,7 % | 6 258 | –13,9 % | 27 oct. 2023 | |
| SLBC | Solibra Côte d'Ivoire | sociaux | 137 320 | +13,6 % | 11 071 | +251,1 % | 27 oct. 2023 | |
| STAC | SETAO Côte d'Ivoire | sociaux | 4 994 | –25,5 % | –986 | –1 784,5 % | 26 oct. 2023 | |
| ONTBF | Onatel Burkina Faso† | sociaux | 69 834 | –7,0 % | 11 163 | –10,9 % | 26 oct. 2023 | |
| SDCC | SODECI | sociaux | 74 139 | –1,9 % | 1 683 | –33,1 % | 24 oct. 2023 | |
| PRSC | Tractafric Motors Côte d'Ivoire* | sociaux | 37 254 | +2,6 % | 1 046 | –55,4 % | 24 oct. 2023 | |
| BOAC | Bank of Africa Côte d'Ivoire | sociaux | 30 279 | +38,4 % | 16 568 | +93,3 % | 10 oct. 2023 | |
| SAFC | SAFCA Côte d'Ivoire | sociaux | 1 650 | +8,1 % | –64 | — | 2 oct. 2023 | |
| NTLC | Nestlé Côte d'Ivoire | sociaux | 99 407 | –14,7 % | 8 117 | –20,6 % | 28 sept. 2023 | |
| BOAM | Bank of Africa Mali | sociaux | 17 504 | +4,8 % | 2 073 | +16,1 % | 28 sept. 2023 | |
| SIBC | Société Ivoirienne de Banque | sociaux | 46 593 | +7,2 % | 24 193 | +6,1 % | 21 sept. 2023 | |
| BOAS | Bank of Africa Sénégal | sociaux | 22 921 | +20,9 % | 9 436 | +37,6 % | 18 sept. 2023 | |
| ECOC | Ecobank Côte d'Ivoire | sociaux | 53 158 | +16,4 % | 23 922 | +35,0 % | 11 sept. 2023 | |
| SGBC | Société Générale Côte d'Ivoire | sociaux | 121 661 | +18,0 % | 44 454 | +58,4 % | 6 sept. 2023 | |
| CBIBF | Coris Bank International | sociaux | 57 656 | +10,2 % | 33 179 | +22,4 % | 30 août 2023 | |
| NSBC | NSIA Banque Côte d'Ivoire† | sociaux | 41 400 | +14,7 % | 11 398 | +18,5 % | 23 août 2023 | |
| BOABF | Bank of Africa Burkina Faso | sociaux | 29 853 | +15,1 % | 15 088 | +23,4 % | 17 août 2023 | |
| BICC | BICICI | sociaux | 25 813 | +11,5 % | 7 226 | +18,4 % | 28 juil. 2023 | |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated†* | consolidés | 629 215 | +15,3 % | 130 830 | +17,6 % | 27 juil. 2023 | |
| SNTS | Sonatel | consolidés | 794 126 | +11,3 % | 148 594 | +14,0 % | 21 juil. 2023 | |
| ABJC | Servair Abidjan* | sociaux | 5 433 | +13,9 % | 543 | –30,3 % | 18 juil. 2023 |
* retraitée dans une publication ultérieure. † valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne).