Résultats annuels 2022
42 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats de l'exercice 2022, du 14 févr. 2023 au 5 déc. 2024. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 29 d'entre elles sur 38 comparables (variation médiane +9,6 %) et le résultat net pour 24 sur 37.
Résultats par société
| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICC | Sicor Côte d'Ivoire* | sociaux | 1 138 | –17,6 % | –40 | –133,5 % | 5 déc. 2024 | |
| SDSC | Africa Global Logistics Côte d'Ivoire | sociaux | 86 997 | –1,9 % | 10 044 | –28,0 % | 3 nov. 2023 | |
| SEMC | Sonoco Metal Packaging SIEM* | sociaux | 29 603 | +28,4 % | 3 858 | +61,8 % | 14 sept. 2023 | |
| SMBC | SMB Côte d'Ivoire† | sociaux | 276 854 | +98,7 % | 9 421 | +9,3 % | 16 août 2023 | |
| STBC | SITAB Côte d'Ivoire | sociaux | 151 133 | +11,5 % | 11 503 | +19,3 % | 14 août 2023 | |
| SPHC | SAPH Côte d'Ivoire | sociaux | 224 421 | +7,5 % | 16 701 | –19,5 % | 2 août 2023 | |
| ONTBF | Onatel Burkina Faso | sociaux | 145 625 | –6,0 % | 22 372 | –30,9 % | 20 juil. 2023 | |
| TTLC | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | sociaux | 573 130 | +15,9 % | 12 279 | +10,2 % | 30 juin 2023 | |
| SCRC | Sucrivoire† | sociaux | 68 635 | +9,8 % | –6 992 | — | 12 juin 2023 | |
| SAFC | SAFCA Côte d'Ivoire* | sociaux | 3 479 | –2,5 % | –235 | — | 9 juin 2023 | |
| PRSC | Tractafric Motors Côte d'Ivoire* | sociaux | 70 092 | +7,8 % | 3 644 | +18,8 % | 8 juin 2023 | |
| CFAC | CFAO Motors Côte d'Ivoire* | sociaux | 146 375 | +22,3 % | 5 534 | –17,5 % | 17 mai 2023 | |
| BICC | BICICI* | sociaux | 47 275 | +7,0 % | 12 391 | +29,0 % | 16 mai 2023 | |
| SLBC | Solibra Côte d'Ivoire | sociaux | 281 880 | –5,8 % | 1 217 | –94,5 % | 12 mai 2023 | |
| NEIC | NEI-CEDA Côte d'Ivoire | sociaux | 8 988 | +1,3 % | 1 212 | +23,7 % | 12 mai 2023 | |
| FTSC | Filtisac | sociaux | 45 464 | +9,6 % | 153 | — | 11 mai 2023 | |
| SHEC | Vivo Energy Côte d'Ivoire*† | sociaux | 488 902 | +33,5 % | 3 753 | +75,4 % | 4 mai 2023 | |
| UNLC | Unilever Côte d'Ivoire*† | sociaux | 36 175 | –21,5 % | –6 383 | –204,8 % | 3 mai 2023 | |
| UNXC | Uniwax* | sociaux | 36 372 | –4,8 % | –1 299 | –192,7 % | 28 avr. 2023 | |
| TTLS | TotalEnergies Marketing Sénégal | consolidés | 477 813 | +20,8 % | 6 631 | — | 28 avr. 2023 | |
| SGBC | Société Générale Côte d'Ivoire* | sociaux | 215 101 | +13,8 % | 74 612 | +10,6 % | 28 avr. 2023 | |
| ABJC | Servair Abidjan | sociaux | 10 804 | +29,0 % | 1 269 | +33,1 % | 28 avr. 2023 | |
| CIEC | CIE Côte d'Ivoire | consolidés | 238 461 | — | 10 261 | — | 27 avr. 2023 | |
| CBIBF | Coris Bank International† | sociaux | 111 106 | — | 56 478 | — | 27 avr. 2023 | |
| STAC | SETAO Côte d'Ivoire* | sociaux | 14 654 | +42,6 % | –71 | –106,3 % | 26 avr. 2023 | |
| ORGT | Oragroup* | consolidés | 222 431 | +18,7 % | 8 749 | –18,7 % | 26 avr. 2023 | |
| PALC | Palmci | sociaux | 232 713 | +18,9 % | 41 693 | –1,8 % | 25 avr. 2023 | |
| BNBC | Bernabé Côte d'Ivoire | sociaux | 51 384 | +15,7 % | 1 809 | +13,2 % | 25 avr. 2023 | |
| SOGC | SOGB Côte d'Ivoire† | sociaux | 93 418 | +13,0 % | 15 653 | +6,3 % | 24 avr. 2023 | |
| NTLC | Nestlé Côte d'Ivoire | sociaux | 206 734 | +5,9 % | 16 627 | –21,8 % | 24 avr. 2023 | |
| ECOC | Ecobank Côte d'Ivoire*† | sociaux | 99 155 | +9,5 % | 44 598 | +30,0 % | 5 avr. 2023 | |
| BOAC | Bank of Africa Côte d'Ivoire | sociaux | 47 810 | — | 20 069 | — | 5 avr. 2023 | |
| SDCC | SODECI | sociaux | 160 671 | +18,6 % | 4 806 | +10,4 % | 31 mars 2023 | |
| NSBC | NSIA Banque Côte d'Ivoire | sociaux | 80 105 | +4,5 % | 32 382 | +36,6 % | 31 mars 2023 | |
| BOAB | Bank of Africa Bénin | sociaux | 46 413 | +2,5 % | 19 143 | +14,9 % | 23 mars 2023 | |
| SIBC | Société Ivoirienne de Banque* | sociaux | 83 542 | +9,2 % | 40 090 | +17,8 % | 21 mars 2023 | |
| BOAM | Bank of Africa Mali | sociaux | 35 307 | –0,3 % | 2 460 | +17,4 % | 15 mars 2023 | |
| CABC | Sicable* | sociaux | 16 481 | –13,4 % | 1 075 | +2 581,6 % | 14 mars 2023 | |
| BOAS | Bank of Africa Sénégal | sociaux | 40 503 | +13,4 % | 15 581 | +40,7 % | 10 mars 2023 | |
| SNTS | Sonatel* | consolidés | 1 455 049 | +9,0 % | 235 974 | +11,8 % | 23 févr. 2023 | |
| BOABF | Bank of Africa Burkina Faso | sociaux | 56 646 | +11,4 % | 25 477 | +19,9 % | 23 févr. 2023 | |
| ORAC | Orange Côte d'Ivoire | consolidés | 965 025 | — | 118 320 | — | 14 févr. 2023 |
* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). † retraitée dans une publication ultérieure.