Résultats du 1er semestre 2024
39 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats du 1er semestre 2024, du 26 juil. 2024 au 27 nov. 2024. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 23 d'entre elles sur 39 comparables (variation médiane +3,6 %) et le résultat net pour 26 sur 38.
Résultats par société
| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | Africa Global Logistics Côte d'Ivoire | sociaux | 42 652 | –1,3 % | 18 609 | +37,2 % | 27 nov. 2024 | |
| BOAB | Bank of Africa Bénin | sociaux | 23 185 | –3,4 % | 10 929 | –12,8 % | 25 nov. 2024 | |
| BOAS | Bank of Africa Sénégal | sociaux | 23 757 | +3,6 % | 10 308 | +9,2 % | 21 nov. 2024 | |
| BNBC | Bernabé Côte d'Ivoire | sociaux | 21 052 | –9,8 % | –86 | –129,0 % | 20 nov. 2024 | |
| UNXC | Uniwax | sociaux | 13 968 | –22,7 % | –1 911 | –1 239,7 % | 31 oct. 2024 | |
| TTLS | TotalEnergies Marketing Sénégal* | sociaux | 242 881 | –1,9 % | 3 840 | +31,3 % | 31 oct. 2024 | |
| STBC | SITAB Côte d'Ivoire | sociaux | 92 333 | +14,8 % | 9 646 | +54,1 % | 31 oct. 2024 | |
| SDCC | SODECI | sociaux | 82 612 | +11,4 % | 1 780 | +5,8 % | 31 oct. 2024 | |
| PRSC | Tractafric Motors Côte d'Ivoire | sociaux | 34 723 | –6,8 % | 51 | –95,2 % | 31 oct. 2024 | |
| FTSC | Filtisac* | consolidés | 87 437 | –9,9 % | –509 | –107,8 % | 31 oct. 2024 | |
| BICC | BICICI | sociaux | 31 852 | +23,4 % | 11 405 | +57,8 % | 31 oct. 2024 | |
| ABJC | Servair Abidjan | sociaux | 5 993 | +9,5 % | 709 | +0,2 % | 31 oct. 2024 | |
| SMBC | SMB Côte d'Ivoire | sociaux | 132 360 | –1,2 % | 4 200 | –45,4 % | 30 oct. 2024 | |
| CIEC | CIE Côte d'Ivoire* | sociaux | 113 520 | –1,0 % | 4 495 | +10,7 % | 30 oct. 2024 | |
| CFAC | CFAO Motors Côte d'Ivoire | sociaux | 76 995 | –15,5 % | 2 145 | –42,2 % | 30 oct. 2024 | |
| CABC | Sicable | sociaux | 9 615 | +13,3 % | 548 | –26,7 % | 30 oct. 2024 | |
| SPHC | SAPH Côte d'Ivoire | sociaux | 113 379 | +19,8 % | 3 303 | +35,1 % | 29 oct. 2024 | |
| NEIC | NEI-CEDA Côte d'Ivoire | sociaux | 1 697 | –32,4 % | –21 | –112,6 % | 29 oct. 2024 | |
| TTLC | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | sociaux | 319 347 | +8,7 % | 6 425 | +28,4 % | 28 oct. 2024 | |
| STAC | SETAO Côte d'Ivoire | sociaux | 582 | –88,3 % | –315 | — | 28 oct. 2024 | |
| SCRC | Sucrivoire | sociaux | 45 147 | +9,3 % | 1 264 | — | 28 oct. 2024 | |
| NTLC | Nestlé Côte d'Ivoire | sociaux | 116 440 | +17,1 % | 12 361 | +52,3 % | 28 oct. 2024 | |
| SOGC | SOGB Côte d'Ivoire | sociaux | 36 434 | –3,6 % | 4 074 | +7,9 % | 25 oct. 2024 | |
| SLBC | Solibra Côte d'Ivoire | sociaux | 147 598 | +7,5 % | 10 163 | –8,2 % | 25 oct. 2024 | |
| ORAC | Orange Côte d'Ivoire | consolidés | 527 200 | +5,7 % | 75 900 | +35,8 % | 25 oct. 2024 | |
| BOABF | Bank of Africa Burkina Faso | sociaux | 28 659 | –4,0 % | 13 194 | –12,6 % | 24 oct. 2024 | |
| BOAC | Bank of Africa Côte d'Ivoire | sociaux | 36 343 | +20,0 % | 17 639 | +6,5 % | 16 oct. 2024 | |
| PALC | Palmci | sociaux | 107 451 | –20,3 % | 16 693 | –27,5 % | 15 oct. 2024 | |
| BOAM | Bank of Africa Mali | sociaux | 18 213 | +4,1 % | 4 819 | +132,5 % | 2 oct. 2024 | |
| SIBC | Société Ivoirienne de Banque | sociaux | 49 767 | +6,8 % | 25 610 | +5,9 % | 30 sept. 2024 | |
| ORGT | Oragroup† | consolidés | 100 493 | –5,5 % | –13 855 | — | 30 sept. 2024 | |
| ECOC | Ecobank Côte d'Ivoire | sociaux | 58 785 | +10,6 % | 25 394 | +6,2 % | 19 sept. 2024 | |
| ONTBF | Onatel Burkina Faso* | sociaux | 70 996 | +1,7 % | — | — | 11 sept. 2024 | |
| SGBC | Société Générale Côte d'Ivoire | sociaux | 130 708 | +7,4 % | 48 234 | +8,5 % | 5 sept. 2024 | |
| NSBC | NSIA Banque Côte d'Ivoire*† | sociaux | 45 700 | +10,4 % | 14 528 | +27,5 % | 22 août 2024 | |
| CBIBF | Coris Bank International | sociaux | 59 892 | +3,9 % | 33 532 | +1,1 % | 20 août 2024 | |
| SHEC | Vivo Energy Côte d'Ivoire | sociaux | 298 050 | +3,6 % | 2 552 | +118,5 % | 2 août 2024 | |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated | consolidés | 602 720 | +1,9 % | 137 814 | +5,3 % | 30 juil. 2024 | |
| SNTS | Sonatel | consolidés | 877 697 | +10,5 % | 192 637 | +29,6 % | 26 juil. 2024 |
* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). † retraitée dans une publication ultérieure.