Résultats du 3e trimestre 2019 (cumul sur neuf mois)
19 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats des neuf premiers mois de 2019, du 18 oct. 2019 au 24 mars 2020. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 10 d'entre elles sur 19 comparables (variation médiane +4,3 %) et le résultat net pour 10 sur 16.
Résultats par société
| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOAM | Bank of Africa Mali | sociaux | 22 224 | –0,8 % | –6 795 | –207,8 % | 24 mars 2020 | |
| BOABF | Bank of Africa Burkina Faso | sociaux | 31 333 | +8,7 % | 13 306 | +17,0 % | 5 déc. 2019 | |
| ONTBF | Onatel Burkina Faso | sociaux | 116 128 | –4,6 % | 21 320 | –23,6 % | 2 déc. 2019 | |
| ECOC | Ecobank Côte d'Ivoire | sociaux | 60 606 | –0,5 % | 17 986 | +47,4 % | 21 nov. 2019 | |
| BOAB | Bank of Africa Bénin | sociaux | 30 386 | +4,3 % | 11 003 | +44,9 % | 19 nov. 2019 | |
| SDSC | Africa Global Logistics Côte d'Ivoire | sociaux | 65 057 | –1,8 % | 10 571 | +34,2 % | 18 nov. 2019 | |
| BOAC | Bank of Africa Côte d'Ivoire | sociaux | 26 040 | +10,6 % | 9 556 | +4,8 % | 13 nov. 2019 | |
| FTSC | Filtisac | sociaux | 24 111 | –8,7 % | — | — | 4 nov. 2019 | |
| SIBC | Société Ivoirienne de Banque* | sociaux | 51 961 | +7,0 % | 20 859 | +27,7 % | 31 oct. 2019 | |
| ORGT | Oragroup | consolidés | 114 910 | +14,6 % | 9 094 | +247,8 % | 31 oct. 2019 | |
| NSBC | NSIA Banque Côte d'Ivoire | sociaux | 46 948 | –10,1 % | 7 569 | –15,4 % | 31 oct. 2019 | |
| BNBC | Bernabé Côte d'Ivoire* | sociaux | 31 114 | –6,6 % | — | — | 31 oct. 2019 | |
| TTLC | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | sociaux | 333 734 | +6,6 % | 7 485 | –23,5 % | 30 oct. 2019 | |
| SPHC | SAPH Côte d'Ivoire | sociaux | 101 506 | +11,6 % | 1 220 | — | 30 oct. 2019 | |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated | consolidés | 682 441 | –11,3 % | 127 310 | –8,5 % | 29 oct. 2019 | |
| SNTS | Sonatel | consolidés | 820 000 | +7,5 % | 143 400 | –9,9 % | 25 oct. 2019 | |
| SMBC | SMB Côte d'Ivoire | sociaux | 76 826 | –17,4 % | — | — | 25 oct. 2019 | |
| SOGC | SOGB Côte d'Ivoire | sociaux | 46 539 | +7,0 % | 4 144 | +200,4 % | 23 oct. 2019 | |
| BOAS | Bank of Africa Sénégal | sociaux | 20 728 | +12,2 % | 6 144 | +13,1 % | 18 oct. 2019 |
* retraitée dans une publication ultérieure.