Indice souverain UEMOA 5-7 ans
Au 20 novembre 2026, l'indice s'établit à 177,73 (rendement total, base 100 le 30 déc. 2016) : +7,02 % depuis le 1er janvier, +7,23 % sur un an. Rendement actuariel 6,59 %, duration modifiée 3,73, durée de vie moyenne 4,6 ans ; 131 titres pour 4 327 Md FCFA d'encours. Historique officiel depuis le 30 déc. 2016. Niveaux rétrocalculés du 30 déc. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.
Chiffres clés
| Niveau, rendement total | 177,73 |
|---|---|
| Niveau, indice de prix | 98,24 |
| Depuis le 1er janvier | +7,02 % |
| Sur un an | +7,23 % |
| Sur 3 ans, annualisé | +6,97 % |
| Depuis le début officiel, annualisé | +5,99 % |
| Rendement actuariel | 6,59 % |
| Duration modifiée | 3,73 |
| Durée de vie moyenne (ans) | 4,63 |
| Coupon moyen | 6,15 % |
| Titres | 131 |
| Encours nominal | 4 327 Md FCFA |
| Valorisé sur transaction ce jour | 0,0 % |
| Base | 100 le 30 déc. 2016 |
| Historique officiel depuis | 30 déc. 2016 |
Historique
Rendements par année civile
| Année | Rendement total (%) | Prix (%) | Période | Rétrocalculé | Historique étendu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,02 | +1,42 | 1er janv. 2026 – 20 nov. 2026 | en partie | |
| 2025 | +5,70 | –0,60 | oui | ||
| 2024 | +7,78 | +1,20 | oui | ||
| 2023 | +0,22 | –5,81 | oui | ||
| 2022 | +4,33 | –1,58 | oui | ||
| 2021 | +9,25 | +3,22 | oui | ||
| 2020 | +7,87 | +1,88 | oui | ||
| 2019 | +6,17 | +0,07 | oui | ||
| 2018 | +6,24 | +0,01 | oui | ||
| 2017 | +4,88 | –1,31 | oui |
Rendement et duration
Composition
| Titre | ISIN | Pays | Marché | Échéance | Coupon (%) | Poids (%) | Encours (M FCFA) | Jours sur transaction (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCI 5,85% 2026-2033 | CI0000009973 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2033-03-13 | 5,85 | 8,88 | 369 331 | — |
| TPCI 5,70% 2026-2033 | CI0000010419 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2033-07-01 | 5,70 | 7,29 | 311 361 | — |
| TPCI 6,00% 2025-2032 | CI0000008876 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2032-03-06 | 6,00 | 5,06 | 219 676 | — |
| ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032 | ML0000001932 | Mali | BRVM | 2032-09-07 | 6,20 | 4,10 | 177 869 | — |
| TPCI 6,00% 2025-2032 | CI0000009445 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2032-08-05 | 6,00 | 3,58 | 154 833 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | SN0000004458 | Sénégal | BRVM | 2032-12-29 | 6,75 | 3,53 | 157 149 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | SN0000004284 | Sénégal | BRVM | 2032-10-17 | 6,75 | 2,74 | 120 461 | — |
| TPCI 5,85% 2025-2032 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2032-12-18 | 5,85 | 2,71 | 111 717 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2032 | CI0000009056 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-04-09 | 6,00 | 2,63 | 117 090 | — |
| TPCI 5,65% 2022-2032 | CI0000005310 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2032-06-15 | 5,65 | 2,57 | 112 545 | — |
| TPBJ 6,00% 2025-2032 | — | Bénin | BRVM | 2032-11-20 | 6,00 | 2,26 | 93 707 | — |
| TPCI 5,90% 2021-2031 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-11-05 | 5,90 | 2,11 | 87 750 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | SN0000003948 | Sénégal | BRVM | 2032-04-16 | 6,75 | 2,09 | 95 003 | — |
| ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033 | BF0000004671 | Burkina Faso | BRVM | 2033-06-18 | 6,85 | 2,06 | 88 068 | — |
| ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | ML0000002112 | Mali | BRVM | 2032-12-09 | 6,30 | 1,67 | 70 750 | — |
| ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | — | Mali | BRVM | 2032-03-28 | 6,55 | 1,63 | 68 900 | — |
| ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | ML0000003870 | Mali | BRVM | 2032-08-15 | 6,55 | 1,57 | 67 447 | — |
| TPCI 5,75% 2022-2032 | CI0000005393 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2032-07-29 | 5,75 | 1,49 | 61 569 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033 | SN0000004763 | Sénégal | BRVM | 2033-04-01 | 6,75 | 1,41 | 62 059 | — |
| ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | ML0000004589 | Mali | BRVM | 2033-07-31 | 6,35 | 1,30 | 56 350 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | SN0000004052 | Sénégal | BRVM | 2032-07-11 | 6,75 | 1,28 | 55 000 | — |
| OAT Sénégal 5.8% 2032 | SN0000001785 | Sénégal | UMOA-Titres | 2032-04-11 | 5,80 | 1,20 | 57 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2032 | CI0000008942 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-02-26 | 6,00 | 1,20 | 53 000 | — |
| OAT Sénégal 5.8% 2032 | SN0000001736 | Sénégal | UMOA-Titres | 2032-01-31 | 5,80 | 1,19 | 55 000 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | SN0000002411 | Sénégal | BRVM | 2033-03-29 | 6,35 | 1,06 | 46 007 | — |
| TPTG 6,60% 2025-2032 | TG0000003243 | Togo | BRVM | 2032-03-06 | 6,60 | 1,05 | 43 953 | — |
| OAT Bénin 5.3% 2032 | BJ0000001640 | Bénin | UMOA-Titres | 2032-02-04 | 5,30 | 0,95 | 41 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2032 | BF0000002097 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-03-03 | 6,20 | 0,93 | 41 370 | — |
| ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032 | BF0000003368 | Burkina Faso | BRVM | 2032-11-28 | 6,80 | 0,93 | 38 100 | — |
| OAT Niger 6.25% 2032 | NE0000001484 | Niger | UMOA-Titres | 2032-04-22 | 6,25 | 0,91 | 38 500 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2033 | CI0000009700 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-01-21 | 5,85 | 0,84 | 37 250 | — |
| OAT Bénin 6% 2032 | BJ0000002424 | Bénin | UMOA-Titres | 2032-03-21 | 6,00 | 0,83 | 36 510 | — |
| OAT Togo 5.9% 2032 | TG0000001759 | Togo | UMOA-Titres | 2032-02-07 | 5,90 | 0,79 | 35 000 | — |
| ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | ML0000004241 | Mali | BRVM | 2033-03-06 | 6,35 | 0,76 | 32 300 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000008694 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-12-23 | 6,00 | 0,75 | 32 870 | — |
| TPCI 6,00% 2024-2031 | CI0000008405 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-11-19 | 6,00 | 0,74 | 29 925 | — |
| OAT Togo 5.9% 2032 | TG0000001817 | Togo | UMOA-Titres | 2032-05-04 | 5,90 | 0,74 | 33 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2033 | CI0000009833 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-02-04 | 5,85 | 0,63 | 28 090 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2032 | CI0000008777 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-01-29 | 6,00 | 0,60 | 26 520 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | SN0000002742 | Sénégal | BRVM | 2033-08-14 | 6,50 | 0,60 | 26 473 | — |
| ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032 | BF0000004143 | Burkina Faso | BRVM | 2032-10-24 | 6,80 | 0,59 | 25 850 | — |
| OAT Mali 6.25% 2031 | ML0000001890 | Mali | UMOA-Titres | 2031-11-11 | 6,25 | 0,57 | 25 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004416 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-01-15 | 6,40 | 0,56 | 24 490 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010641 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-08-26 | 5,70 | 0,53 | 23 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003632 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-04-24 | 6,40 | 0,53 | 23 080 | — |
| TPTG 6,70% 2026-2033 | TG0000003466 | Togo | BRVM | 2033-01-30 | 6,70 | 0,52 | 21 270 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004374 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-12-18 | 6,40 | 0,51 | 21 920 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004739 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-05-07 | 6,40 | 0,47 | 21 020 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2032 | CI0000009205 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-06-04 | 6,00 | 0,45 | 20 350 | — |
| OAT Niger 6.25% 2032 | NE0000001559 | Niger | UMOA-Titres | 2032-07-29 | 6,25 | 0,42 | 20 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2032 | CI0000009155 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-05-21 | 6,00 | 0,41 | 17 630 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000008488 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-11-27 | 6,00 | 0,40 | 16 470 | — |
| OAT Mali 6.45% 2032 | ML0000003474 | Mali | UMOA-Titres | 2032-02-20 | 6,45 | 0,39 | 17 000 | — |
| OAT Sénégal 6.6% 2033 | SN0000005026 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-06-08 | 6,60 | 0,38 | 17 390 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004549 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-03-12 | 6,40 | 0,38 | 16 810 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.95% 2032 | CI0000009569 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-10-08 | 5,95 | 0,37 | 15 150 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010930 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-10-21 | 5,70 | 0,36 | 17 050 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004010 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-08-28 | 6,40 | 0,36 | 16 240 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004978 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-07-30 | 6,40 | 0,36 | 16 200 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2033 | CI0000009866 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-02-18 | 5,85 | 0,35 | 15 870 | — |
| OAT Togo 6.5% 2033 | TG0000003441 | Togo | UMOA-Titres | 2033-04-07 | 6,50 | 0,35 | 15 600 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010765 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-09-30 | 5,70 | 0,34 | 16 240 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004101 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-09-25 | 6,40 | 0,34 | 15 640 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.95% 2032 | CI0000009528 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-09-03 | 5,95 | 0,34 | 14 880 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004580 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-03-26 | 6,40 | 0,33 | 14 750 | — |
| OAT Sénégal 6.6% 2033 | SN0000004623 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-02-09 | 6,60 | 0,33 | 14 830 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004507 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-02-26 | 6,40 | 0,32 | 14 100 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004630 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-04-09 | 6,40 | 0,31 | 14 020 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000005058 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-08-27 | 6,40 | 0,31 | 14 220 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003921 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-07-31 | 6,40 | 0,30 | 13 480 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004812 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-06-04 | 6,40 | 0,29 | 13 200 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004259 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-11-06 | 6,40 | 0,29 | 12 870 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2033 | CI0000009734 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-01-28 | 5,85 | 0,28 | 11 700 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000008579 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-12-11 | 6,00 | 0,27 | 11 680 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000005017 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-08-13 | 6,40 | 0,27 | 12 130 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003459 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-02-27 | 6,40 | 0,26 | 11 640 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003970 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-08-13 | 6,40 | 0,26 | 11 780 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2033 | CI0000004529 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-06-23 | 5,90 | 0,25 | 11 300 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004697 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-04-23 | 6,40 | 0,25 | 10 970 | — |
| TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032 | NE0000002334 | Niger | BRVM | 2032-01-07 | 6,90 | 0,25 | 10 080 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004176 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-10-23 | 6,40 | 0,24 | 11 410 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.95% 2032 | CI0000009460 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-08-20 | 5,95 | 0,24 | 11 150 | — |
| OAT Bénin 6% 2033 | BJ0000002564 | Bénin | UMOA-Titres | 2033-01-09 | 6,00 | 0,23 | 10 020 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010799 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-09-16 | 5,70 | 0,23 | 10 770 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.5% 2032 | CI0000005047 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-02-23 | 5,50 | 0,23 | 10 240 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2031 | BF0000003293 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-12-05 | 6,40 | 0,23 | 9 520 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000005108 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-09-10 | 6,40 | 0,22 | 10 220 | — |
| OAT Togo 6.15% 2032 | TG0000001858 | Togo | UMOA-Titres | 2032-07-12 | 6,15 | 0,22 | 10 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004895 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-07-02 | 6,40 | 0,22 | 10 020 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2032 | CI0000009072 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-04-23 | 6,00 | 0,21 | 9 520 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2032 | CI0000009361 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-07-09 | 6,00 | 0,21 | 9 510 | — |
| OAT Togo 6.5% 2033 | TG0000003532 | Togo | UMOA-Titres | 2033-06-15 | 6,50 | 0,20 | 8 850 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004333 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-12-04 | 6,40 | 0,18 | 7 930 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000005140 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-09-24 | 6,40 | 0,17 | 7 850 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010716 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-09-02 | 5,70 | 0,17 | 7 920 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003764 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-06-05 | 6,40 | 0,17 | 7 400 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003806 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-06-19 | 6,40 | 0,17 | 7 420 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003590 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-04-10 | 6,40 | 0,15 | 6 740 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010971 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-10-28 | 5,70 | 0,15 | 6 967 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003384 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-01-16 | 6,40 | 0,14 | 6 300 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.95% 2032 | CI0000009403 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-07-30 | 5,95 | 0,14 | 6 570 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004853 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-06-18 | 6,40 | 0,14 | 6 240 | — |
| OAT Sénégal 6.6% 2033 | SN0000005067 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-06-22 | 6,60 | 0,14 | 6 260 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004770 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-05-21 | 6,40 | 0,13 | 5 720 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000005181 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-10-08 | 6,40 | 0,12 | 5 395 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2033 | CI0000009940 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-02-25 | 5,85 | 0,12 | 5 200 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004051 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-09-11 | 6,40 | 0,12 | 5 270 | — |
| OAT Sénégal 6% 2032 | SN0000002023 | Sénégal | UMOA-Titres | 2032-10-24 | 6,00 | 0,11 | 5 460 | — |
| OAT Mali 6.45% 2032 | ML0000003904 | Mali | UMOA-Titres | 2032-09-18 | 6,45 | 0,11 | 5 250 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004457 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-01-29 | 6,40 | 0,11 | 5 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004291 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-11-20 | 6,40 | 0,11 | 4 800 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010856 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-10-07 | 5,70 | 0,11 | 5 000 | — |
| OAT Togo 6% 2032 | TG0000001908 | Togo | UMOA-Titres | 2032-11-14 | 6,00 | 0,11 | 4 630 | — |
| OAT Bénin 6% 2031 | BJ0000002226 | Bénin | UMOA-Titres | 2031-11-15 | 6,00 | 0,10 | 4 360 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003889 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-07-17 | 6,40 | 0,10 | 4 500 | — |
| OAT Sénégal 6.6% 2033 | SN0000004987 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-05-26 | 6,60 | 0,09 | 4 180 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2033 | CI0000010161 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-04-08 | 5,70 | 0,09 | 4 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003673 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-05-08 | 6,40 | 0,08 | 3 510 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000004218 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-10-31 | 6,40 | 0,07 | 3 220 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003541 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-03-27 | 6,40 | 0,07 | 3 000 | — |
| OAT Sénégal 6.6% 2033 | SN0000004847 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-03-30 | 6,60 | 0,06 | 2 760 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003491 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-03-13 | 6,40 | 0,05 | 2 330 | — |
| OAT Sénégal 6.6% 2033 | SN0000004912 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-04-27 | 6,60 | 0,05 | 2 060 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003848 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-07-03 | 6,40 | 0,04 | 2 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2033 | BF0000004937 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-07-16 | 6,40 | 0,04 | 2 010 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000008611 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-12-18 | 6,00 | 0,03 | 1 450 | — |
| OAT Mali 6.4% 2033 | ML0000004266 | Mali | UMOA-Titres | 2033-04-16 | 6,40 | 0,02 | 1 100 | — |
| OAT Sénégal 6.6% 2033 | SN0000004680 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-02-23 | 6,60 | 0,02 | 1 080 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2032 | CI0000009619 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2032-10-29 | 5,85 | 0,02 | 850 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2032 | BF0000003723 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-05-22 | 6,40 | 0,02 | 700 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2033 | CI0000010013 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2033-03-04 | 5,85 | 0,00 | 200 | — |
Couverture et qualité
En octobre 2026 : 131 titres pour 4 341 Md FCFA d'encours sur 1 526 Md FCFA d'encours de référence (100,0 %) ; 1 % de la valeur valorisée sur transaction.
119 mois publiés sur 338 calculés depuis septembre 1998 ; un mois sous le seuil de couverture n'a pas de niveau.
Note du calcul, octobre 2026 : basis: UMOA-Titres monthly report
Couverture mois par mois
| Mois | Titres | Encours retenu (Md FCFA) | Encours de référence (Md FCFA) | Couverture (%) | Valorisé sur transaction (%) | Écart de reconstitution (%) | Publié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 131 | 4 341,3 | 1 525,8 | 100,0 | 1 | — | oui |
| 2026-09 | 128 | 4 376,1 | 1 510,6 | 100,0 | 1 | — | oui |
| 2026-08 | 127 | 4 217,0 | 1 656,0 | 100,0 | 0 | — | oui |
| 2026-07 | 129 | 4 396,4 | 1 686,2 | 100,0 | 1 | — | oui |
| 2026-06 | 132 | 4 696,0 | 1 898,2 | 100,0 | 1 | — | oui |
| 2026-05 | 125 | 4 197,9 | 1 866,5 | 100,0 | 0 | — | oui |
| 2026-04 | 129 | 4 472,4 | 2 059,0 | 100,0 | 1 | — | oui |
| 2026-03 | 124 | 4 546,3 | 2 115,2 | 98,1 | 1 | — | oui |
| 2026-02 | 118 | 4 284,7 | 2 080,6 | 98,0 | 1 | — | oui |
| 2026-01 | 113 | 4 287,4 | 1 983,8 | 97,9 | 2 | — | oui |
| 2025-12 | 108 | 4 272,8 | 1 913,0 | 97,8 | 2 | — | oui |
| 2025-11 | 106 | 4 122,3 | 1 886,2 | 97,8 | 0 | — | oui |
| 2025-10 | 101 | 4 110,6 | 1 859,8 | 97,8 | 1 | — | oui |
| 2025-09 | 101 | 4 257,9 | 1 843,2 | 97,0 | 1 | — | oui |
| 2025-08 | 96 | 3 965,1 | — | 96,3 | 1 | — | oui |
| 2025-07 | 94 | 3 799,9 | 1 745,7 | 97,6 | 1 | — | oui |
| 2025-06 | 88 | 3 700,9 | 1 692,4 | 97,6 | 1 | — | oui |
| 2025-05 | 85 | 3 554,5 | 1 647,1 | 97,5 | 0 | — | oui |
| 2025-04 | 82 | 3 555,6 | 1 595,2 | 97,4 | 0 | — | oui |
| 2025-03 | 78 | 3 539,8 | 1 339,7 | 96,9 | 2 | — | oui |
| 2025-02 | 75 | 3 519,9 | 1 277,4 | 96,8 | 1 | — | oui |
| 2025-01 | 73 | 3 543,9 | 1 151,2 | 96,4 | 1 | — | oui |
| 2024-12 | 70 | 3 407,0 | 1 083,5 | 96,2 | 2 | — | oui |
| 2024-11 | 67 | 3 352,5 | 1 021,3 | 96,0 | 2 | — | oui |
Indices liés
Indice parent
- Indice obligataire souverain UEMOA (XOF) : 185,83 au 20 nov. 2026, +8,17 % sur un an
Toutes les familles et tous les sous-indices · Méthode complète