Indice souverain UEMOA 3-5 ans
Au 20 novembre 2026, l'indice s'établit à 187,28 (rendement total, base 100 le 30 déc. 2016) : +8,36 % depuis le 1er janvier, +8,84 % sur un an. Rendement actuariel 6,32 %, duration modifiée 2,94, durée de vie moyenne 3,5 ans ; 254 titres pour 8 963 Md FCFA d'encours. Historique officiel depuis le 30 déc. 2016. Niveaux rétrocalculés du 30 déc. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.
Chiffres clés
| Niveau, rendement total | 187,28 |
|---|---|
| Niveau, indice de prix | 104,03 |
| Depuis le 1er janvier | +8,36 % |
| Sur un an | +8,84 % |
| Sur 3 ans, annualisé | +8,12 % |
| Depuis le début officiel, annualisé | +6,55 % |
| Rendement actuariel | 6,32 % |
| Duration modifiée | 2,94 |
| Durée de vie moyenne (ans) | 3,49 |
| Coupon moyen | 6,04 % |
| Titres | 254 |
| Encours nominal | 8 963 Md FCFA |
| Valorisé sur transaction ce jour | 0,0 % |
| Base | 100 le 30 déc. 2016 |
| Historique officiel depuis | 30 déc. 2016 |
Historique
Rendements par année civile
| Année | Rendement total (%) | Prix (%) | Période | Rétrocalculé | Historique étendu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,36 | +2,79 | 1er janv. 2026 – 20 nov. 2026 | en partie | |
| 2025 | +7,09 | +0,78 | oui | ||
| 2024 | +8,69 | +2,26 | oui | ||
| 2023 | +1,23 | –4,68 | oui | ||
| 2022 | +3,80 | –1,87 | oui | ||
| 2021 | +8,64 | +2,60 | oui | ||
| 2020 | +7,91 | +1,71 | oui | ||
| 2019 | +8,11 | +1,82 | oui | ||
| 2018 | +6,33 | +0,10 | oui | ||
| 2017 | +4,87 | –1,28 | oui |
Rendement et duration
Composition
| Titre | ISIN | Pays | Marché | Échéance | Coupon (%) | Poids (%) | Encours (M FCFA) | Jours sur transaction (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCI 5,45% 2026-2031 | CI0000010401 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-07-01 | 5,45 | 3,53 | 311 494 | — |
| TPCI 5,90% 2025-2030 | CI0000008868 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-03-06 | 5,90 | 2,79 | 239 078 | — |
| TPCI 5,90% 2025-2030 | CI0000009437 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-08-05 | 5,90 | 2,46 | 217 603 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | SN0000004441 | Sénégal | BRVM | 2030-12-29 | 6,60 | 2,45 | 218 761 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | SN0000003930 | Sénégal | BRVM | 2030-04-16 | 6,60 | 2,23 | 207 279 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2031 | CI0000009825 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-02-04 | 5,60 | 2,10 | 191 030 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2031 | CI0000009692 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-01-21 | 5,60 | 1,89 | 163 000 | — |
| TPBF 6,50 % 2021-2031 | — | Burkina Faso | BRVM | 2031-01-06 | 6,50 | 1,63 | 150 000 | — |
| ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030 | ML0000002369 | Mali | BRVM | 2030-04-07 | 6,40 | 1,43 | 120 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2031 | CI0000009726 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-01-28 | 5,60 | 1,37 | 118 020 | — |
| OAT Bénin 5.9% 2030 | BJ0000002416 | Bénin | UMOA-Titres | 2030-03-21 | 5,90 | 1,32 | 115 380 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | SN0000004276 | Sénégal | BRVM | 2030-10-17 | 6,60 | 1,30 | 118 995 | — |
| ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030 | ML0000002542 | Mali | BRVM | 2030-07-28 | 6,50 | 1,18 | 100 000 | — |
| OAT Niger 6.5% 2031 | NE0000002722 | Niger | UMOA-Titres | 2031-05-08 | 6,50 | 1,18 | 111 520 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2030 | CI0000009551 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-10-08 | 5,70 | 1,16 | 109 660 | — |
| TPCI 5,90 % 2021-2031 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-09-30 | 5,90 | 1,14 | 103 125 | — |
| TPCI 5,75% 2023-2030 | CI0000006235 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-02-28 | 5,75 | 1,12 | 97 430 | — |
| TPCI 6% 2023-2030 | CI0000006383 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-05-17 | 6,00 | 1,11 | 97 486 | — |
| TPCI 5,60% 2025-2030 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-12-18 | 5,60 | 1,10 | 93 559 | — |
| TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031 | — | Niger | BRVM | 2031-08-24 | 6,30 | 1,09 | 93 750 | — |
| ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031 | ML0000001668 | Mali | BRVM | 2031-04-16 | 6,50 | 1,07 | 93 750 | — |
| OAT Burkina Faso 6% 2031 | BF0000003053 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-07-23 | 6,00 | 1,03 | 96 970 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | SN0000002924 | Sénégal | BRVM | 2031-02-09 | 6,45 | 1,00 | 89 564 | — |
| TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | NE0000002326 | Niger | BRVM | 2030-01-07 | 6,60 | 0,99 | 85 042 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010708 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-09-02 | 5,45 | 0,98 | 87 860 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | SN0000004045 | Sénégal | BRVM | 2030-07-11 | 6,60 | 0,97 | 84 265 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010328 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-05-29 | 5,45 | 0,95 | 89 120 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010252 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-05-06 | 5,45 | 0,95 | 83 530 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031 | SN0000004755 | Sénégal | BRVM | 2031-04-01 | 6,60 | 0,93 | 83 813 | — |
| TPCI 6,00 % 2023-2030 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-12-14 | 6,00 | 0,93 | 80 000 | — |
| TPCI 6,00% 2024-2031 | CI0000007365 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-03-25 | 6,00 | 0,88 | 77 000 | — |
| TPCI 6,00% 2024-2031 | CI0000007704 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-07-19 | 6,00 | 0,87 | 77 443 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2030 | CI0000008736 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-01-22 | 5,90 | 0,85 | 72 030 | — |
| TPCI 6,00 % 2023-2030 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-10-12 | 6,00 | 0,85 | 76 792 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010963 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-10-28 | 5,45 | 0,82 | 79 550 | — |
| ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029 | BF0000003350 | Burkina Faso | BRVM | 2029-11-28 | 6,50 | 0,80 | 65 895 | — |
| TPCI 6,00% 2024-2031 | CI0000007886 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-08-26 | 6,00 | 0,77 | 69 148 | — |
| ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030 | BF0000004127 | Burkina Faso | BRVM | 2030-10-24 | 6,60 | 0,75 | 67 575 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010153 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-04-08 | 5,45 | 0,72 | 66 170 | — |
| ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031 | BF0000004663 | Burkina Faso | BRVM | 2031-06-18 | 6,75 | 0,72 | 63 432 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2030 | CI0000009452 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-08-20 | 5,70 | 0,70 | 65 000 | — |
| TPTG 6,45% 2025-2030 | TG0000003235 | Togo | BRVM | 2030-03-06 | 6,45 | 0,70 | 58 817 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010385 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-06-17 | 5,45 | 0,69 | 64 510 | — |
| OAT Togo 6.25% 2031 | TG0000001544 | Togo | UMOA-Titres | 2031-04-19 | 6,25 | 0,69 | 58 740 | — |
| ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031 | BF0000003079 | Burkina Faso | BRVM | 2031-05-06 | 6,55 | 0,68 | 59 984 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2031 | CI0000010062 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-03-25 | 5,60 | 0,67 | 61 860 | — |
| OAT Togo 6.35% 2031 | TG0000003524 | Togo | UMOA-Titres | 2031-06-15 | 6,35 | 0,67 | 60 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2030 | CI0000009486 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-08-27 | 5,70 | 0,66 | 61 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2030 | BF0000003624 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-04-24 | 6,20 | 0,65 | 58 530 | — |
| ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029 | ML0000002120 | Mali | BRVM | 2029-12-09 | 6,20 | 0,63 | 52 560 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2030 | CI0000008934 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-02-26 | 5,90 | 0,63 | 53 950 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000001826 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-27 | 6,20 | 0,62 | 57 180 | — |
| TPBF 6,30 % 2023-2030 | BF0000002709 | Burkina Faso | BRVM | 2030-10-12 | 6,30 | 0,61 | 53 492 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010195 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-04-22 | 5,45 | 0,61 | 56 770 | — |
| OAT Mali 6.25% 2031 | ML0000001692 | Mali | UMOA-Titres | 2031-05-20 | 6,25 | 0,60 | 56 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2029 | CI0000008686 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2029-12-23 | 5,90 | 0,60 | 50 110 | — |
| TPCI 6,00% 2023-2030 | CI0000007159 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-12-14 | 6,00 | 0,58 | 49 698 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010633 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-08-26 | 5,45 | 0,57 | 53 920 | — |
| ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 | ML0000003193 | Mali | BRVM | 2031-08-01 | 3,00 | 0,57 | 50 396 | — |
| ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 | ML0000003318 | Mali | BRVM | 2031-10-24 | 6,35 | 0,56 | 50 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2031 | CI0000009932 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-02-25 | 5,60 | 0,54 | 49 200 | — |
| OAT Togo 6.1% 2031 | TG0000001692 | Togo | UMOA-Titres | 2031-09-20 | 6,10 | 0,53 | 49 500 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | SN0000002403 | Sénégal | BRVM | 2030-03-29 | 6,15 | 0,51 | 48 294 | — |
| TPBJ 5,70% 2023-2030 | BJ0000001947 | Bénin | BRVM | 2030-03-13 | 5,70 | 0,51 | 44 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000007753 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-07-10 | 6,00 | 0,50 | 44 850 | — |
| OAT Niger 6.25% 2031 | NE0000001252 | Niger | UMOA-Titres | 2031-05-07 | 6,25 | 0,50 | 44 010 | — |
| OAT Togo 6.35% 2031 | TG0000003557 | Togo | UMOA-Titres | 2031-07-27 | 6,35 | 0,49 | 44 000 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005422 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-10-12 | 6,45 | 0,49 | 47 200 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2030 | CI0000009270 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-06-11 | 5,90 | 0,48 | 42 500 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005372 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-09-28 | 6,45 | 0,47 | 44 890 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2030 | CI0000009601 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-10-29 | 5,60 | 0,47 | 44 030 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010294 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-05-20 | 5,45 | 0,46 | 40 960 | — |
| TPTG 6,50% 2026-2031 | TG0000003458 | Togo | BRVM | 2031-01-30 | 6,50 | 0,45 | 38 947 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000008041 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-09-11 | 6,00 | 0,44 | 42 170 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010104 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-04-01 | 5,45 | 0,43 | 37 760 | — |
| ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | SN0000002734 | Sénégal | BRVM | 2030-08-14 | 6,30 | 0,43 | 38 840 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2029 | BF0000003285 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-12-05 | 6,20 | 0,42 | 36 790 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000001925 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-07-29 | 6,20 | 0,41 | 38 500 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010435 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-06-24 | 5,45 | 0,41 | 38 530 | — |
| TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030 | — | Niger | BRVM | 2030-02-21 | 6,60 | 0,41 | 35 018 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010757 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-09-30 | 5,45 | 0,40 | 36 250 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010583 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-08-19 | 5,45 | 0,40 | 37 420 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2031 | BF0000002998 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-10 | 6,40 | 0,40 | 36 260 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2031 | CI0000009858 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-02-18 | 5,60 | 0,39 | 35 350 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2029 | CI0000008561 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2029-12-11 | 5,90 | 0,39 | 33 710 | — |
| OAT Bénin 6.5% 2030 | BJ0000001327 | Bénin | UMOA-Titres | 2030-03-06 | 6,50 | 0,39 | 33 510 | — |
| OAT Niger 6.5% 2031 | NE0000002771 | Niger | UMOA-Titres | 2031-07-03 | 6,50 | 0,39 | 37 033 | — |
| TPCI 5,90% 2021-2031 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-06-30 | 5,90 | 0,38 | 34 375 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2031 | CI0000004420 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-06-09 | 5,85 | 0,38 | 33 250 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000008256 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-10-02 | 6,00 | 0,38 | 35 520 | — |
| ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | ML0000003888 | Mali | BRVM | 2030-08-15 | 6,35 | 0,38 | 32 553 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010922 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-10-21 | 5,45 | 0,37 | 33 850 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005315 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-08-31 | 6,45 | 0,37 | 34 630 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005505 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-10-26 | 6,45 | 0,37 | 36 021 | — |
| TPCI 5,90% 2021-2031 | CI0000004180 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-03-09 | 5,90 | 0,36 | 31 514 | — |
| OAT Niger 6.25% 2031 | NE0000001328 | Niger | UMOA-Titres | 2031-07-09 | 6,25 | 0,36 | 34 680 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.85% 2031 | CI0000004867 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-09-29 | 5,85 | 0,35 | 33 000 | — |
| OAT Togo 6.35% 2031 | TG0000003391 | Togo | UMOA-Titres | 2031-04-07 | 6,35 | 0,35 | 31 150 | — |
| OAT Bénin 6.1% 2031 | BJ0000002077 | Bénin | UMOA-Titres | 2031-05-08 | 6,10 | 0,35 | 29 950 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2029 | SN0000003591 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-12-27 | 6,45 | 0,34 | 29 070 | — |
| TPCI 5,90% 2020-2030 | CI0000003588 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-04-23 | 5,90 | 0,32 | 28 057 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2029 | SN0000003567 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-12-16 | 6,45 | 0,32 | 28 340 | — |
| OAT Mali 6.25% 2031 | ML0000001858 | Mali | UMOA-Titres | 2031-09-30 | 6,25 | 0,31 | 30 000 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005349 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-09-14 | 6,45 | 0,31 | 30 190 | — |
| TPCI 5,90% 2020-2030 | CI0000004065 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-12-24 | 5,90 | 0,31 | 25 781 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010492 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-07-01 | 5,45 | 0,30 | 28 000 | — |
| OAT Togo 6.2% 2031 | TG0000001676 | Togo | UMOA-Titres | 2031-07-26 | 6,20 | 0,30 | 27 500 | — |
| TPCI 5,90% 2020-2030 | CI0000003919 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-10-28 | 5,90 | 0,30 | 27 439 | — |
| OAT Togo 6.15% 2031 | TG0000001684 | Togo | UMOA-Titres | 2031-08-23 | 6,15 | 0,30 | 27 500 | — |
| OAT Mali 6.2% 2031 | ML0000004258 | Mali | UMOA-Titres | 2031-04-16 | 6,20 | 0,29 | 26 710 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005174 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-07-20 | 6,45 | 0,29 | 27 370 | — |
| OAT Niger 6.5% 2030 | NE0000002458 | Niger | UMOA-Titres | 2030-04-11 | 6,50 | 0,28 | 25 845 | — |
| OAT Niger 6.25% 2031 | NE0000001377 | Niger | UMOA-Titres | 2031-09-03 | 6,25 | 0,28 | 27 500 | — |
| TPCI 5,90 % 2020-2030 | CI0000003844 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-10-02 | 5,90 | 0,28 | 24 387 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010526 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-07-08 | 5,45 | 0,27 | 25 260 | — |
| OAT Mali 6.35% 2030 | ML0000003565 | Mali | UMOA-Titres | 2030-04-17 | 6,35 | 0,26 | 23 960 | — |
| OAT Mali 6.25% 2031 | ML0000001809 | Mali | UMOA-Titres | 2031-08-05 | 6,25 | 0,26 | 25 000 | — |
| TPCI 5,90% 2021-2031 | — | Côte d'Ivoire | BRVM | 2031-05-13 | 5,90 | 0,25 | 22 000 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010559 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-07-22 | 5,45 | 0,25 | 23 530 | — |
| TPCI 5,90% 2020-2030 | CI0000003737 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-08-28 | 5,90 | 0,24 | 21 814 | — |
| OAT Niger 6.5% 2031 | NE0000002698 | Niger | UMOA-Titres | 2031-04-10 | 6,50 | 0,23 | 21 800 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2030 | CI0000009510 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-09-03 | 5,70 | 0,23 | 21 210 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2029 | CI0000008603 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2029-12-18 | 5,90 | 0,23 | 19 870 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010781 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-09-16 | 5,45 | 0,23 | 20 390 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005265 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-08-17 | 6,45 | 0,23 | 21 680 | — |
| TPCI 5,90% 2020-2030 | CI0000003430 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-02-28 | 5,90 | 0,22 | 18 903 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2030 | SN0000003658 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-02-03 | 6,45 | 0,22 | 19 560 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000005090 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-09-10 | 6,20 | 0,21 | 20 110 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2030 | CI0000006987 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-10-25 | 6,00 | 0,20 | 18 680 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010351 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-06-03 | 5,45 | 0,20 | 18 620 | — |
| OAT Mali 6.35% 2029 | ML0000003268 | Mali | UMOA-Titres | 2029-11-28 | 6,35 | 0,20 | 17 580 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.45% 2031 | CI0000010849 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-10-07 | 5,45 | 0,20 | 19 000 | — |
| OAT Niger 6.5% 2030 | NE0000002623 | Niger | UMOA-Titres | 2030-10-31 | 6,50 | 0,20 | 17 610 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2030 | SN0000004417 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-12-15 | 6,45 | 0,19 | 17 170 | — |
| OAT Mali 6.2% 2031 | ML0000004183 | Mali | UMOA-Titres | 2031-03-05 | 6,20 | 0,19 | 17 700 | — |
| TPCI 5,90% 2024-2029 | CI0000008397 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2029-11-19 | 5,90 | 0,19 | 16 758 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000004615 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-02-09 | 6,45 | 0,19 | 16 550 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000004540 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-01-19 | 6,45 | 0,18 | 16 650 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2030 | BF0000002493 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-05-11 | 6,40 | 0,18 | 16 480 | — |
| OAT Mali 6.35% 2030 | ML0000004001 | Mali | UMOA-Titres | 2030-11-13 | 6,35 | 0,18 | 16 140 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2030 | BF0000003376 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-01-16 | 6,20 | 0,18 | 15 920 | — |
| OAT Togo 6.35% 2031 | TG0000003490 | Togo | UMOA-Titres | 2031-06-01 | 6,35 | 0,18 | 15 780 | — |
| TPCI 5,90% 2020-2030 | CI0000003497 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-06-16 | 5,90 | 0,18 | 15 522 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2030 | CI0000009148 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-05-21 | 5,90 | 0,17 | 15 070 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000004804 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-06-04 | 6,20 | 0,17 | 15 440 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2030 | CI0000009049 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-04-09 | 5,90 | 0,17 | 14 190 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2030 | BF0000004366 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-12-18 | 6,20 | 0,17 | 14 620 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000005041 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-08-27 | 6,20 | 0,16 | 15 520 | — |
| OAT Mali 6.35% 2030 | ML0000003896 | Mali | UMOA-Titres | 2030-09-18 | 6,35 | 0,16 | 15 300 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000004762 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-21 | 6,20 | 0,16 | 14 970 | — |
| TPCI 5,90% 2020-2030 | CI0000003646 | Côte d'Ivoire | BRVM | 2030-07-29 | 5,90 | 0,16 | 14 088 | — |
| OAT Burkina Faso 6.4% 2031 | BF0000003111 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-08-05 | 6,40 | 0,16 | 14 520 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000005009 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-08-13 | 6,20 | 0,15 | 14 370 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000004960 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-07-30 | 6,20 | 0,15 | 14 040 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000004721 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-07 | 6,20 | 0,15 | 13 750 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2030 | BF0000003582 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-04-10 | 6,20 | 0,15 | 13 430 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2031 | SN0000005208 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-08-03 | 6,45 | 0,15 | 13 800 | — |
| OAT Mali 6.2% 2031 | ML0000004563 | Mali | UMOA-Titres | 2031-08-20 | 6,20 | 0,15 | 14 070 | — |
| OAT Togo 6.35% 2031 | TG0000003342 | Togo | UMOA-Titres | 2031-03-23 | 6,35 | 0,15 | 13 000 | — |
| OAT Mali 6.25% 2029 | ML0000002062 | Mali | UMOA-Titres | 2029-11-03 | 6,25 | 0,14 | 12 350 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2030 | BF0000004242 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-11-06 | 6,20 | 0,14 | 12 480 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 6% 2031 | CI0000007852 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-08-08 | 6,00 | 0,14 | 12 540 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000004622 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-04-09 | 6,20 | 0,13 | 12 310 | — |
| OAT Sénégal 5.85% 2029 | SN0000002031 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-10-31 | 5,85 | 0,13 | 11 890 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.6% 2031 | CI0000010039 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2031-03-18 | 5,60 | 0,13 | 11 750 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2031 | BF0000004572 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-03-26 | 6,20 | 0,12 | 11 100 | — |
| OAT Mali 6.2% 2031 | ML0000004100 | Mali | UMOA-Titres | 2031-01-08 | 6,20 | 0,12 | 11 000 | — |
| OAT Sénégal 6.45% 2030 | SN0000004359 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-12-01 | 6,45 | 0,12 | 10 820 | — |
| OAT Bénin 5.9% 2031 | BJ0000002556 | Bénin | UMOA-Titres | 2031-01-09 | 5,90 | 0,12 | 10 470 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.9% 2029 | CI0000008470 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2029-11-27 | 5,90 | 0,12 | 10 390 | — |
| OAT Côte d'Ivoire 5.7% 2030 | CI0000009395 | Côte d'Ivoire | UMOA-Titres | 2030-07-30 | 5,70 | 0,11 | 10 000 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2030 | BF0000004085 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-09-25 | 6,20 | 0,11 | 10 430 | — |
| OAT Burkina Faso 6.2% 2030 | BF0000003756 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-06-05 | 6,20 | 0,11 | 9 960 | — |
| OAT Mali 6.35% 2030 | ML0000003516 | Mali | UMOA-Titres | 2030-03-06 | 6,35 | 0,11 | 9 790 | — |
