Obligations cotées · Titrisations (FCTC) et sukuk
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030
FNSBB.O1 · ISIN BJ0000002614 · FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2033 · Bénin · coupon 7,00 % · échéance 2030 · coupon semestriel · amortissement constant
Chiffres clés
| Cours (% du nominal) | 100,00 |
|---|---|
| Nominal restant par titre (FCFA) | 7 600 |
| Coupon couru par titre (FCFA) | 206,97 |
| Prix plein (% du nominal) | 102,72 |
| Rendement actuariel brut (%) | 7,11 |
| Durée de vie moyenne (ans) | 1,67 |
| Duration de Macaulay (ans) | 1,52 |
| Duration modifiée | 1,42 |
| Prochain coupon | 20 déc. 2026 · 266,73 FCFA net |
| Dernier paiement (échéancier DC/BR) | 20 déc. 2030 |
| Séances traitées sur un an | 3 |
| Valeur échangée sur un an (M FCFA) | 38,2 |
Cours
Maximum quotidien : 33. Enveloppe : maximum par colonne, sans cumul des séances.
Rendement
Échéancier
| N° | Date | Coupon brut (M FCFA) | Capital (M FCFA) | Encours après paiement (M FCFA) | Flux pour 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 déc. 2025 | 1 036,8 | 4 080,0 | 29 920,0 | |
| 2 | 20 juin 2026 | 1 044,3 | 4 080,0 | 25 840,0 | |
| 3 | 20 déc. 2026 | 906,9 | 4 080,0 | 21 760,0 | 19,30 |
| 4 | 20 juin 2027 | 759,5 | 4 080,0 | 17 680,0 | 18,73 |
| 5 | 20 déc. 2027 | 620,5 | 4 080,0 | 13 600,0 | 18,19 |
| 6 | 20 juin 2028 | 476,0 | 4 080,0 | 9 520,0 | 17,63 |
| 7 | 20 déc. 2028 | 333,2 | 2 040,0 | 7 480,0 | 9,18 |
| 8 | 20 juin 2029 | 261,1 | 2 040,0 | 5 440,0 | 8,91 |
| 9 | 20 déc. 2029 | 190,9 | 2 040,0 | 3 400,0 | 8,63 |
| 10 | 20 juin 2030 | 118,7 | 1 700,0 | 1 700,0 | 7,04 |
| 11 | 20 déc. 2030 | 59,7 | 1 700,0 | 0,0 | 6,81 |
Conditions d'émission
| Désignation | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030 TRANCHE SENIOR |
|---|---|
| Émetteur | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2033 |
| Nature des titres | Obligations |
| Marché secondaire | Titres admis aux opérations du DC/BR |
| Montant indicatif (FCFA) | 0 |
| Montant effectif (FCFA) | 34 000 000 000 |
| Valeur nominale (FCFA) | 10 000 |
| Nombre de titres | 3 400 000 |
| Prix d'émission (FCFA) | 10 000 |
| Date de jouissance | 14 juillet 2025 |
| Taux brut (%) | 7,00 |
| Taux net (%) | 7,00 |
| Coupon brut (FCFA) | 700,00 |
| Coupon net (FCFA) | 700,00 |
| Périodicité | Semestrielle |
| Durée | 5 ans |
| Remboursement | Pas de différé, amortissement semestriel |
| Prix de remboursement (FCFA) | 10 000 |
| IRVM (%) | 0 |
| Teneur de registre | NSIA FINANCE |