Equities · Industrials
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)
SIVC · ISIN CI0000000550 · Côte d'Ivoire · Main compartment
Price
Returns and key figures
| Series | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) | –14.8% | –18.1% | +7.6% | +150.0% | +45.2% | +22.6% |
| BRVM Composite | –3.5% | +7.9% | +50.5% | +55.5% | +35.4% | +22.1% |
| 52-week low – high (XOF) | 665 – 3,215 |
|---|---|
| Shares traded (session) | 680 |
| Value traded (session) | XOF 1.2m |
| Shares outstanding | 8,734,000 |
| Market capitalisation | XOF 14.8bn |
| Free float (market cap) | XOF 4.1bn (27.9%) |
| Weight in total market cap | 0.07% |
| P/E (bulletin) | 82.81 |
| Last net dividend (bulletin) | 63 XOF (29 Sep 2017) |
Dividends
| Fiscal year | Ex-date | Payment | Net as published (XOF) | Net adjusted (XOF) | Notice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 27 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 630 | 63.00 | n° 172 |
Annual accounts
| Item | 2014* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / net banking income | 8,059 | 7,587 | 7,530 | 7,447 | 7,170 | 6,349 | 8,512 | 9,283 | 10,075 | |
| Operating income | 1,151 | –122 | –974 | –13 | –737 | –2,518 | 825 | 522 | 866 | |
| Net income | 841 | 69 | –991 | –82 | –27 | –2,463 | 896 | 377 | 179 | |
| Equity | 5,200 | 8,037 | 6,264 | 6,014 | 5,091 | 2,226 | 3,212 | 3,272 | 2,527 | |
| Total assets | 11,120 | 16,985 | 18,480 | 18,031 | 17,352 | 15,836 | 15,698 | 14,023 | 14,611 | |
| Dividend per share (XOF) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net margin (%) | 10.4 | 0.9 | –13.2 | –1.1 | –0.4 | –38.8 | 10.5 | 4.1 | 1.8 | |
| Return on equity (%) | 16.2 | 0.9 | –15.8 | –1.4 | –0.5 | –110.7 | 27.9 | 11.5 | 7.1 |
* provisional figure or taken from a comparative (medium confidence).
Interim results
| Period | Basis | Revenue / net banking income | y/y (%) | Operating income | Net income | y/y (%) | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M 2025 | company | 7,585 | +12.7% | — | 833 | +58.4% | |
| H1 2025 | company | 4,898 | +8.8% | 809 | 513 | +4.6% | |
| Q1 2025 | company | 2,306 | +7.2% | — | 169 | +430.5% | |
| H1 2023 | company | 4,028 | –11.4% | 338 | 222 | — | |
| Q1 2023 | company | 1,964 | –13.4% | — | — | — | |
| H1 2022 | company | 4,547 | +29.5% | –117 | –94 | –150.9% | |
| 9M 2021 | company | 5,411 | +13.2% | — | 515 | — | |
| H1 2021 | company | 3,511 | +6.3% | 70 | 185 | — | |
| Q1 2021 | company | 1,692 | –3.8% | — | 60 | — | |
| 9M 2020 | company | 4,780 | –8.8% | — | –242 | — | |
| H1 2020 | company | 3,303 | –5.5% | –226 | –112 | –176.2% | |
| Q1 2020 | company | 1,759 | +3.7% | — | –84 | — |
Order book
| Bid qty | Bid (XOF) | Ask (XOF) | Ask qty | Reference price (XOF) |
|---|---|---|---|---|
| 176 | 1,695 | 1,700 | 3,947 | 1,700 |
Company filings
Show 57 more
Notices and events
| Date | Type | Subject |
|---|---|---|
| 30 Dec 2025 | Rapport d'activités du 1er trimestre | Rapport d'activités - 1er semestre 2025 - ERIUM CI (Ex-AIR LIQUIDE CI) |
| 30 Dec 2025 | Rapport d'activités du troisième trimestre | Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025 - ERIUM CI (Ex-AIR LIQUIDE CI) |
| 5 Dec 2025 | Rapport | Attestation des Commissaires Aux Comptes sur le montant global des rémunérations versées aux cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés - AIR LIQUIDE CI |
| 5 Dec 2025 | Rapport | Rapport spécial des Commissaires Aux Comptes sur les conventions réglementées - AIR LIQUIDE CI |
| 5 Dec 2025 | Etats financiers | Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les états financiers - AIR LIQUIDE CI |
| 5 Dec 2025 | Etats financiers | Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les états financiers au Conseil d'Administration - AIR LIQUIDE CI |
| 28 Nov 2025 | Pouvoir | Pouvoir - Assemblée Générale Ordinaire - AIR LIQUIDE CI |
| 27 Nov 2025 | Communiqué | Communiqué - Changement de dénomination sociale - AIR LIQUIDE CI |
| 21 Nov 2025 | Déclaration de franchissement de seuil(s) | Communiqué - Franchissement de seuil par ERIUM Ltd |
| 18 Jul 2024 | Etats financiers | Rapport des CAC sur les états financiers annuels - AIR LIQUIDE CI |
| 17 Jul 2024 | Rapport d'activités du 1er trimestre | Rapport d'activités - 1er trimestre 2023 - AIR LIQUIDE CI |
| 17 Jul 2024 | Rapport d'activités du 1er semestre | Rapport d'activités - 1er semestre 2023 - AIR LIQUIDE CI |
| 11 Jul 2024 | Projet de Résolutions | Projet de résolution - Assemblée Générale Mixte - AIR LIQUIDE CI |
| 28 Jun 2024 | Notation Financière | Notation Financière - AIR LIQUIDE CI |
| 15 Mar 2024 | Communiqué de presse | Communiqué de Presse - AIR LIQUIDE |
| 12 Jul 2023 | Notation Financière | Notation financière - Air Liquide CI - Exercice 2022 |
| 14 Jun 2023 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis_de_convocation_Assemblée Générale Mixte - AIR LIQUIDE CI |
| 26 Apr 2023 | Etats financiers | Etats financiers et Rapport des commissaires aux comptes - AIR LIQUIDE CI |
| 3 Mar 2023 | Rapport d'activités du 2e semestre | 20230303 - Rapport d'activité 2ème semestre 2022 - AIR LIQUIDE CI |
| 3 Mar 2023 | Rapport d'activités du 2e semestre | Attestation des CAC sur le Rapport d'activité 2ème semestre 2022 - AIR LIQUIDE CI |
| 12 Sep 2022 | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblée Générale Extraordinaire - AIR LIQUIDE CI |
| 27 Jun 2022 | Communiqué | Changement important dans la Direction - AIR LIQUIDE CI |
| 22 Nov 2021 | Rapport d'activités du troisième trimestre | Rapport d'activité au 3ème trimestre 2021 - AIR LIQUIDE CI |
| 8 Nov 2021 | Rapport d'activités du 1er semestre | Rapport d'activité du 1er semestre 2021 - AIR LIQUIDE CI |
| 28 Apr 2021 | Etats financiers | Etats Financiers - Exercice 2020 - AIR LIQUIDE CI |
Issuer profile (AMF-UMOA)
| Name | Société Ivoirienne d'Oxygène et d'Acétylène |
|---|---|
| Legal form | Société Anonyme |
| Sector (AMF) | INDUSTRIE |
| Country | Côte d'Ivoire |
| Head office (city) | Abidjan |
| Market entry | 19 April 1999 |
Same sector
| Symbol | Company | Close (XOF) | Day (%) | Year to date (%) | P/E | Net yield (%) | Market cap (XOF bn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 2,800 | –7.44% | +84.82% | 194.17 | 3.29 | 152.4 |
| SEMC | SONOCO METAL PACKAGING SIEM S. | 1,495 | 0.00% | +113.57% | 37.21 | 0.94 | 37.7 |
| STAC | SETAO CI | 1,850 | –7.50% | +39.62% | — | 3.58 | 24.9 |
| FTSC | FILTISAC CI | 1,680 | +0.60% | –24.32% | 50.85 | 102.77 | 23.7 |
| CABC | SICABLE CI | 2,680 | +6.99% | +13.56% | 11.02 | 5.67 | 15.9 |
| SIVC | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) | 1,700 | 0.00% | +7.59% | 82.81 | — | 14.8 |