Actualités officielles 2008
47 documents officiels datés de 2008, du plus récent au plus ancien.
Décembre 2008 2
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 déc. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - CFAO MOTORS CI - Exercice 2008 | CFAC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 2 déc. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - CFAO MOTORS CI - Exercice 2008 (SARI) | CFAC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
Novembre 2008 6
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov. 2008 | Cotation | OA/08-02 · ONATEL | ONTBF | AMF-UMOA | Burkina Faso |
| 11 nov. 2008 | Assemblée générale | Convocation Assemblée générale extraordinaire Exercice 2007 BANK OF AFRICA BN | BOAB | BRVM · annonces des émetteurs | Bénin |
| 6 nov. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SOGB CI - Exercice 2008 | SOGC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 4 nov. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - PALM CI - Exercice 2008 | PALC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CI - Exercice 2008 (SDV-SAGA CI) | SDSC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 3 nov. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2008 (NEI) | NEIC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
Octobre 2008 17
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SODE CI - Exercice 2008 | SDCC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - FILTISAC CI - Exercice 2008 | FTSC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - CIE CI - Exercice 2008 | CIEC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 31 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2008 (ABIDJAN CATERING) | ABJC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SMB CI - Exercice 2008 | SMBC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - NESTLE CI - Exercice 2008 | NTLC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SICABLE CI - Exercice 2008 | CABC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 30 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - NEI-CEDA CI - Exercice 2008 (CEDA) | NEIC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - CROWN SIEM CI - Exercice 2008 | SEMC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SGB CI - Exercice 2008 | SGBC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 29 oct. 2008 | Résultats | Rapport troisième trimestre - ECOBANK TG - Exercice 2008 | ETIT | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 28 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - BICI CI - Exercice 2008 | BICC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - UNIWAX CI - Exercice 2008 | UNXC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 28 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - PALM CI - Exercice 2008 (PH CI) | PALC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 24 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SOLIBRA CI - Exercice 2008 | SLBC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 16 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - AIR LIQUIDE CI - Exercice 2008 | SIVC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 14 oct. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - TOTAL CI - Exercice 2008 | TTLC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
Septembre 2008 1
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sept. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SONATEL SN - Exercice 2008 | SNTS | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
Août 2008 3
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 août 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SAPH CI - Exercice 2008 | SPHC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 12 août 2008 | Régulateur | EOP/08-02 · SHELTER AFRIQUE 6% 2008-2014 | Société pour l'Habitat et le Logement Territorial en Afrique | AMF-UMOA | Sénégal |
| 8 août 2008 | Cotation | OA/08-01 · ACTION ETI | ETIT | AMF-UMOA | Togo |
Juillet 2008 3
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 juil. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - ECOBANK TG - Exercice 2008 | ETIT | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 23 juil. 2008 | Régulateur | PEA/08-003 · ACTION BNP PARISBAS | BNP PARIBAS | AMF-UMOA | |
| 22 juil. 2008 | Capital | Franchissement de seuil - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2008 | ABJC | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
Juin 2008 2
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 juin 2008 | Assemblée générale | Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2007 SERVAIR ABIDJAN CI (ABIDJAN CATERING) | ABJC | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |
| 20 juin 2008 | Régulateur | RAPPORT ANNUEL 2007 | AMF-UMOA | AMF-UMOA |
Mai 2008 4
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai 2008 | Résultats | Etats financiers provisoirses - BICI CI - Exercice 2007 | BICC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
| 9 mai 2008 | Régulateur | PEA/08-001 · ACTION TOTAL S. A. | Total S.A. | AMF-UMOA | |
| 9 mai 2008 | Régulateur | PEA/08-002 · ACTION SGBCI | SGBC | AMF-UMOA | Côte d'Ivoire |
| 2 mai 2008 | Résultats | Rapport annuel Exercice 2007 ECOBANK TG | ETIT | BRVM · sociétés cotées | Togo |
Avril 2008 2
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr. 2008 | Résultats | Rapport premier trimestre - ECOBANK TG - Exercice 2008 | ETIT | BRVM · sociétés cotées | Togo |
| 18 avr. 2008 | Résultats | Rapport semestriel - SERVAIR ABIDJAN CI - Exercice 2007 (ABIDJAN CATERING) | ABJC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
Mars 2008 5
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2008 | Assemblée générale | Convocation Assemblée générale ordinaire Exercice 2007 BANK OF AFRICA BN | BOAB | BRVM · annonces des émetteurs | Bénin |
| 20 mars 2008 | Assemblée générale | Projet de résolution - SONATEL SN - Exercice 2008 | SNTS | BRVM · annonces des émetteurs | Sénégal |
| 13 mars 2008 | Résultats | Rapport annuel Exercice 2007 SONATEL SN | SNTS | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 13 mars 2008 | Résultats | Etats financiers provisoires - SONATEL SN - Exercice 2007 | SNTS | BRVM · sociétés cotées | Sénégal |
| 13 mars 2008 | Résultats | Rapport annuel Exercice 2007 SODE CI | SDCC | BRVM · sociétés cotées | Côte d'Ivoire |
Janvier 2008 2
| Date | Type | Document | Société ou émetteur | Source | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 janv. 2008 | Régulateur | EOP/08/01 · AFD 5,25 % 2008-2016 | Agence Française de Développement | AMF-UMOA | |
| 4 janv. 2008 | Autre | Changement de dirigeant - SMB CI - Exercice 2007 | SMBC | BRVM · annonces des émetteurs | Côte d'Ivoire |