[Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>)

# Mali : émission et rachat du 24 juillet 2025

Le 24 juillet 2025, le Trésor du Mali a levé 14,9 Md FCFA par adjudication UMOA-Titres (BAT + OAT) pour 14,9 Md FCFA mis en adjudication, soit 100 % du montant. Soumissions : 14,9 Md FCFA, soit une couverture de 100 %. Date de valeur : 25 juillet 2025.

[← Précédente : 23 juil. 2025](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-07-23/>) · [Suivante : 4 août 2025 →](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-08-04/>)
[Toutes les adjudications du Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/#adjudications>) · [Toutes les adjudications](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/>) · [Qu'est-ce qu'une adjudication ?](<https://brvmdata.com/guide/glossaire/#adjudication>)

 

## Résultats

Résultats publiés par UMOA-Titres ; montants en milliards de FCFA

|  |  |
| --- | --- |
| Date de l'adjudication | 24 juillet 2025 |
| Valeur | 25 juillet 2025 |
| Titres | BAT + OAT |
| Demandé (Md FCFA) | 14,9 |
| Soumis (Md FCFA) | 14,9 |
| Retenu (Md FCFA) | 14,9 |
| Retenu / demandé (%) | 100 |
| Couverture (%) | 100 |

[UMOA-Titres, résultats de l'adjudication du 24 juil. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-24-07-2025/>)

Montants en milliards de FCFA, convertis des millions publiés. Couverture : total des soumissions rapporté au montant mis en adjudication. Rendements : moyenne pondérée par tranche, telle que publiée ; en italique, la moyenne des tranches pondérée par les montants retenus (calcul brvmdata) quand UMOA-Titres ne publie pas de chiffre global.

[Qu'est-ce qu'une adjudication ?](<https://brvmdata.com/guide/glossaire/#adjudication>)

 

## Adjudications précédentes et suivantes

Adjudications de l'État autour du 24 juil. 2025 ; montants en milliards de FCFA

| Date | Valeur | Titres | Durées : rendement moyen pondéré (%) | Demandé (Md FCFA) | Soumis (Md FCFA) | Retenu (Md FCFA) | Couverture (%) | Taux marginal (%) | Taux moyen pondéré (%) | Rdt moyen pondéré (%) | Soumissions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [20 août 2025](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-08-20/>) | 21 août 2025 | BAT + 2 OAT | 12 mois 8,50 · 3 ans 9,21 · 5 ans 7,60 | 20,0 | 23,1 | 18,8 | 115 | — | — | 8,71 | 44 |
| [7 août 2025](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-08-07/>) | 8 août 2025 | BAT + OAT | 12 mois 8,98 · 3 ans 9,34 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 100 | — | — | 9,19 | 4 |
| [4 août 2025](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-08-04/>) | 5 août 2025 | BAT + 2 OAT | 12 mois 8,82 · 3 ans 9,08 · 5 ans 7,59 | 30,0 | 30,2 | 21,7 | 101 | — | — | 8,79 | 24 |
| 24 juil. 2025 cette adjudication | 25 juil. 2025 | BAT + OAT | — | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100 | — | — | — | — |
| [23 juil. 2025](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-07-23/>) | 24 juil. 2025 | BAT + 2 OAT | 12 mois 8,83 · 3 ans 9,14 · 5 ans 7,62 | 35,0 | 46,3 | 38,5 | 132 | — | — | 8,87 | 58 |
| [22 juil. 2025](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-07-22/>) | 22 juil. 2025 | BAT + OAT | 12 mois 8,68 · 3 ans 9,00 | 11,8 | 12,6 | 12,6 | 107 | — | — | 8,89 | 20 |
| [9 juil. 2025](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-07-09/>) | 10 juil. 2025 | BAT + 4 OAT | — 9,03 · 3 ans 9,33 · 5 ans 7,95 · 7 ans 8,04 · 10 ans 7,59 | 40,0 | 61,3 | 44,0 | 153 | — | — | 8,58 | 51 |

Montants en milliards de FCFA, convertis des millions publiés. Couverture : total des soumissions rapporté au montant mis en adjudication. Rendements : moyenne pondérée par tranche, telle que publiée ; en italique, la moyenne des tranches pondérée par les montants retenus (calcul brvmdata) quand UMOA-Titres ne publie pas de chiffre global.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-07-24/>)

Données au 24 juillet 2025.

## Sources de cette page

- [UMOA-Titres, résultats de l'adjudication du 24 juil. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-24-07-2025/>)
