# BRVM, semaine du 13 au 17 avril 2026

Sur la semaine du 13 au 17 avril 2026 (5 séances), le BRVM Composite a reculé de 1,81 % à 399,03 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 187,37 points (–2,25 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 156,34 points (–1,49 %). 8,7 Md FCFA échangés sur les actions, contre 6,9 Md FCFA la semaine précédente (+28 %). Meilleure performance : [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) (+13,27 %) ; plus forte baisse : [SAFCA](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) (–27,03 %). Cette semaine : 6 sociétés ont publié des résultats, un événement de dividende, 5 adjudications de titres publics.

semaine ISO 16 de 2026 · semaine précédente : [6 au 10 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W15/>) · semaine suivante : [20 au 24 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W17/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 399,03 | –1,81 % | +15,41 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 187,37 | –2,25 % | +12,71 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 156,34 | –1,49 % | +8,38 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [13 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-13/>) | 404,04 | –0,58 % | 862,7 | 15 | 28 |
| [14 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-14/>) | 402,18 | –0,46 % | 2 704,2 | 16 | 25 |
| [15 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-15/>) | 401,71 | –0,12 % | 1 617,5 | 14 | 24 |
| [16 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-16/>) | 397,33 | –1,09 % | 1 545,2 | 15 | 24 |
| [17 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-17/>) | 399,03 | +0,43 % | 2 013,1 | 16 | 19 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | +13,27 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | +10,56 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | +6,99 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | +6,47 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | +5,63 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | –27,03 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | –23,53 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –20,14 % |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | Sonoco Metal Packaging SIEM | –15,58 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | –13,70 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 2 506,1 | 28,7 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 1 321,4 | 15,1 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 806,1 | 9,2 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 375,6 | 4,3 |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 309,4 | 3,5 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#comptes>) | [Exercice 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-annuel/>) | 13 avr. 2026 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260413_-_etats_financiers_ifrs_-_exercice_2025_-_eti_tg.pdf>) |
| [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/#comptes>) | [Exercice 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-annuel/>) | 13 avr. 2026 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260413_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_setao_ci.pdf>) |
| [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#comptes>) | [Exercice 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-annuel/>) | 14 avr. 2026 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260414_-_rapport_dactivites_et_etats_financiers_-_exercice_2025_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#comptes>) | [Exercice 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-annuel/>) | 15 avr. 2026 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260415_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_boa_bn.pdf>) |
| [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#comptes>) | [Exercice 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-annuel/>) | 17 avr. 2026 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260417_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_bici_ci.pdf>) |
| [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>) | [T1 2026](<https://brvmdata.com/resultats/2026-t1/>) | 17 avr. 2026 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260417_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_sonatel_sn.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-annuel/>), [T1 2026](<https://brvmdata.com/resultats/2026-t1/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 avr. 2026 | Annonce | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | 597,53 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260417_-_avis_ndeg102_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boa_ci.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 avr. 2026 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 20,0 | 22,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-04-13/>) |
| 14 avr. 2026 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 95,5 | 95,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-04-14/>) |
| 15 avr. 2026 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 50,0 | 55,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-04-15/>) |
| 16 avr. 2026 | [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) | 20,0 | 22,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2026-04-16/>) |
| 17 avr. 2026 | [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 30,0 | 33,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2026-04-17/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W16/>)

Données au 17 avril 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 69 (13 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260413_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 70 (14 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260414_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 71 (15 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260415_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 72 (16 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260416_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 73 (17 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260417_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 13 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-14-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 14 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-de-bons-et-dobligations-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-14-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 15 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-15-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Bénin, 16 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-benin-du-16-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Togo, 17 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-13-04-2026/>)
