# BRVM, semaine du 6 au 10 avril 2026

Sur la semaine du 6 au 10 avril 2026 (4 séances), le BRVM Composite a reculé de 0,99 % à 406,38 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 191,68 points (–0,19 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 158,70 points (–0,15 %). 6,9 Md FCFA échangés sur les actions, contre 6,2 Md FCFA la semaine précédente (+11 %). Meilleure performance : [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) (+10,01 %) ; plus forte baisse : [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) (–15,95 %). Cette semaine : 5 adjudications de titres publics.

semaine ISO 15 de 2026 · semaine précédente : [30 mars au 3 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W14/>) · semaine suivante : [13 au 17 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W16/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 406,38 | –0,99 % | +17,54 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 191,68 | –0,19 % | +15,30 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 158,70 | –0,15 % | +10,02 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [7 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-07/>) | 409,33 | –0,27 % | 2 617,9 | 16 | 25 |
| [8 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-08/>) | 406,43 | –0,71 % | 1 198,9 | 16 | 21 |
| [9 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-09/>) | 406,95 | +0,13 % | 860,1 | 19 | 23 |
| [10 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-10/>) | 406,38 | –0,14 % | 2 176,6 | 20 | 19 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | +10,01 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | +6,36 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | +6,20 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | +6,09 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | +5,52 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | –15,95 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | –6,93 % |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | –6,03 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | –4,94 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | –4,37 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 794,2 | 26,2 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 1 048,4 | 15,3 |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 958,6 | 14,0 |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 230,5 | 3,4 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 227,6 | 3,3 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 avr. 2026 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 100,0 | 110,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-04-07/>) |
| 8 avr. 2026 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 70,0 | 72,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-04-08/>) |
| 9 avr. 2026 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 45,0 | 39,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2026-04-09/>) |
| 10 avr. 2026 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 88,2 | 88,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-04-10-2/>) |
| 10 avr. 2026 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 65,0 | 60,4 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-04-10/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W15/>)

Données au 10 avril 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 65 (7 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260407_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 66 (8 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260408_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 67 (9 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260409_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 68 (10 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260410_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 7 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-07-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso, 8 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-burkina-du-08-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 9 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-09-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 10 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-senegal-du-10-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 10 avr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-10-04-2026/>)
