# BRVM, semaine du 23 au 27 février 2026

Sur la semaine du 23 au 27 février 2026 (5 séances), le BRVM Composite a progressé de 3,81 % à 417,71 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 194,81 points (+3,99 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 164,82 points (+3,39 %). 10,1 Md FCFA échangés sur les actions, contre 8,5 Md FCFA la semaine précédente (+19 %). Meilleure performance : [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) (+24,02 %) ; plus forte baisse : [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) (–12,26 %). Cette semaine : 7 adjudications de titres publics.

semaine ISO 9 de 2026 · semaine précédente : [16 au 20 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W08/>) · semaine suivante : [2 au 6 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W10/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 417,71 | +3,81 % | +20,81 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 194,81 | +3,99 % | +17,19 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 164,82 | +3,39 % | +14,26 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [23 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-23/>) | 404,84 | +0,61 % | 1 971,0 | 27 | 15 |
| [24 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-24/>) | 405,72 | +0,22 % | 1 310,6 | 23 | 15 |
| [25 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-25/>) | 409,51 | +0,93 % | 3 374,7 | 29 | 11 |
| [26 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-26/>) | 416,33 | +1,67 % | 1 636,7 | 31 | 11 |
| [27 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-27/>) | 417,71 | +0,33 % | 1 777,3 | 24 | 18 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | +24,02 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | +20,72 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | +19,15 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | +18,29 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | +15,06 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | Sonoco Metal Packaging SIEM | –12,26 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | –8,82 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | –4,29 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | –3,97 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | –2,24 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 431,9 | 14,2 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 945,0 | 9,4 |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 820,2 | 8,1 |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 522,8 | 5,2 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 494,7 | 4,9 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 févr. 2026 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 20,0 | 20,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-02-23/>) |
| 24 févr. 2026 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 80,0 | 88,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-02-24/>) |
| 24 févr. 2026 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 37,5 | 37,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2026-02-24/>) |
| 25 févr. 2026 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 60,0 | 66,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-02-25/>) |
| 26 févr. 2026 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 6,7 | 6,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2026-02-26/>) |
| 27 févr. 2026 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 38,9 | 38,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-27-2/>) |
| 27 févr. 2026 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 100,0 | 108,8 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-27/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W09/>)

Données au 27 février 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 37 (23 févr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260223_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 38 (24 févr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260224_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 39 (25 févr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260225_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 40 (26 févr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260226_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 41 (27 févr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260227_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 23 févr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-23-02-2026/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 24 févr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-24-02-2026/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 24 févr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-niger-du-24-02-2026/>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso, 25 févr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-burkina-du-25-02-2026/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 26 févr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-niger-du-26-02-2026/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 27 févr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-senegal-du-27-02-2026/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 27 févr. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-27-02-2026/>)
