# BRVM, semaine du 19 au 23 janvier 2026

Sur la semaine du 19 au 23 janvier 2026 (5 séances), le BRVM Composite a progressé de 1,54 % à 356,33 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 169,33 points (+1,32 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 145,79 points (+1,21 %). 4,8 Md FCFA échangés sur les actions, contre 4,0 Md FCFA la semaine précédente (+18 %). Meilleure performance : [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) (+24,81 %) ; plus forte baisse : [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) (–5,88 %). Cette semaine : 5 adjudications de titres publics.

semaine ISO 4 de 2026 · semaine précédente : [12 au 16 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W03/>) · semaine suivante : [26 au 30 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W05/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 356,33 | +1,54 % | +3,06 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 169,33 | +1,32 % | +1,86 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 145,79 | +1,21 % | +1,07 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [19 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-19/>) | 353,18 | +0,64 % | 739,1 | 24 | 11 |
| [20 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-20/>) | 351,47 | –0,48 % | 669,7 | 18 | 23 |
| [21 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-21/>) | 353,99 | +0,72 % | 1 310,4 | 28 | 13 |
| [22 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-22/>) | 354,56 | +0,16 % | 889,0 | 21 | 14 |
| [23 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-23/>) | 356,33 | +0,50 % | 1 165,5 | 25 | 14 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | +24,81 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | +17,13 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | +16,24 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | +15,19 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | +11,68 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –5,88 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | –5,26 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | –4,45 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | –3,43 % |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | Loterie Nationale du Bénin | –1,96 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 971,9 | 20,4 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 434,9 | 9,1 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 351,7 | 7,4 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 273,0 | 5,7 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 264,6 | 5,5 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 janv. 2026 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 200,0 | 220,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-01-20/>) |
| 21 janv. 2026 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 50,0 | 55,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-01-21/>) |
| 22 janv. 2026 | [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) | 60,0 | 66,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2026-01-22/>) |
| 23 janv. 2026 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 10,0 | 10,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-01-23/>) |
| 23 janv. 2026 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 15,0 | 15,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-01-23/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W04/>)

Données au 23 janvier 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 12 (19 janv. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260119_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 13 (20 janv. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260120_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 14 (21 janv. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260121_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 15 (22 janv. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260122_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 16 (23 janv. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260123_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 20 janv. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-le-cote-divoire-du-20-01-2026/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 21 janv. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-21-01-2026-2/>)
- [UMOA-Titres — Bénin, 22 janv. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-benin-du-22-01-2026/>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 23 janv. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-la-guinee-bissau-du-23-01-2026/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 23 janv. 2026](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-mali/>)
