# BRVM, semaine du 26 au 30 mai 2025

Sur la semaine du 26 au 30 mai 2025 (4 séances), le BRVM Composite a reculé de 0,07 % à 303,03 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 151,75 points (–0,04 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 124,82 points (–1,08 %). 4,7 Md FCFA échangés sur les actions, contre 7,0 Md FCFA la semaine précédente (–33 %). Meilleure performance : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (+33,29 %) ; plus forte baisse : [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) (–11,11 %). Cette semaine : 7 événements de dividende (annonce, détachement, paiement), 7 adjudications de titres publics.

semaine ISO 22 de 2025 · semaine précédente : [19 au 23 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W21/>) · semaine suivante : [2 au 6 juin 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W23/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 303,03 | –0,07 % | +9,79 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 151,75 | –0,04 % | +9,38 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 124,82 | –1,08 % | +8,69 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [26 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-26/>) | 301,74 | –0,50 % | 1 173,4 | 12 | 24 |
| [27 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-27/>) | 303,83 | +0,69 % | 1 001,8 | 25 | 11 |
| [28 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-28/>) | 302,76 | –0,35 % | 1 101,0 | 20 | 19 |
| [30 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-30/>) | 303,03 | +0,09 % | 1 445,1 | 22 | 18 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | +33,29 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | +15,25 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | +10,44 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | +5,88 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | +4,82 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | –11,11 % |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | –7,12 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | –7,06 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | –6,73 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –6,42 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 049,1 | 22,2 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 499,3 | 10,6 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 305,5 | 6,5 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 232,3 | 4,9 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 222,4 | 4,7 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 mai 2025 | Détachement | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | 350 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250515_-_avis_ndeg108_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_sn.pdf>) |
| 28 mai 2025 | Détachement | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | 112,72 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250516_-_avis_ndeg109_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| 30 mai 2025 | Détachement | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | 468 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg113_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boab.pdf>) |
| 30 mai 2025 | Détachement | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | 237,15 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250617_-_avis_ndeg137_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boam_modification_du_montant_du_dividence.pdf>) |
| 30 mai 2025 | Détachement | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | 209,25 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg112_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boan.pdf>) |
| 30 mai 2025 | Paiement | [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | 707,52 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240515_-_avis_ndeg107_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2024_-_ecobank_ci.pdf>) |
| 31 mai 2025 | Détachement | [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | 707,52 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240515_-_avis_ndeg107_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2024_-_ecobank_ci.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 mai 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 196,8 | 196,8 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-05-26/>) |
| 27 mai 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 199,1 | 199,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-05-27-2/>) |
| 27 mai 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 75,0 | 82,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-05-27/>) |
| 28 mai 2025 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 30,0 | 52,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-05-28/>) |
| 28 mai 2025 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 100,0 | 69,3 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-05-28/>) |
| 30 mai 2025 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 30,4 | 30,4 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-05-30/>) |
| 30 mai 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 65,0 | 66,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-05-30/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W22/>)

Données au 30 mai 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 99 (26 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250526_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 100 (27 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250527_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 101 (28 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250528_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 102 (30 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250530_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 26 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-du-tresor-du-senegal-du-26-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 27 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-du-tresor-de-cote-divoire-du-27-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 27 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-27-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 28 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-28-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 28 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-28-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 30 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-du-tresor-du-mali-du-30-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 30 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-30-05-2025/>)
