# BRVM, semaine du 19 au 23 mai 2025

Sur la semaine du 19 au 23 mai 2025 (5 séances), le BRVM Composite a progressé de 0,65 % à 303,25 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 151,81 points (+0,01 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 126,18 points (+1,45 %). 7,0 Md FCFA échangés sur les actions, contre 4,0 Md FCFA la semaine précédente (+74 %). Meilleure performance : [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) (+15,00 %) ; plus forte baisse : [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) (–17,74 %). Cette semaine : une société a publié des résultats, 8 événements de dividende (annonce, détachement, paiement), 5 adjudications de titres publics.

semaine ISO 21 de 2025 · semaine précédente : [12 au 16 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W20/>) · semaine suivante : [26 au 30 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W22/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 303,25 | +0,65 % | +9,87 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 151,81 | +0,01 % | +9,42 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 126,18 | +1,45 % | +9,87 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [19 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-19/>) | 302,01 | +0,24 % | 3 010,1 | 19 | 14 |
| [20 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-20/>) | 303,39 | +0,46 % | 1 367,3 | 16 | 18 |
| [21 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-21/>) | 303,31 | –0,03 % | 702,4 | 15 | 23 |
| [22 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-22/>) | 302,57 | –0,24 % | 783,0 | 18 | 21 |
| [23 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-23/>) | 303,25 | +0,22 % | 1 155,1 | 21 | 19 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | +15,00 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | +13,33 % |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BICICI | +12,90 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | +10,20 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | +8,56 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | –17,74 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –12,10 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | –7,28 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | –5,66 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | –5,22 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 2 703,2 | 38,5 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 675,0 | 9,6 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 633,8 | 9,0 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 321,3 | 4,6 |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 280,4 | 4,0 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 23 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250523_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 23 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250523_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_filtisac_ci.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>), [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 mai 2025 | Annonce | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | 468 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg113_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boab.pdf>) |
| 19 mai 2025 | Annonce | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | 209,25 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250519_-_avis_ndeg112_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boan.pdf>) |
| 20 mai 2025 | Paiement | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | 469 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250505_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_ci.pdf>) |
| 20 mai 2025 | Détachement | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | 1 655 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_sonatel.pdf>) |
| 21 mai 2025 | Détachement | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | 830,72 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_avis_ndeg090_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_bicici.pdf>) |
| 22 mai 2025 | Annonce | [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | — | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250522_-_avis_ndeg118_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| 22 mai 2025 | Paiement | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | 1 655 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_sonatel.pdf>) |
| 23 mai 2025 | Paiement | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | 830,72 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_avis_ndeg090_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_bicici.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 mai 2025 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 10,0 | 10,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2025-05-19/>) |
| 20 mai 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 70,0 | 77,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-05-20/>) |
| 21 mai 2025 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 40,0 | 43,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-05-21/>) |
| 22 mai 2025 | [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) | 30,0 | 30,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2025-05-22/>) |
| 23 mai 2025 | [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 20,0 | 22,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2025-05-23/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W21/>)

Données au 23 mai 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 94 (19 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250519_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 95 (20 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250520_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 96 (21 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250521_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 97 (22 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250522_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 98 (23 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250523_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 19 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-19-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 20 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-20-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso, 21 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-burkina-du-21-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Bénin, 22 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-benin-du-22-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Togo, 23 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-togo-du-23-05-2025/>)
