# BRVM, semaine du 5 au 9 mai 2025

Sur la semaine du 5 au 9 mai 2025 (5 séances), le BRVM Composite a progressé de 1,90 % à 295,02 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 148,13 points (+1,94 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 121,41 points (–0,23 %). 7,9 Md FCFA échangés sur les actions, contre 3,2 Md FCFA la semaine précédente (+144 %). Meilleure performance : [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) (+36,67 %) ; plus forte baisse : [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) (–27,13 %). Cette semaine : 4 sociétés ont publié des résultats, un événement de dividende, 6 adjudications de titres publics.

semaine ISO 19 de 2025 · semaine précédente : [28 avr. au 2 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W18/>) · semaine suivante : [12 au 16 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W20/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 295,02 | +1,90 % | +6,88 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 148,13 | +1,94 % | +6,77 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 121,41 | –0,23 % | +5,72 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [5 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-05/>) | 287,75 | –0,61 % | 433,2 | 14 | 23 |
| [6 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-06/>) | 290,62 | +1,00 % | 1 785,7 | 20 | 17 |
| [7 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-07/>) | 291,26 | +0,22 % | 745,6 | 22 | 14 |
| [8 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-08/>) | 292,54 | +0,44 % | 3 389,6 | 18 | 18 |
| [9 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-09/>) | 295,02 | +0,85 % | 1 517,6 | 26 | 13 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | +36,67 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | +18,10 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | +17,82 % |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | +15,58 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | +8,66 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | –27,13 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –11,76 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | –10,00 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | –9,24 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | –7,50 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 2 722,2 | 34,6 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 955,1 | 24,8 |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 566,5 | 7,2 |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 305,7 | 3,9 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 198,4 | 2,5 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 5 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250505_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_nestle_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 7 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250507_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 7 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250507_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sitab_ci_0.pdf>) |
| [NEI-CEDA](<https://brvmdata.com/actions/neic/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 9 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250509_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_nei_ceda_ci.pdf>) |
| [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 9 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250509_-_etats_financiers_-_normes_syscohada_-_exercice_2024_-_sucrivoire_ci.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>), [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 mai 2025 | Annonce | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | 469 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250505_-_avis_ndeg092_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_ci.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 mai 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 60,0 | 66,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-05-06/>) |
| 7 mai 2025 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 30,0 | 32,3 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-05-07/>) |
| 7 mai 2025 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 14,5 | 14,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-05-07/>) |
| 8 mai 2025 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 20,0 | 20,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-05-08/>) |
| 9 mai 2025 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 10,8 | 10,8 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2025-05-09/>) |
| 9 mai 2025 | [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 20,0 | 22,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2025-05-09/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W19/>)

Données au 9 mai 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 84 (5 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250505_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 85 (6 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250506_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 86 (7 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250507_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 87 (8 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250508_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 88 (9 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250509_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 6 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-06-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso, 7 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-burkina-du-07-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 7 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-07-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 8 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-08-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 9 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-du-tresor-de-guinee-bissau-du-09-05-2025/>)
- [UMOA-Titres — Togo, 9 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-togo-du-09-05-2025/>)
