# BRVM, semaine du 28 avril au 2 mai 2025

Sur la semaine du 28 avril au 2 mai 2025 (4 séances), le BRVM Composite a progressé de 0,78 % à 289,52 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 145,31 points (+0,69 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 121,69 points (+0,30 %). 3,2 Md FCFA échangés sur les actions, contre 3,7 Md FCFA la semaine précédente (–13 %). Meilleure performance : [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) (+13,92 %) ; plus forte baisse : [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) (–11,81 %). Cette semaine : 20 sociétés ont publié des résultats, un événement de dividende, 6 adjudications de titres publics.

semaine ISO 18 de 2025 · semaine précédente : [21 au 25 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W17/>) · semaine suivante : [5 au 9 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W19/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 289,52 | +0,78 % | +4,89 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 145,31 | +0,69 % | +4,74 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 121,69 | +0,30 % | +5,96 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [28 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-28/>) | 285,87 | –0,49 % | 717,9 | 14 | 21 |
| [29 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-29/>) | 287,71 | +0,64 % | 1 002,2 | 22 | 16 |
| [30 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-30/>) | 287,07 | –0,22 % | 506,7 | 14 | 23 |
| [2 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-02/>) | 289,52 | +0,85 % | 1 005,6 | 17 | 18 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | +13,92 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | +7,69 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | +6,67 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | +6,36 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | +6,33 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | –11,81 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | –9,39 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | –8,92 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | –8,60 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –7,75 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 310,6 | 9,6 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 270,3 | 8,4 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 245,4 | 7,6 |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 209,9 | 6,5 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 183,9 | 5,7 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 28 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250428_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 28 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250428_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sib_ci.pdf>) |
| [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 29 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_boa_bf.pdf>) |
| [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 29 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_boa_ng.pdf>) |
| [NSIA Banque](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 29 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 29 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_smb_ci.pdf>) |
| [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 29 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_norme_syscohada_-_exercice_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_bici_ci.pdf>) |
| [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [CIE](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_norme_syscohada_-_exercice_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sode_ci.pdf>) |
| [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sode_ci.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_totalenergies_marketing_ci_1.pdf>) |
| [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_nestle_ci.pdf>) |
| [Onatel](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_onatel_bf.pdf>) |
| [SAFCA](<https://brvmdata.com/actions/safc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_safca_ci.pdf>) |
| [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_solibra_ci.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_etats_financiers_-_norme_ifrs_-_exercice_2024_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>), [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 mai 2025 | Annonce | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | 830,72 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_avis_ndeg090_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2024_-_bicici.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 avr. 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 59,9 | 59,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-04-28/>) |
| 28 avr. 2025 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 12,5 | 12,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2025-04-28/>) |
| 29 avr. 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 140,0 | 154,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-04-29/>) |
| 30 avr. 2025 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 30,0 | 33,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-30/>) |
| 30 avr. 2025 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 147,0 | 153,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-04-30/>) |
| 2 mai 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 180,0 | 193,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-05-02/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W18/>)

Données au 2 mai 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 80 (28 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250428_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 81 (29 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250429_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 82 (30 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250430_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 83 (2 mai 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250502.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 28 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-28-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 28 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-28-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 29 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-29-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 30 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-30-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 30 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-30-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 2 mai 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-02-05-2025/>)
