# BRVM, semaine du 14 au 18 avril 2025

Sur la semaine du 14 au 18 avril 2025 (5 séances), le BRVM Composite a reculé de 3,19 % à 281,52 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 141,29 points (–3,69 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 119,52 points (–3,21 %). 2,9 Md FCFA échangés sur les actions, contre 4,5 Md FCFA la semaine précédente (–36 %). Meilleure performance : [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) (+18,95 %) ; plus forte baisse : [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) (–10,73 %). Cette semaine : 3 sociétés ont publié des résultats, 2 événements de dividende (annonce, détachement, paiement), 5 adjudications de titres publics.

semaine ISO 16 de 2025 · semaine précédente : [7 au 11 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W15/>) · semaine suivante : [21 au 25 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W17/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 281,52 | –3,19 % | +1,99 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 141,29 | –3,69 % | +1,84 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 119,52 | –3,21 % | +4,08 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [14 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-14/>) | 287,19 | –1,24 % | 765,7 | 24 | 13 |
| [15 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-15/>) | 286,59 | –0,21 % | 467,3 | 15 | 17 |
| [16 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-16/>) | 285,81 | –0,27 % | 731,7 | 17 | 18 |
| [17 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-17/>) | 288,57 | +0,97 % | 476,2 | 19 | 11 |
| [18 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-18/>) | 281,52 | –2,44 % | 418,4 | 5 | 21 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | +18,95 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | +17,19 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | +7,61 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | +7,53 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | +7,41 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | –10,73 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | –9,09 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | –7,09 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | –6,47 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | –6,06 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 561,5 | 19,6 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 344,7 | 12,1 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 228,0 | 8,0 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 224,1 | 7,8 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 207,4 | 7,3 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 16 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250416_-_etats_financiers_certifies_par_les_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 17 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250417_-_etats_financiers_provisoires_valides_par_le_ca_-_exercice_2024_-_palm_ci.pdf>) |
| [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 18 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_palm_ci.pdf>) |
| [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>) | [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) | 18 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sonatel_sn.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>), [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 avr. 2025 | Détachement | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | 428 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250407_-_avis_ndeg070_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| 18 avr. 2025 | Annonce | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | 1 655 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_sonatel.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 avr. 2025 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 14,7 | 14,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-16-2/>) |
| 16 avr. 2025 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 60,0 | 66,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-16/>) |
| 17 avr. 2025 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 71,2 | 71,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-04-17/>) |
| 18 avr. 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 90,0 | 99,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-04-18-2/>) |
| 18 avr. 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 14,3 | 14,3 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-04-18/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W16/>)

Données au 18 avril 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 71 (14 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250414_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 72 (15 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250415_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 73 (16 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250416_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 74 (17 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250417_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 75 (18 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250418_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali, 16 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-16-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 16 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-16-04-2025-2/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 17 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-17-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 18 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-18-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 18 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-18-04-2025/>)
