# BRVM, semaine du 31 mars au 4 avril 2025

Sur la semaine du 31 mars au 4 avril 2025 (4 séances), le BRVM Composite a progressé de 0,45 % à 288,73 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 145,47 points (+0,65 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 121,76 points (–0,10 %). 2,4 Md FCFA échangés sur les actions, contre 3,8 Md FCFA la semaine précédente (–37 %). Meilleure performance : [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) (+4,48 %) ; plus forte baisse : [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) (–7,09 %). Cette semaine : une société a publié des résultats, 3 adjudications de titres publics.

semaine ISO 14 de 2025 · semaine précédente : [24 au 28 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W13/>) · semaine suivante : [7 au 11 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W15/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 288,73 | +0,45 % | +4,60 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 145,47 | +0,65 % | +4,85 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 121,76 | –0,10 % | +6,03 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1er avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-01/>) | 288,02 | +0,21 % | 400,7 | 8 | 28 |
| [2 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-02/>) | 287,93 | –0,03 % | 1 027,4 | 14 | 19 |
| [3 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-03/>) | 287,75 | –0,06 % | 489,2 | 13 | 17 |
| [4 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-04/>) | 288,73 | +0,34 % | 498,5 | 14 | 19 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | +4,48 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | +3,92 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | +3,64 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | +2,46 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | +1,22 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | –7,09 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | –6,50 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | –6,25 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | –4,69 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –4,31 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 368,8 | 15,3 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 206,1 | 8,5 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 195,9 | 8,1 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 145,0 | 6,0 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 138,6 | 5,7 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#comptes>) | [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>) | 2 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250402_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_boa_ci.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 avr. 2025 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 40,0 | 44,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-02/>) |
| 3 avr. 2025 | [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) | 20,0 | 20,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2025-04-03/>) |
| 3 avr. 2025 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 7,6 | 7,6 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-04-03/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W14/>)

Données au 4 avril 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 62 (1er avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250401_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 63 (2 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250402_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 64 (3 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250403_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 65 (4 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250404_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali, 2 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-du-tresor-du-mali-du-02-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Bénin, 3 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-du-tresor-du-benin-du-02-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 3 avr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-du-tresor-du-niger-du-03-04-2025/>)
