# BRVM, semaine du 24 au 28 février 2025

Sur la semaine du 24 au 28 février 2025 (5 séances), le BRVM Composite a reculé de 0,44 % à 292,49 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 147,33 points (–0,55 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 124,29 points (–0,25 %). 3,5 Md FCFA échangés sur les actions, contre 4,9 Md FCFA la semaine précédente (–29 %). Meilleure performance : [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) (+14,85 %) ; plus forte baisse : [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) (–13,33 %). Cette semaine : 6 adjudications de titres publics.

semaine ISO 9 de 2025 · semaine précédente : [17 au 21 févr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W08/>) · semaine suivante : [3 au 7 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W10/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 292,49 | –0,44 % | +5,97 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 147,33 | –0,55 % | +6,19 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 124,29 | –0,25 % | +8,23 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [24 févr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-02-24/>) | 292,77 | –0,34 % | 715,9 | 19 | 10 |
| [25 févr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-02-25/>) | 289,61 | –1,08 % | 569,8 | 8 | 17 |
| [26 févr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-02-26/>) | 290,47 | +0,30 % | 765,8 | 19 | 14 |
| [27 févr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-02-27/>) | 291,12 | +0,22 % | 766,2 | 20 | 18 |
| [28 févr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-02-28/>) | 292,49 | +0,47 % | 633,0 | 24 | 10 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | +14,85 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | +12,26 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | +10,85 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | +8,95 % |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | +6,97 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | –13,33 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | –8,65 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | –4,75 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | –3,64 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | –2,97 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 711,6 | 20,6 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 501,1 | 14,5 |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 288,1 | 8,4 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 239,8 | 6,9 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 188,6 | 5,5 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 févr. 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 111,1 | 111,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-02-24/>) |
| 25 févr. 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 110,0 | 121,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-02-25/>) |
| 26 févr. 2025 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 35,0 | 38,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-02-26/>) |
| 27 févr. 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 62,0 | 62,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-02-27/>) |
| 27 févr. 2025 | [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 18,1 | 18,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2025-02-27/>) |
| 28 févr. 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 35,0 | 38,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-02-28/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W09/>)

Données au 28 février 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 38 (24 févr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250224_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 39 (25 févr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250225_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 40 (26 févr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250226_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 41 (27 févr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250227_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 42 (28 févr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250228_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 24 févr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-24-02-2025/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 25 févr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-25-02-2025/>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso, 26 févr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-du-tresor-du-burkina-du-26-02-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 27 févr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-27-02-2025/>)
- [UMOA-Titres — Togo, 27 févr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-du-togo-du-27-02-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 28 févr. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-du-tresor-du-senegal-du-28-02-2025/>)
