# BRVM, semaine du 13 au 17 janvier 2025

Sur la semaine du 13 au 17 janvier 2025 (5 séances), le BRVM Composite a progressé de 0,64 % à 273,52 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 137,59 points (+0,82 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 113,56 points (+0,96 %). 2,1 Md FCFA échangés sur les actions, contre 2,3 Md FCFA la semaine précédente (–7 %). Meilleure performance : [SAFCA](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) (+3,23 %) ; plus forte baisse : [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) (–15,00 %). Cette semaine : 6 adjudications de titres publics.

semaine ISO 3 de 2025 · semaine précédente : [6 au 10 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W02/>) · semaine suivante : [20 au 24 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W04/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 273,52 | +0,64 % | –0,91 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 137,59 | +0,82 % | –0,83 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 113,56 | +0,96 % | –1,11 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [13 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-13/>) | 274,10 | +0,86 % | 392,6 | 11 | 21 |
| [14 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-14/>) | 270,66 | –1,26 % | 486,0 | 8 | 24 |
| [15 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-15/>) | 270,09 | –0,21 % | 627,3 | 12 | 15 |
| [16 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-16/>) | 270,93 | +0,31 % | 339,0 | 10 | 20 |
| [17 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-17/>) | 273,52 | +0,96 % | 301,4 | 19 | 10 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | +3,23 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | +2,91 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | +2,49 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | +2,49 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | +2,04 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | –15,00 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | –8,97 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | –8,33 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | –7,14 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | –6,86 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 327,3 | 15,2 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 305,9 | 14,3 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 236,9 | 11,0 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 176,8 | 8,2 |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 130,1 | 6,1 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 janv. 2025 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 10,0 | 11,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2025-01-14/>) |
| 15 janv. 2025 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 30,0 | 33,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-01-15/>) |
| 16 janv. 2025 | [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) | 30,0 | 30,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2025-01-16/>) |
| 16 janv. 2025 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 68,7 | 68,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-01-16/>) |
| 17 janv. 2025 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 40,0 | 43,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-01-17/>) |
| 17 janv. 2025 | [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 26,7 | 26,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2025-01-17/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W03/>)

Données au 17 janvier 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 8 (13 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250113_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 9 (14 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250114_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 10 (15 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250115_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 11 (16 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250116_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 12 (17 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250117_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 14 janv. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-14-01-2025/>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso, 15 janv. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-burkina-du-15-01-2025/>)
- [UMOA-Titres — Bénin, 16 janv. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-benin-du-16-01-2025/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 16 janv. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-16-01-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 17 janv. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/adjudication-ciblee-du-tresor-du-senegal-du-17-01-2025/>)
- [UMOA-Titres — Togo, 17 janv. 2025](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachate-et-emission-simultanee-du-tresor-du-togo-du-17-01-2025/>)
