# BRVM, semaine du 30 décembre 2024 au 3 janvier 2025

Sur la semaine du 30 décembre 2024 au 3 janvier 2025 (4 séances), le BRVM Composite a progressé de 1,26 % à 275,91 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 138,57 points (+1,29 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 114,30 points (+1,65 %). 1,8 Md FCFA échangés sur les actions, contre 4,3 Md FCFA la semaine précédente (–59 %). Meilleure performance : [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) (+9,20 %) ; plus forte baisse : [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) (–8,77 %).

semaine ISO 1 de 2025 · semaine précédente : [23 au 27 déc. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W52/>) · semaine suivante : [6 au 10 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W02/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 275,91 | +1,26 % | –0,04 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 138,57 | +1,29 % | –0,12 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 114,30 | +1,65 % | –0,47 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [30 déc. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-12-30/>) | 272,21 | –0,10 % | 732,1 | 5 | 21 |
| [31 déc. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-12-31/>) | 276,02 | +1,40 % | 888,3 | 23 | 12 |
| [2 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-02/>) | 276,13 | +0,04 % | — | — | — |
| [3 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-03/>) | 275,91 | –0,08 % | 155,7 | 11 | 13 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | +9,20 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | +8,96 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | +8,01 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | +6,98 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | +6,88 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | –8,77 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | –3,16 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | –2,94 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | –2,60 % |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | –2,27 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 712,3 | 40,1 |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BICICI | 283,4 | 16,0 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 171,4 | 9,6 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 68,6 | 3,9 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 61,3 | 3,5 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W01/>)

Données au 3 janvier 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 248 (30 déc. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241230_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 249 (31 déc. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241231_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 1 (2 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250102_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 2 (3 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250103_2.pdf>)
