# BRVM, semaine du 18 au 22 novembre 2024

Sur la semaine du 18 au 22 novembre 2024 (5 séances), le BRVM Composite a progressé de 0,90 % à 274,87 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 137,50 points (+0,39 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 112,08 points (+0,04 %). 3,5 Md FCFA échangés sur les actions, contre 2,5 Md FCFA la semaine précédente (+39 %). Meilleure performance : [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) (+27,86 %) ; plus forte baisse : [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) (–16,92 %). Cette semaine : 4 sociétés ont publié des résultats, un événement de dividende, 5 adjudications de titres publics.

semaine ISO 47 de 2024 · semaine précédente : [11 au 15 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W46/>) · semaine suivante : [25 au 29 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W48/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 274,87 | +0,90 % | +28,35 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 137,50 | +0,39 % | +27,49 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 112,08 | +0,04 % | +10,46 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [18 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-11-18/>) | 273,54 | +0,41 % | 853,2 | 15 | 19 |
| [19 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-11-19/>) | 274,93 | +0,51 % | 905,7 | 20 | 9 |
| [20 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-11-20/>) | 274,10 | –0,30 % | 724,2 | 9 | 18 |
| [21 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-11-21/>) | 273,63 | –0,17 % | 675,4 | 9 | 21 |
| [22 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-11-22/>) | 274,87 | +0,45 % | 378,3 | 19 | 13 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | +27,86 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | +9,52 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | +6,67 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | +5,88 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | +5,00 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –16,92 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | –12,95 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | –6,67 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | –5,71 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | –5,08 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 974,9 | 27,7 |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 409,4 | 11,6 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 241,5 | 6,9 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 204,8 | 5,8 |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 153,5 | 4,4 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Vivo Energy](<https://brvmdata.com/actions/shec/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 18 nov. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241118_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 20 nov. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241120_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 20 nov. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241120_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 20 nov. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241120_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_boa_ci.pdf>) |
| [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 21 nov. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241121_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_-_boa_sn.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>), [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 nov. 2024 | Annonce | [Africa Global Logistics](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | 92 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241120_-_avis_ndeg300_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_agl_ci.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 nov. 2024 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 100,1 | 100,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-11-19-2/>) |
| 19 nov. 2024 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 85,0 | 85,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-11-19/>) |
| 19 nov. 2024 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 4,0 | 3,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2024-11-19/>) |
| 22 nov. 2024 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 0,8 | 0,8 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2024-11-22-2/>) |
| 22 nov. 2024 | [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 10,0 | 11,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2024-11-22/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W47/>)

Données au 22 novembre 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 219 (18 nov. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241118_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 220 (19 nov. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241119_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 221 (20 nov. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241120_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 222 (21 nov. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241121_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 223 (22 nov. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241122_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 19 nov. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-19-11-2024/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 19 nov. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-19-11-2024/>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 19 nov. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-du-tresor-de-guinee-bissau-du-19-11-2024/>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 22 nov. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-rachat-du-tresor-du-guinee-bissau-du-22-11-2024/>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau, 22 nov. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-guinee-bissau-du-22-11-2024/>)
