# BRVM, semaine du 28 octobre au 1er novembre 2024

Sur la semaine du 28 octobre au 1er novembre 2024 (4 séances), le BRVM Composite a progressé de 1,57 % à 271,09 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 134,93 points (+1,97 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 114,41 points (+1,70 %). 9,6 Md FCFA échangés sur les actions, contre 6,9 Md FCFA la semaine précédente (+40 %). Meilleure performance : [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) (+10,92 %) ; plus forte baisse : [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) (–8,05 %). Cette semaine : 25 sociétés ont publié des résultats, 3 adjudications de titres publics.

semaine ISO 44 de 2024 · semaine précédente : [21 au 25 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W43/>) · semaine suivante : [4 au 8 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W45/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 271,09 | +1,57 % | +26,59 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 134,93 | +1,97 % | +25,11 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 114,41 | +1,70 % | +12,75 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [28 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-28/>) | 269,00 | +0,79 % | 7 047,2 | 18 | 13 |
| [29 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-29/>) | 269,07 | +0,03 % | 1 015,0 | 17 | 11 |
| [30 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-30/>) | 270,53 | +0,54 % | 574,3 | 22 | 9 |
| [31 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-31/>) | 271,09 | +0,21 % | 991,0 | 7 | 14 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | +10,92 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | +9,55 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | +7,84 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | +7,78 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | +7,50 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | –8,05 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | –6,06 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | –4,66 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | –4,35 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | –2,99 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 6 654,1 | 69,5 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 876,5 | 9,2 |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 430,8 | 4,5 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 341,0 | 3,6 |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 252,4 | 2,6 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 28 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_nestle_ci.pdf>) |
| [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 28 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 28 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 28 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_setao_ci.pdf>) |
| [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 28 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_setao_ci.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 28 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_et_du_3e_trimestre_-_totalenergies_marketing_ci_1.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 28 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241028_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_et_du_3e_trimestre_-_totalenergies_marketing_ci_0.pdf>) |
| [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 29 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_eti_tg.pdf>) |
| [NEI-CEDA](<https://brvmdata.com/actions/neic/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 29 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241029_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 29 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_nestle_ci.pdf>) |
| [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 29 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241029_-_attestation_des_cacs_et_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_saph_ci.pdf>) |
| [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_cfao_motors_ci_1.pdf>) |
| [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [CIE](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_certifie_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_ecobank_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_atteste_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_bici_ci.pdf>) |
| [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_bank_of_africa_bf.pdf>) |
| [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_atteste_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sode_ci.pdf>) |
| [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_sib_ci.pdf>) |
| [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_saph_ci.pdf>) |
| [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sitab_ci.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_atteste_par_les_cacs_-_1er_semestre_2024_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 31 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_uniwax_ci.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>), [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>), [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 oct. 2024 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 5,0 | 5,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-10-29-2/>) |
| 29 oct. 2024 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 55,0 | 58,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-10-29/>) |
| 30 oct. 2024 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 25,0 | 13,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-10-30/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W44/>)

Données au 31 octobre 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 206 (28 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241028_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 207 (29 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241029_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 208 (30 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241030_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 209 (31 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241031_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 29 oct. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-du-tresor-de-cote-divoire-du-29-10-2024/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 29 oct. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-29-10-2024/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 30 oct. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-30-10-2024/>)
