# BRVM, semaine du 21 au 25 octobre 2024

Sur la semaine du 21 au 25 octobre 2024 (5 séances), le BRVM Composite a progressé de 1,44 % à 266,90 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 132,32 points (+1,16 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 112,50 points (+0,60 %). 6,9 Md FCFA échangés sur les actions, contre 5,5 Md FCFA la semaine précédente (+25 %). Meilleure performance : [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) (+17,86 %) ; plus forte baisse : [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) (–8,64 %). Cette semaine : 7 sociétés ont publié des résultats, 3 adjudications de titres publics.

semaine ISO 43 de 2024 · semaine précédente : [14 au 18 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W42/>) · semaine suivante : [28 oct. au 1er nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W44/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 266,90 | +1,44 % | +24,63 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 132,32 | +1,16 % | +22,69 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 112,50 | +0,60 % | +10,87 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [21 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-21/>) | 262,71 | –0,15 % | 943,0 | 8 | 16 |
| [22 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-22/>) | 264,28 | +0,60 % | 352,6 | 18 | 11 |
| [23 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-23/>) | 265,32 | +0,39 % | 3 726,9 | 17 | 12 |
| [24 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-24/>) | 265,90 | +0,22 % | 1 333,6 | 15 | 16 |
| [25 oct. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-10-25/>) | 266,90 | +0,38 % | 529,3 | 11 | 20 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | +17,86 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | +15,00 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | +10,56 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | +7,91 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | +6,72 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | –8,64 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | –7,50 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | –6,07 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | –5,56 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | –4,76 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 2 915,5 | 42,3 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 846,0 | 12,3 |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 730,7 | 10,6 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 550,5 | 8,0 |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 533,3 | 7,7 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [NSIA Banque](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 23 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241023_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 24 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241024_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 25 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 25 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 25 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_solibra_ci.pdf>) |
| [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>) | [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) | 25 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_sonatel_sn.pdf>) |
| [SOGB](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#interim>) | [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) | 25 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241025_-_attestation_des_cacs_sur_le_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sogb_ci.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>), [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oct. 2024 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 70,0 | 77,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-10-22/>) |
| 24 oct. 2024 | [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 50,0 | 53,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2024-10-24/>) |
| 25 oct. 2024 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 30,0 | 29,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-10-25/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W43/>)

Données au 25 octobre 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 201 (21 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241021_0.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 202 (22 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241022_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 203 (23 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241023_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 204 (24 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241024_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 205 (25 oct. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241025_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 22 oct. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-22-10-2024/>)
- [UMOA-Titres — Niger, 24 oct. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-24-10-2024/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 25 oct. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/adjudication-ciblee-du-senegal-du-25-10-2024/>)
