# BRVM, semaine du 12 au 16 août 2024

Sur la semaine du 12 au 16 août 2024 (4 séances), le BRVM Composite a reculé de 0,16 % à 248,13 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 124,45 points (–0,23 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 111,44 points (–1,20 %). 3,3 Md FCFA échangés sur les actions, contre 2,0 Md FCFA la semaine précédente (+62 %). Meilleure performance : [Erium](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) (+24,11 %) ; plus forte baisse : [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) (–8,17 %). Cette semaine : 4 événements de dividende (annonce, détachement, paiement), 3 adjudications de titres publics.

semaine ISO 33 de 2024 · semaine précédente : [5 au 9 août 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W32/>) · semaine suivante : [19 au 23 août 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W34/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 248,13 | –0,16 % | +15,87 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 124,45 | –0,23 % | +15,39 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 111,44 | –1,20 % | +9,83 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [12 août 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-08-12/>) | 247,86 | –0,27 % | 1 100,9 | 13 | 14 |
| [13 août 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-08-13/>) | 248,88 | +0,41 % | 857,6 | 19 | 8 |
| [14 août 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-08-14/>) | 248,91 | +0,01 % | 458,6 | 9 | 14 |
| [16 août 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-08-16/>) | 248,13 | –0,31 % | 845,1 | 11 | 20 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | +24,11 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | +12,21 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | +12,04 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | +7,14 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | +5,38 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | –8,17 % |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | –6,84 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | –6,69 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | –5,24 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | –3,45 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 382,3 | 42,4 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 187,0 | 5,7 |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 184,0 | 5,6 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 182,4 | 5,6 |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 133,8 | 4,1 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 août 2024 | Annonce | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | 481,50 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240812_-_avis_ndeg189_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_sode_ci.pdf>) |
| 12 août 2024 | Paiement | [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | 64,80 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240723_-_avis_ndeg169_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_saph_ci.pdf>) |
| 14 août 2024 | Paiement | [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | 2 700 | — |
| 16 août 2024 | Annonce | [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | 15,87 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240816_-_avis_ndeg195_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_cfao_motors_ci.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 août 2024 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 40,0 | 30,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-08-13/>) |
| 13 août 2024 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 11,7 | 11,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-08-13/>) |
| 14 août 2024 | [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 30,0 | 28,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-08-14/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W33/>)

Données au 16 août 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 152 (12 août 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240812.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 153 (13 août 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240813.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 154 (14 août 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240814_0.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 155 (16 août 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240816.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 13 août 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-de-bons-et-obligations-assimilables-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-13-08-2024/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 13 août 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-simultanee-de-bons-et-obligations-assimilables-du-tresor-du-mali-du-13-08-2024/>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso, 14 août 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-de-bons-et-obligations-assimilables-du-tresor-du-burkina-du-14-08-2024/>)
