# BRVM, semaine du 29 avril au 3 mai 2024

Sur la semaine du 29 avril au 3 mai 2024 (4 séances), le BRVM Composite a reculé de 0,30 % à 219,19 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 109,98 points (–0,50 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 103,10 points (–0,36 %). 2,1 Md FCFA échangés sur les actions, contre 3,2 Md FCFA la semaine précédente (–32 %). Meilleure performance : [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) (+24,82 %) ; plus forte baisse : [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) (–16,05 %). Cette semaine : 21 sociétés ont publié des résultats, 3 événements de dividende (annonce, détachement, paiement), 3 adjudications de titres publics.

semaine ISO 18 de 2024 · semaine précédente : [22 au 26 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W17/>) · semaine suivante : [6 au 10 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W19/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 219,19 | –0,30 % | +2,35 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 109,98 | –0,50 % | +1,97 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 103,10 | –0,36 % | +1,61 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [29 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-29/>) | 219,26 | –0,27 % | 651,4 | 9 | 15 |
| [30 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-30/>) | 220,67 | +0,64 % | 608,4 | 14 | 15 |
| [2 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-05-02/>) | 219,92 | –0,34 % | 418,0 | 15 | 14 |
| [3 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-05-03/>) | 219,19 | –0,33 % | 457,1 | 9 | 19 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | +24,82 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | +16,52 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | +14,29 % |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | +8,33 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | +5,85 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | –16,05 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | –15,53 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | –14,38 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | –11,11 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | –10,77 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 550,5 | 25,8 |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 266,0 | 12,5 |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 152,9 | 7,2 |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 140,0 | 6,6 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 138,1 | 6,5 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [NSIA Banque](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_oragroup_togo.pdf>) |
| [SOGB](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_sogb_ci.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_provisoires_2023_rapport_dactivite_1er_trimestre_2024_-_totalenergies_marketing_ci_1.pdf>) |
| [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_bicici.pdf>) |
| [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivite_annuel_-_exercice_2023_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [CIE](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_individuel_et_consolide_-_exercice_2023_-_sodeci.pdf>) |
| [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sitab_ci.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_consolides_ifrs_-_exercice_2023_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_de_synthese_projets_daffectation_non_verifies_par_les_cac_-_exercice_2023_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_bici_ci.pdf>) |
| [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_niger.pdf>) |
| [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_eti_tg.pdf>) |
| [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_nestle_ci.pdf>) |
| [Africa Global Logistics](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_africa_global_logistics_ci_ex-bollore.pdf>) |
| [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_saph_ci.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>), [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 avr. 2024 | Paiement | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | 684 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240404_-_avis_ndeg057_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boa_ci.pdf>) |
| 29 avr. 2024 | Annonce | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | 144 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boam.pdf>) |
| 2 mai 2024 | Détachement | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | 704 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240404_-_avis_ndeg058_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boa_bf.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>).

 

## Adjudications de titres publics

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| Date | État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 avr. 2024 | [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 65,5 | 70,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-04-30/>) |
| 2 mai 2024 | [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 25,0 | 24,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-05-02/>) |
| 3 mai 2024 | [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 30,0 | 28,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-05-03/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W18/>)

Données au 3 mai 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 82 (29 avr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240429_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 83 (30 avr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240430_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 84 (2 mai 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240502_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 85 (3 mai 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240503_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire, 30 avr. 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-30-04-2024/>)
- [UMOA-Titres — Mali, 2 mai 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-du-mali-du-02-05-2024/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal, 3 mai 2024](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-du-senegal-du-03-05-2024/>)
