# BRVM, semaine du 1er au 5 avril 2024

Sur la semaine du 1er au 5 avril 2024 (4 séances), le BRVM Composite a reculé de 0,14 % à 215,30 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 108,08 points (–0,17 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 102,23 points (+2,28 %). 2,1 Md FCFA échangés sur les actions, contre 4,0 Md FCFA la semaine précédente (–46 %). Meilleure performance : [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) (+8,65 %) ; plus forte baisse : [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) (–6,56 %). Cette semaine : 2 sociétés ont publié des résultats, 3 événements de dividende (annonce, détachement, paiement).

semaine ISO 14 de 2024 · semaine précédente : [25 au 29 mars 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W13/>) · semaine suivante : [8 au 12 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W15/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, clôture de la dernière séance de la semaine et variation sur la semaine

| Indice | Niveau | Semaine (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 215,30 | –0,14 % | +0,54 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 108,08 | –0,17 % | +0,21 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 102,23 | +2,28 % | +0,75 % |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Les séances de la semaine

Une ligne par séance ; lien vers le compte rendu de la séance

| Séance | BRVM Composite | Jour (%) | Valeur échangée, actions (M FCFA) | Hausses | Baisses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-02/>) | 215,80 | +0,09 % | 953,2 | 9 | 20 |
| [3 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-03/>) | 216,34 | +0,25 % | 193,0 | 18 | 11 |
| [4 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-04/>) | 216,12 | –0,10 % | 492,3 | 12 | 14 |
| [5 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-05/>) | 215,30 | –0,38 % | 492,9 | 7 | 26 |

 

## Ce qui a bougé

Meilleures performances

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | +8,65 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | +6,96 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | +6,30 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | +5,79 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | +4,94 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Semaine (%) |
| --- | --- | --- |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | –6,56 % |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | –5,39 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | –5,06 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | –5,04 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | –5,01 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 199,4 | 56,3 |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 120,5 | 5,7 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 110,6 | 5,2 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 74,8 | 3,5 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 69,7 | 3,3 |

Variation sur la semaine des cours de clôture ajustés des fractionnements : dernier cours traité de la semaine contre dernier cours traité avant la semaine ; actions ayant fait l'objet d'au moins une transaction dans la semaine. Calcul brvmdata sur les bulletins officiels.

 

## Résultats publiés

Comptes publiés dans la semaine (date de publication)

| Société | Période | Publié le | Document |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 3 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240403_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_benin.pdf>) |
| [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#comptes>) | [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) | 3 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240403_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2023_-_boa_senegal.pdf>) |

Comptes extraits des documents publiés par les sociétés ; consolidés quand la société publie les deux. Saison complète : [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>).

 

## Dividendes

Annonces, détachements et paiements de dividendes de la semaine

| Date | Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 avr. 2024 | Annonce | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | 704 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240404_-_avis_ndeg058_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boa_bf.pdf>) |
| 4 avr. 2024 | Annonce | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | 684 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240404_-_avis_ndeg057_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boa_ci.pdf>) |
| 5 avr. 2024 | Annonce | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | 609,15 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240405_-_avis_ndeg059_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_boan.pdf>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W14/>)

Données au 5 avril 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 64 (2 avr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240402_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 65 (3 avr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240403_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 66 (4 avr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240404_2.pdf>)
- [Bulletin officiel de la cote n° 67 (5 avr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240405_2.pdf>)
