# BRVM, séance du mercredi 18 novembre 2026

Le mercredi 18 novembre 2026, le BRVM Composite a reculé de 0,34 % à 500,95 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 243,09 points (–0,02 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 187,78 points (–0,22 %). 13 valeurs en hausse, 26 en baisse, 7 inchangées. 1,4 Md FCFA échangés (–42 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) (+6,61 %) ; plus forte baisse : [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) (–7,49 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (26 % du total).

[Bulletin officiel n° 220 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261118.pdf>) · séance précédente : [17 nov. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-11-17/>) · séance suivante : [19 nov. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-11-19/>) · la semaine : [16 au 20 nov. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W47/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 500,95 | –0,34 % | +44,89 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 243,09 | –0,02 % | +46,23 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 187,78 | –0,22 % | +30,18 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 376,3 | –41,90 % |
| Titres échangés, actions | 1 009 688 | –11,03 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 19 644,7 | –0,35 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 3,4 | –90,11 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 13 / 26 / 7 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 12 260 | +6,61 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | 41 900 | +6,09 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 17 250 | +4,86 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 2 700 | +4,65 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 8 145 | +4,42 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 40 980 | –7,49 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 1 935 | –7,19 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 4 200 | –6,46 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 1 900 | –6,40 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 3 500 | –6,17 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 363,6 | 26,4 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 133,8 | 9,7 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 103,0 | 7,5 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 83,2 | 6,0 |
| [BBGC](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | Bridge Bank Group | 55,4 | 4,0 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-11-18/>)

Données au 18 novembre 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 220 (18 nov. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261118.pdf>)
