# BRVM, séance du mercredi 4 novembre 2026

Le mercredi 4 novembre 2026, le BRVM Composite a reculé de 0,17 % à 528,49 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 256,04 points (–0,18 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 198,02 points (0,00 %). 18 valeurs en hausse, 20 en baisse, 8 inchangées. 1,4 Md FCFA échangés (–1 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) (+6,67 %) ; plus forte baisse : [NEI-CEDA](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) (–7,48 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (29 % du total). Adjudications de titres publics : [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-11-04/>) (30,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 210 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261104_2.pdf>) · séance précédente : [3 nov. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-11-03/>) · séance suivante : [5 nov. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-11-05/>) · la semaine : [2 au 6 nov. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W45/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 528,49 | –0,17 % | +52,85 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 256,04 | –0,18 % | +54,02 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 198,02 | 0,00 % | +37,28 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 438,1 | –0,92 % |
| Titres échangés, actions | 1 894 712 | +55,05 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 20 724,9 | –0,17 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 3,7 | –76,72 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 18 / 20 / 8 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 17 995 | +6,67 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 2 000 | +5,26 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 670 | +4,70 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 32 990 | +3,06 % |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 16 200 | +1,89 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 1 980 | –7,48 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 1 885 | –7,37 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 2 600 | –2,80 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 260 | –2,33 % |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 5 100 | –1,92 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 419,1 | 29,1 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 97,9 | 6,8 |
| [BBGC](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | Bridge Bank Group | 89,4 | 6,2 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 79,6 | 5,5 |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 73,8 | 5,1 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 30,0 | 30,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-11-04/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-11-04/>)

Données au 4 novembre 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 210 (4 nov. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261104_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-burkina-du-04-11-2026/>)
