# BRVM, séance du mercredi 28 octobre 2026

Le mercredi 28 octobre 2026, le BRVM Composite a reculé de 0,70 % à 528,34 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 256,25 points (–0,75 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 196,62 points (–1,13 %). 22 valeurs en hausse, 17 en baisse, 7 inchangées. 14,1 Md FCFA échangés (+379 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) (+7,25 %) ; plus forte baisse : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (–5,08 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (91 % du total). Échanges inhabituels : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (15 fois sa moyenne sur trois mois). 5 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-10-28/>) (44,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 205 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261028_2.pdf>) · séance précédente : [27 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-27/>) · séance suivante : [29 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-29/>) · la semaine : [26 au 30 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W44/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 528,34 | –0,70 % | +52,81 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 256,25 | –0,75 % | +54,14 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 196,62 | –1,13 % | +36,31 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 14 124,9 | +379,01 % |
| Titres échangés, actions | 8 368 083 | +496,26 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 20 719,0 | –0,70 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 470,4 | –41,38 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 22 / 17 / 7 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 850 | +7,25 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 2 240 | +6,67 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 11 940 | +5,76 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 2 960 | +5,34 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 800 | +4,35 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 4 200 | –5,08 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 7 505 | –5,00 % |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 13 205 | –3,58 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 2 000 | –2,91 % |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 5 100 | –2,86 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 12 851,9 | 91,0 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 307,6 | 2,2 |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 122,1 | 0,9 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 119,4 | 0,8 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 71,5 | 0,5 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Échanges inhabituels

Valeur échangée d'au moins 10 fois la moyenne des 63 séances précédentes, et d'au moins 50,0 M FCFA

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Moyenne 3 mois (M FCFA) | Multiple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 12 851,9 | 865,5 | 14,8 |

Moyenne calculée par brvmdata sur les bulletins officiels : valeur échangée de l'action sur les 63 séances précédentes, séances sans transaction comptées à zéro ; au moins 20 séances d'historique.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Loterie Nationale du Bénin](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | [LNB BN : Rapport d'activités - 3e trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261028_-_rapport_dactivites_-_3e_trimestre_2026_-_lnb_bn.pdf>) |
| Résultats | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [ETI TG : Rapport d'activités - 3e trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261028_-_rapport_dactivites_-_3e_trimestre_2026_-_eti_tg.pdf>) |
| Résultats | [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [ORANGE CI : Rapport d'activités - 3e trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261028_-_rapport_dactivites_-_3e_trimestre_2026_-_orange_ci.pdf>) |
| Résultats | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [UNIWAX CI : Rapport d'activités - 3e trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261028_-_rapport_dactivites_-_3e_trimestre_2026_-_uniwax_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bridge Bank Group](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | [BRIDGE BANK GROUP CI : Rapport d'activités - 3e trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20261028_-_rapport_dactivites_-_3e_trimestre_2026_-_bridge_bank_group_ci.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 40,0 | 44,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-10-28/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-28/>)

Données au 28 octobre 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 205 (28 oct. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261028_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-mali-du-28-10-2026/>)
