# BRVM, séance du mardi 20 octobre 2026

Le mardi 20 octobre 2026, le BRVM Composite a reculé de 0,94 % à 524,52 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 254,01 points (–0,84 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 194,26 points (–1,00 %). 15 valeurs en hausse, 22 en baisse, 9 inchangées. 5,5 Md FCFA échangés (+186 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Onatel](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) (+7,41 %) ; plus forte baisse : [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) (–7,03 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (77 % du total). Adjudications de titres publics : [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-10-20/>) (93,5 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 199 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261020_2.pdf>) · séance précédente : [19 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-19/>) · séance suivante : [21 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-21/>) · la semaine : [19 au 23 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W43/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 524,52 | –0,94 % | +51,70 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 254,01 | –0,84 % | +52,80 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 194,26 | –1,00 % | +34,67 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 5 542,0 | +186,31 % |
| Titres échangés, actions | 1 256 876 | –7,80 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 20 569,1 | –0,94 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 2 533,1 | ×1 315 |
| Hausses / baisses / inchangées | 15 / 22 / 9 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 3 115 | +7,41 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 4 800 | +6,67 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 3 000 | +4,71 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 7 850 | +4,53 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 3 000 | +4,35 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 720 | –7,03 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 12 010 | –6,79 % |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 5 200 | –6,31 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 1 895 | –6,19 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 3 450 | –5,48 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 4 293,5 | 77,5 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 138,0 | 2,5 |
| [BBGC](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | Bridge Bank Group | 119,7 | 2,2 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 108,2 | 2,0 |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 65,2 | 1,2 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 85,0 | 93,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-10-20/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-20/>)

Données au 20 octobre 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 199 (20 oct. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261020_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-20-10-2026/>)
