# BRVM, séance du jeudi 15 octobre 2026

Le jeudi 15 octobre 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,19 % à 537,67 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 260,32 points (+0,22 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 200,13 points (+0,67 %). 14 valeurs en hausse, 28 en baisse, 4 inchangées. 2,8 Md FCFA échangés (+17 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) (+4,85 %) ; plus forte baisse : [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) (–4,93 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (58 % du total).

[Bulletin officiel n° 196 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261015_2.pdf>) · séance précédente : [14 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-14/>) · séance suivante : [16 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-16/>) · la semaine : [12 au 16 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W42/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 537,67 | +0,19 % | +55,51 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 260,32 | +0,22 % | +56,59 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 200,13 | +0,67 % | +38,74 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 2 841,8 | +16,54 % |
| Titres échangés, actions | 522 727 | –50,83 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 21 084,7 | +0,19 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 6,1 | –98,07 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 14 / 28 / 4 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 21 500 | +4,85 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 12 985 | +3,88 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 7 800 | +3,24 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 31 000 | +1,64 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 2 180 | +1,40 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 350 | –4,93 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 5 700 | –4,92 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 900 | –4,76 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 1 905 | –4,75 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 3 900 | –4,18 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 658,7 | 58,4 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 118,5 | 4,2 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 94,4 | 3,3 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 94,3 | 3,3 |
| [BBGC](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | Bridge Bank Group | 83,3 | 2,9 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-15/>)

Données au 15 octobre 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 196 (15 oct. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20261015_2.pdf>)
