# BRVM, séance du mercredi 30 septembre 2026

Le mercredi 30 septembre 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,06 % à 548,38 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 266,08 points (+0,35 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 203,79 points (+0,82 %). 16 valeurs en hausse, 22 en baisse, 8 inchangées. 3,6 Md FCFA échangés (+12 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) (+5,13 %) ; plus forte baisse : [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) (–7,48 %) ; plus forte valeur échangée : [Bridge Bank Group](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) (41 % du total). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-09-30/>) (38,2 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 185 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260930_2.pdf>) · séance précédente : [29 sept. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-09-29/>) · séance suivante : [1er oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-10-01/>) · la semaine : [28 sept. au 2 oct. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W40/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 548,38 | +0,06 % | +58,61 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 266,08 | +0,35 % | +60,06 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 203,79 | +0,82 % | +41,28 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 3 634,5 | +11,92 % |
| Titres échangés, actions | 1 663 163 | +10,18 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 21 504,9 | +0,06 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 4 885,1 | ×176 |
| Hausses / baisses / inchangées | 16 / 22 / 8 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 4 100 | +5,13 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 45 000 | +4,66 % |
| [BICB](<https://brvmdata.com/actions/bicb/>) | BIIC | 8 910 | +4,09 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 9 750 | +3,72 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 6 145 | +2,50 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 30 060 | –7,48 % |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BICICI | 32 605 | –6,56 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 2 000 | –6,54 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 875 | –5,78 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 4 595 | –4,27 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BBGC](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | Bridge Bank Group | 1 492,4 | 41,1 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 995,2 | 27,4 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 136,2 | 3,7 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 116,2 | 3,2 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 90,2 | 2,5 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 40,0 | 38,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-09-30/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-09-30/>)

Données au 30 septembre 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 185 (30 sept. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260930_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-mali-du-30-09-2026/>)
