# BRVM, séance du mercredi 26 août 2026

Le mercredi 26 août 2026, le BRVM Composite a reculé de 1,16 % à 523,91 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 251,98 points (–1,66 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 193,22 points (–1,64 %). 22 valeurs en hausse, 21 en baisse, 4 inchangées. 2,3 Md FCFA échangés (–7 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) (+7,50 %) ; plus forte baisse : [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) (–7,40 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (18 % du total). Adjudications de titres publics : [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-26/>) (49,5 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 160 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260826_2.pdf>) · séance précédente : [24 août 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-08-24/>) · séance suivante : [27 août 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-08-27/>) · la semaine : [24 au 28 août 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W35/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 523,91 | –1,16 % | +51,53 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 251,98 | –1,66 % | +51,58 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 193,22 | –1,64 % | +33,95 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 2 302,1 | –6,80 % |
| Titres échangés, actions | 2 700 588 | +36,02 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 20 202,7 | –1,16 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 1 543,2 | ×155 |
| Hausses / baisses / inchangées | 22 / 21 / 4 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 8 600 | +7,50 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 56 115 | +7,50 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 2 135 | +7,29 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 2 680 | +7,20 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 3 595 | +5,74 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 21 205 | –7,40 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 34 600 | –5,21 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 2 560 | –5,19 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 2 400 | –3,81 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 3 500 | –3,31 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 407,8 | 17,7 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 246,6 | 10,7 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 163,4 | 7,1 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 122,2 | 5,3 |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 108,8 | 4,7 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 45,0 | 49,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-26/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-08-26/>)

Données au 26 août 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 160 (26 août 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260826_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-burkina-faso-du-26-08-2026/>)
