# BRVM, séance du mardi 4 août 2026

Le mardi 4 août 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,09 % à 485,89 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 231,33 points (–0,05 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 178,52 points (+0,93 %). 17 valeurs en hausse, 21 en baisse, 9 inchangées. 4,2 Md FCFA échangés (+149 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Sicor](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) (+7,50 %) ; plus forte baisse : [Africa Global Logistics](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) (–7,45 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (57 % du total). Adjudications de titres publics : [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-08-04/>) (53,2 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 146 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260804_2.pdf>) · séance précédente : [3 août 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-08-03/>) · séance suivante : [5 août 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-08-05/>) · la semaine : [3 au 7 août 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W32/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 485,89 | +0,09 % | +40,53 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 231,33 | –0,05 % | +39,15 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 178,52 | +0,93 % | +23,76 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 4 178,3 | +149,13 % |
| Titres échangés, actions | 2 985 541 | +190,24 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 18 718,1 | +0,10 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 4,0 | –96,33 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 17 / 21 / 9 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 7 095 | +7,50 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 54 700 | +7,21 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 9 300 | +5,68 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 970 | +3,14 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 11 600 | +2,20 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 2 545 | –7,45 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 64 | –7,25 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 3 475 | –4,66 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 3 500 | –4,24 % |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | Loterie Nationale du Bénin | 4 400 | –3,51 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 2 401,7 | 57,5 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 196,7 | 4,7 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 181,3 | 4,3 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 178,2 | 4,3 |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 154,4 | 3,7 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 50,0 | 53,2 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2026-08-04/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-08-04/>)

Données au 4 août 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 146 (4 août 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260804_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-04-08-2026/>)
