# BRVM, séance du jeudi 2 juillet 2026

Le jeudi 2 juillet 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,67 % à 460,55 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 216,15 points (+0,71 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 177,07 points (+0,53 %). 25 valeurs en hausse, 18 en baisse, 4 inchangées. 1,7 Md FCFA échangés (–2 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Sicor](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) (+7,45 %) ; plus forte baisse : [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) (–7,40 %) ; plus forte valeur échangée : [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) (15 % du total). Adjudications de titres publics : [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2026-07-02/>) (101 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 123 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260702_2.pdf>) · séance précédente : [1er juil. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-07-01/>) · séance suivante : [3 juil. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-07-03/>) · la semaine : [29 juin au 3 juil. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W27/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 460,55 | +0,67 % | +33,20 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 216,15 | +0,71 % | +30,02 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 177,07 | +0,53 % | +22,75 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 652,7 | –2,27 % |
| Titres échangés, actions | 5 855 062 | +467,91 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 17 741,8 | +0,67 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 568,1 | +68,66 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 25 / 18 / 4 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 5 050 | +7,45 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 4 500 | +7,40 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 46 | +6,98 % |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 16 490 | +3,13 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 3 500 | +3,09 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 1 565 | –7,40 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 7 305 | –1,81 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 4 520 | –1,74 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 2 430 | –1,02 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 9 300 | –1,01 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 253,5 | 15,3 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 230,6 | 14,0 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 117,3 | 7,1 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 103,8 | 6,3 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 76,8 | 4,6 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 100,7 | 100,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2026-07-02/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-07-02/>)

Données au 2 juillet 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 123 (2 juil. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260702_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Niger](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-niger-du-02-07-2026/>)
